РОПЛ «Лови волну» на Покердоме
Турнирная серия на 75,000,000, три лидерборда, акции и розыгрыши билетов!
Принять участие
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Бонус на CoinPoker
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Бонус на CoinPoker
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Офлайн-бекинг
25 в подарок
GT+
Рандомайзер
Что на ривере?
ICM-калькулятор
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
Призы за посты
Пополнение/вывод ПокерОК
Живые турниры
Калькулятор
Пополнение/вывод в румах
Кэш-трафик
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Курсы по холдему и омахе от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam. Ближайший этап: 31 июля - 10 августа!
Принять участие
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, три лидерборда и розыгрыши для участников. Старт 15 августа!
Принять участие
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. Без комиссий для покупателя.
Перейти
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
PokerSwap – пополнение и вывод в покер-румах
Выгодные курсы и переводы за минуты, в 4 валютах. Поддерживается RedStar, Покердом, PlanetPoker, PokerKing, GGPoker, ПокерОК, ACR, CoinPoker, QQPK и PhenomPoker.
Узнать больше
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся

СНГ $3.5-7(18-45 макс турбо)

0
0
  • Отыграл сессию из 30 туров,гружу только 45 макс.18 макс минусую,пока их играть не буду.
    Rail generated on 1/7/2013 12:43:10 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $350.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #668796818|1/5/2013 1:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.50
    #668796121|1/5/2013 1:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$343.00
    #668797584|1/5/2013 1:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.50
    #668796979|1/5/2013 1:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$336.00
    #668797915|1/5/2013 1:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$332.50
    #668797923|1/5/2013 1:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$334.68
    #668798651|1/5/2013 1:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$342.55
    #668798856|1/5/2013 1:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$356.99
    #668799116|1/5/2013 1:50:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$17.06|$370.55
    #668800490|1/5/2013 1:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$367.05
    #668800533|1/5/2013 1:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$363.55
    #668801210|1/5/2013 1:54:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$371.42
    #668801424|1/5/2013 1:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$367.92
    #668801843|1/5/2013 1:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$364.42
    #668802382|1/5/2013 1:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$360.92
    #668802336|1/5/2013 1:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$357.42
    #668803309|1/5/2013 1:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$353.92
    #668803754|1/5/2013 1:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$350.42
    #668803812|1/5/2013 1:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.92
    #668804455|1/5/2013 2:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$343.42
    #668809901|1/5/2013 2:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.92
    #668846703|1/5/2013 3:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$336.42
    #668847151|1/5/2013 3:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$17.06|$349.98
    #668847361|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.48
    #668847793|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$342.98
    #668847532|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.48
    #668848032|1/5/2013 3:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$335.98
    #668848807|1/5/2013 3:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$332.48
    #668848308|1/5/2013 3:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$328.98
    #668849355|1/5/2013 3:30:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$331.16
    #668849437|1/5/2013 3:31:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$327.66
    #668850350|1/5/2013 3:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$324.16
    #668851423|1/5/2013 3:35:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$320.66
    #668854202|1/5/2013 3:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$23.68|$340.84
    #668856016|1/5/2013 3:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$337.34
    #668857363|1/5/2013 3:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$333.84
    #668861384|1/5/2013 3:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$330.34
    #668864825|1/5/2013 4:02:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$326.84
    #668867065|1/5/2013 4:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$323.34
    #668869448|1/5/2013 4:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$319.84
    #668870556|1/5/2013 4:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$44.53|$360.87
    #668871255|1/5/2013 4:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$357.37
    #668872925|1/5/2013 4:18:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$359.55
    #668873659|1/5/2013 4:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$367.42
    #668873948|1/5/2013 4:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$363.92
    #668875572|1/5/2013 4:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$360.42
    #668875573|1/5/2013 4:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$356.92
    #668877834|1/5/2013 4:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$353.42
    #668879887|1/5/2013 4:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$349.92
    #668880876|1/5/2013 4:34:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.42
    #668881703|1/5/2013 4:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$342.92
    #668912378|1/5/2013 5:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.42
    #668912543|1/5/2013 5:39:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$353.86
    #668912767|1/5/2013 5:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$350.36
    #668913501|1/5/2013 5:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$12.91|$359.77
    #668913363|1/5/2013 5:41:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$356.27
    #668914392|1/5/2013 5:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$352.77
    #668913910|1/5/2013 5:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$349.27
    #668914526|1/5/2013 5:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$345.77
    #668915268|1/5/2013 5:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$360.21
    #668916376|1/5/2013 5:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$356.71
    #668918501|1/5/2013 5:51:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$353.21
    #668919166|1/5/2013 5:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$349.71
    #668921686|1/5/2013 5:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.21
    #668920724|1/5/2013 5:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$342.71
    #668928960|1/5/2013 6:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.21
    #668930058|1/5/2013 6:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$335.71
    #668930944|1/5/2013 6:17:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$44.53|$376.74
    #668931722|1/5/2013 6:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$373.24
    #668932118|1/5/2013 6:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$369.74
    #668932227|1/5/2013 6:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$366.24
    #668933089|1/5/2013 6:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$362.74
    #668934799|1/5/2013 6:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$359.24
    #668934836|1/5/2013 6:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$355.74
    #668936336|1/5/2013 6:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$352.24
    #668938181|1/5/2013 6:32:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$348.74
    #668944929|1/5/2013 6:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$345.24
    #668945021|1/5/2013 6:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$341.74
    #668945823|1/5/2013 6:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$338.24
    #668949942|1/5/2013 6:58:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$334.74
    #669291192|1/6/2013 1:02:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$331.24
    #669292024|1/6/2013 1:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$327.74
    #669293039|1/6/2013 1:05:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$23.68|$347.92
    #669293765|1/6/2013 1:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$344.42
    #669294547|1/6/2013 1:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$340.92
    #669295302|1/6/2013 1:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$337.42
    #669295953|1/6/2013 1:12:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$333.92
    #669296893|1/6/2013 1:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$330.42
    #669297675|1/6/2013 1:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$326.92
    #669298454|1/6/2013 1:16:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$323.42
    #669299654|1/6/2013 1:18:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$319.92
    #669300734|1/6/2013 1:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$316.42
    #669301532|1/6/2013 1:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$312.92
    #669308836|1/6/2013 1:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$309.42
    #669309606|1/6/2013 1:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$12.91|$318.83
    #669310451|1/6/2013 1:39:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$315.33
    #669311214|1/6/2013 1:41:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$329.77
    #669311754|1/6/2013 1:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$326.27
    #669312494|1/6/2013 1:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$5.02|$327.79
    #669313172|1/6/2013 1:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$324.29
    #669316728|1/6/2013 1:51:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$320.79
    #669317452|1/6/2013 1:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$317.29
    #669318852|1/6/2013 1:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$313.79
    #669324881|1/6/2013 2:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$310.29
    #669328036|1/6/2013 2:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$5.02|$311.81
    #669329615|1/6/2013 2:16:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$308.31
    #669330515|1/6/2013 2:17:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$322.75
    #669331413|1/6/2013 2:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$44.53|$363.78
    #669332252|1/6/2013 2:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$360.28
    #669334055|1/6/2013 2:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$356.78
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $385.00
    PokerStars Profit ($): $6.78

    Ending PokerStars bankroll ($): $356.78


    Tournament Session Stats
    Total Games: 110 ROI: 1.76 % ITM: 20.00 % ABI: $3.50 FPP's: 293.98

    Rail Created By TournamentParser v3.8 from www.TournamentParser.com


    Сессию плюсанул,но игра идёт канеш лольная,90% доминаций тупо проигрываю.
    Ответить Цитировать
    12/24
    + 0
  • https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=63050&view=findpost&p=2041916
    Ответить Цитировать
    13/24
    + 1
  • Сыграл сессиию.Было куча финалок,но мелкие ИТМ,только последние 2 тура взял 1 и 2 места. Гружу только 45 макс
    Rail generated on 1/8/2013 12:58:48 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $350.00


    PokerStars Total Buyins ($): $500.50
    PokerStars Profit ($): $30.52

    Ending PokerStars bankroll ($): $380.52


    Tournament Session Stats
    Total Games: 147 ROI: 6.10 % ITM: 21.09 % ABI: $3.40 FPP's: 378.79

    Rail Created By TournamentParser v3.9 from www.TournamentParser.com


    Туры не выкладываю,слишком большая портянка.
    Ответить Цитировать
    14/24
    + 1
  • С нервами у меня полный порядок,но этот гей парад статую из себя выведет ,бибизяна на бибизяне.Понятие диапазон пушфолда тупо не для них.
    Rail generated on 1/8/2013 8:33:18 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $350.00


    PokerStars Total Buyins ($): $612.50
    PokerStars Profit ($): $9.40

    Ending PokerStars bankroll ($): $359.40


    Tournament Session Stats
    Total Games: 178 ROI: 1.53 % ITM: 20.22 % ABI: $3.44 FPP's: 461.03

    Rail Created By TournamentParser v3.9 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    15/24
    + 0

  • я вчера по старой памяти тоже залез в 18-макс, проиграл все аллины с топпарами, хз как там играть) теперь как вижу стол 18макс у меня трясучка начинается
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 1
  • Цитата (CaneCorso @ 8.1.2013)

    я вчера по старой памяти тоже залез в 18-макс, проиграл все аллины с топпарами, хз как там играть) теперь как вижу стол 18макс у меня трясучка начинается

    Ответить Цитировать
    16/24
    + 0
  • Rail generated on 1/9/2013 5:15:43 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $350.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #668796121|1/5/2013 1:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.50
    #668796818|1/5/2013 1:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$343.00
    #668797584|1/5/2013 1:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.50
    #668796979|1/5/2013 1:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$336.00
    #668797915|1/5/2013 1:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$332.50
    #668797923|1/5/2013 1:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$334.68
    #668798651|1/5/2013 1:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$342.55
    #668798856|1/5/2013 1:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$17.94|$356.99
    #668799116|1/5/2013 1:50:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$17.06|$370.55
    #668800533|1/5/2013 1:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$367.05
    #668800490|1/5/2013 1:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$363.55
    #668801210|1/5/2013 1:54:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$371.42
    #668801424|1/5/2013 1:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$367.92
    #668801843|1/5/2013 1:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$364.42
    #668802382|1/5/2013 1:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$360.92
    #668802336|1/5/2013 1:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$357.42
    #668803309|1/5/2013 1:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$353.92
    #668803754|1/5/2013 1:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$350.42
    #668803812|1/5/2013 1:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.92
    #668804455|1/5/2013 2:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$343.42
    #668809901|1/5/2013 2:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.92
    #668846703|1/5/2013 3:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$336.42
    #668847151|1/5/2013 3:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$17.06|$349.98
    #668847793|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.48
    #668847361|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$342.98
    #668847532|1/5/2013 3:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$339.48
    #668848032|1/5/2013 3:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$335.98
    #668848807|1/5/2013 3:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$332.48
    #668848308|1/5/2013 3:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$328.98
    #668849355|1/5/2013 3:30:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$331.16
    #668849437|1/5/2013 3:31:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$327.66
    #668850350|1/5/2013 3:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$324.16
    #668851423|1/5/2013 3:35:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$320.66
    #668854202|1/5/2013 3:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$23.68|$340.84
    #668856016|1/5/2013 3:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$337.34
    #668857363|1/5/2013 3:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$333.84
    #668861384|1/5/2013 3:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$330.34
    #668864825|1/5/2013 4:02:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$326.84
    #668867065|1/5/2013 4:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$323.34
    #668869448|1/5/2013 4:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$319.84
    #668870556|1/5/2013 4:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$44.53|$360.87
    #668871255|1/5/2013 4:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$357.37
    #668872925|1/5/2013 4:18:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$5.68|$359.55
    #668873659|1/5/2013 4:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$11.37|$367.42
    #668873948|1/5/2013 4:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$363.92
    #668875573|1/5/2013 4:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$360.42
    #668875572|1/5/2013 4:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$356.92
    #668877834|1/5/2013 4:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$353.42
    #668879887|1/5/2013 4:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players Turbo|$3.50||$0.00|$349.92
    #668880876|1/5/2013 4:34:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$346.42
    #668881703|1/5/2013 4:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50||$0.00|$342.92
