Бонусный рейкбек на CoinPoker
Обучение кэш-игре
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Пополнение/вывод ПокерОК
Бесплатное обучение
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Обучение кэш-игре
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Пополнение/вывод ПокерОК
Бесплатное обучение
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Обучение кэш-игре
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Пополнение/вывод ПокерОК
Бесплатное обучение
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Обучение кэш-игре
Что на ривере?
Эксклюзивная степ-гонка
Плюсовые реги
Выгодные покупки
Пополнение/вывод ПокерОК
Бесплатное обучение
Калькулятор
ICM-калькулятор
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод в румах
Призы за посты
Рандомайзер
Живые турниры
GT+
25 в подарок
Кэш-трафик
CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Эксклюзивная степ-гонка
Бонус на Покердоме
Бонус на RedStar
Бонус на CoinPoker
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam. Ближайший этап: 21-31 июля!
Принять участие
Розыгрыш 2,000 для новых игроков GipsyTeam
Гарантированные призы за создание аккаунтов в июле
Подробности
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. Без комиссий для покупателя.
Перейти
Курсы по холдему и омахе от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
PokerSwap – пополнение и вывод в покер-румах
Выгодные курсы и переводы за минуты, в 4 валютах. Поддерживается RedStar, Покердом, PlanetPoker, PokerKing, GGPoker, ПокерОК, ACR, CoinPoker, QQPK и PhenomPoker.
Узнать больше
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности

500 мтснг 3.5$ (18-мах) NL Omaha h\l

0
0
  • В кассе 86.65. сегодня вечером продолжу!
    Ответить Цитировать
    18/28
    + 1
  • Цитата (sergei334 @ 12.6.2013)

    В кассе 86.65. сегодня вечером продолжу!

    Давай, может что-то из этого и выйдет!
    Ответить Цитировать
    4/7
    + 1

  • 06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 2/6 $6.97
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 7/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 2/18 $17.06
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 3/6 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 12/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 1/6 $12.95
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 17/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $3.50 PL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $4.40 PL Omaha H/L, $1K Gtd $4.00+$0.40 197/284 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $2.20+R NL Omaha H/L [3x-Turbo], $4K Gtd $2.00+$0.20 123/695 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 13/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 16/18 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 3/6 $0.00
    06/13/2013 $5.50+R PL Omaha H/L, $2.5K Gtd $5.00+$0.50 140/167 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/13/2013 $3.50 PL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 4 Players] $3.32+$0.18 3/4 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 1/6 $12.95
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [Turbo, Knockout] $3.20+$0.30 7/9 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/13/2013 $3.50 PL Omaha Hi/Lo [HU, 4 Players] $3.29+$0.21 1/4 $13.16
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/13/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 13/18 $0.00
    06/13/2013 $2.20 PL Omaha H/L $2.00+$0.20 1/95 $47.52
    06/13/2013 $2.20+R NL Omaha H/L [3x-Turbo], $5K Gtd $2.00+$0.20 120/654 $0.00
    06/13/2013 Omania $8.80 [NLO H/L], $5K Gtd $8.00+$0.80 273/666 $0.00
    06/12/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/12/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00



    В кассе 162.82$/ сейчас съездить надо по делам и потом продолжу!
    Ответить Цитировать
    19/28
    + 0
  • Цитата (sergei334 @ 14.6.2013)


    В кассе 162.82$/ сейчас съездить надо по делам и потом продолжу!

    А жизнь то налаживается!
    Ответить Цитировать
    5/7
    + 0
  • Цитата (sergei334 @ 14.6.2013)


    В кассе 162.82$/ сейчас съездить надо по делам и потом продолжу!

    А жизнь то налаживается!
    Ответить Цитировать
    6/7
    + 0
  • Цитата (avpog @ 14.6.2013)

    А жизнь то налаживается!

    Главное чтобы ривер был за нашу команду!
    Ответить Цитировать
    20/28
    + 0
  • 06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 6/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 6/6 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 8/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 10/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 15/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 7/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 8/18 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 18/18 $0.00
    06/15/2013 Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L [2x-Turbo], 5 Seats Gtd $0.60+$0.06 65/99 $0.00
    06/15/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/15/2013 $5.50 NL Omaha H/L [Ante Up] $5.00+$0.50 34/58 $0.00
    06/15/2013 $1.10 PL Omaha H/L, $500 Gtd $1.00+$0.10 58/568 $1.98
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 2/18 $17.06
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 16/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 10/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 2/18 $17.06
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 18/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 17/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha H/L [6-Max, Turbo] $3.19+$0.31 1/6 $12.45
    06/14/2013 $3.50 PL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 4 Players] $3.32+$0.18 4/4 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 12/18 $0.00
    06/14/2013 $3.50 PL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/14/2013 $4.40 PL Omaha H/L, $1K Gtd $4.00+$0.40 233/346 $0.00
    06/14/2013 $2.20+R NL Omaha H/L [3x-Turbo], $4K Gtd $2.00+$0.20 241/761 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 4/6 $0.00
    06/14/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    Ответить Цитировать
    21/28
    + 0
  • в кассе 104. продолжаю
    Ответить Цитировать
    22/28
    + 1
  • постигла меня неудача. Вылез синий экран смерти на ноуте. Завтра после 17.00
    заберу у друга. Сказал что все сделал. Винду новая ничего на ней нет. В кассе перед
    этим проишествием было ~ 83$. Как установлю все заного продолжу. Завтра
    загружусь последний раз. + так +, нет так нет. Не мог с телефона отписать т.к не
    было денег. Сорри.
    Ответить Цитировать
    23/28
    + 1
  • http://www.boomplayer.com/en/poker-h...475_50C1B5631A

    за топ 2 стек
    Ответить Цитировать
    24/28
    + 1

  • 06/20/2013 $5.50 PL Omaha H/L $5.00+$0.50 8/38 $0.00
    06/20/2013 $3.30 PL Omaha H/L, $500 Gtd $3.00+$0.30 2/220 $102.30
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $11 PL Omaha H/L [500 Cap], $500 Gtd $10.00+$1.00 55/87 $0.00
    06/20/2013 $3.30 PL Omaha H/L, $500 Gtd $3.00+$0.30 136/223 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 13/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 16/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $1.10 PL Omaha H/L, $500 Gtd $1.00+$0.10 249/443 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 15/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $4.40 PL Omaha H/L, $1K Gtd $4.00+$0.40 130/285 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 16/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 2/6 $6.97
    06/19/2013 $2.20+R NL Omaha H/L [3x-Turbo], $4K Gtd $2.00+$0.20 172/697 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $5.50+R PL Omaha H/L, $2.5K Gtd $5.00+$0.50 128/178 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 8/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 15/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 6/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 10/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 18/18 $0.00
    06/19/2013 $2.20 PL Omaha H/L $2.00+$0.20 2/108 $34.56
    06/19/2013 $2.20+R NL Omaha H/L [3x-Turbo], $5K Gtd $2.00+$0.20 44/654 $27.58
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 2/18 $17.06
    06/19/2013 Omania $8.80 [NLO H/L], $5K Gtd $8.00+$0.80 219/643 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 2/18 $17.06
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $2.20 NL Omaha H/L [6-Max, Turbo], $1K Gtd $2.00+$0.20 198/508 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 12/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 5/6 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 6/6 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha H/L [Hyper-Turbo] $3.32+$0.18 6/6 $0.00
    06/19/2013 $3.30 PL Omaha H/L, $1K Gtd $3.00+$0.30 207/339 $0.00
    06/19/2013 Omania $8.80 Sat: $0.88 NLO H/L [Turbo], 2 Seats Gtd $0.80+$0.08 12/29 $0.00


    В кассе 152.17$ играю вечер и заканчиваю пакет. GL НАМ!
    Ответить Цитировать
    25/28
    + 1
  • Цитата (sergei334 @ 20.6.2013)


    06/20/2013 $5.50 PL Omaha H/L $5.00+$0.50 8/38 $0.00
    06/20/2013 $3.30 PL Omaha H/L, $500 Gtd $3.00+$0.30 2/220 $102.30
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/20/2013 $11 PL Omaha H/L [500 Cap], $500 Gtd $10.00+$1.00 55/87 $0.00
    06/20/2013 $3.30 PL Omaha H/L, $500 Gtd $3.00+$0.30 136/223 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 13/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 16/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 1/18 $22.77
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 5/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 4/18 $5.68
    06/19/2013 $1.10 PL Omaha H/L, $500 Gtd $1.00+$0.10 249/443 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 15/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 9/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 2/2 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 14/18 $0.00
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $3.16+$0.34 3/18 $11.37
    06/19/2013 $3.50 NL Omaha Hi/Lo [HU, Turbo, 2 Players] $3.32+$0.18 1/2 $6.64
    06/19/2013 $4.40 PL Omaha H/L, $1K Gtd $4.00+$0.40 130/285 $0.00
