1> Одинар. хок. КХЛ. чемп. Локомотив - ЦСКА | ТБ | 2,3 | ВХ | Stake: 20 EUR | 0-4 | Profit: -20 EUR.
2> Одинар. хок. Швеция. чемп. Лулео - Брюнес | ТБ | 2,4 | ВХ | Stake: 10 EUR | 3:2 | Profit: -10 EUR.
3> Одинар. хок. Швеция. чемп. Векшё Лейкерс - Лександ | ТБ | 2,25 | ВХ | Stake: 20 EUR | 1:5 | Profit: +25 EUR.
4> Экспресс. K=2,232. ВХ. Stake: 10 EUR. Profit: -10 EUR.
1) хок. Швеция. чемп. Векшё Лейкерс - Лександ | П1 | 1,55 | 1:5
2) хок. Швеция. чемп. Фрёлунда - Шеллефтео | ТМ | 1,44 | 1:2
5> Одинар. фут. Россия. чемп. Кубань - ЦСКА | П2 | 2,25 | ВХ | Stake: 30 EUR | 0-1 | Profit: +37,5 EUR.
6> Одинар. фут. Англия. чемп. КПР - Бернли | Угл | 1,75 | ВХ | Stake: 30 EUR | 3 | Profit: -30 EUR.
7> Одинар. фут. Португалия. чемп. Бенфика - Белененсиш | ТБ | 1,67 | ВХ | Stake: 30 EUR | 3-0 | Profit: +20,1 EUR.
8> Одинар. фут. Португалия. чемп. Академика - Порту | ИТБ | 2,62 | ВХ | Stake: 20 EUR | 0-3 | Profit: +32,4 EUR.
9> Одинар. фут. Португалия. чемп. Риу Ави - Жил Весенте | ИТБ | 3,75 | ВХ | Stake: 20 EUR | 0-0 | Profit: -20 EUR.
10> Одинар. фут. Испания. чемп. Эльче - Атлетико | ИТБ | 1,85 | ВХ | Stake: 30 EUR | 0-2 | Profit: +25,5 EUR.
11> Одинар. фут. Италия. чемп. Торино - Палермо | ТМ | 1,61 | ВХ | Stake: 30 EUR | 2-2 | Profit: -30 EUR.
12> Одинар. фут. Италия. чемп. Рома - Сассуоло | ТМ | 2,25 | ВХ | Stake: 20 EUR | 2-2 | Profit: -20 EUR.
13> Одинар. фут. Россия. чемп. Зенит - Краснодар | П1 | 1,55 | ВХ | Stake: 30 EUR | 4:0 | Profit: +16,5 EUR.
14> Одинар. фут. Германия. чемп. Падерборн 07 - Фрайбург | ИТБ | 2,2 | ВХ | Stake: 30 EUR | 1-1 | Profit: -30 EUR.
15> Одинар. фут. Германия. чемп. Падерборн 07 - Фрайбург | ТБ | 1,73 | ВХ | Stake: 30 EUR | 1-1 | Profit: -30 EUR.
16> Одинар. фут. Германия. чемп. Штутгарт - Шальке | П2 Ф | 2,3 | ВХ | Stake: 20 EUR | 0:4 | Profit: +26 EUR.
17> Одинар. фут. Германия. чемп. Штутгарт - Шальке | ТБ | 1,65 | ВХ | Stake: 20 EUR | 0:4 | Profit: +13 EUR.
18> Одинар. фут. Германия. чемп. Кёльн - Аугсбур | ТМ | 1,6 | ВХ | Stake: 20 EUR | 1-2 | Profit: -20 EUR.
19> Одинар. фут. Англия. чемп. КПР - Бернли | ТБ | 2,05 | ВХ | Stake: 30 EUR | 2-0 | Profit: -30 EUR.
20> Одинар. фут. Нидерланды. чепм. Дордрехт - ПСВ | ИТБ | 1,65 | ВХ | Stake: 20 EUR | 1-3 | Profit: +13 EUR.
21> Одинар. фут. Нидерланды. чепм. Аякс - Виллем II | ИТБ | 1,91 | ВХ | Stake: 20 EUR | 5-0 | Profit: +18,2 EUR.
22> Одинар. фут. Нидерланды. чепм. Аякс - Виллем II | разное | 1,65 | ВХ | Stake: 20 EUR | 5-0 | Profit: -20 EUR.
Turnover: 510 EUR Profit: -42,8 EUR ROI: -8,39% | +10-12=0 | Pending: 0 EUR (0 bets)
Решил открыть тут дневник. Писать особо не буду ибо не умею. Будет всё просто: "до и после".
Делал ставки ещё студентом на копейки и теперь решил вспомнить молодость, поэтому мои прогнозы советую не копировать. Я предупредил!
Здравые мысли и критика приветствуется.
Всем бабосов!
Отчеты
Янв 2015 Старт 2000, финиш 5704. Итог +3704
Февр 2015 Итог +2371
Март +2387+1255