12. Bautista-Agut R. - Del Potro J.Ф2(-2.5) 1.61 (pin, 2%) -2%
13. Barty A. - Kerber A. П2 1.58 (pin, 2%) +1.16%
14. Anderson K. - Edmund K. ТБ(38) 1.75 (pin, 1.5%) +1.13%
15. Herbert P. - Istomin D. П2 1.71 (pin, 1%) +0.71%
16. Herbert P. - Istomin D. ТБ(38) 1.877 (pin, 1%) -1%
17. Matthew Ebden - John Isner 1 set ТБ(10.5) 1.9 (bet365, 1%) -1%
18. Matthew Ebden - John Isner Ф1(+5) 1.5 (pin, 2%) +1%
19. David Ferrer - Andrey Rublev ТБ(38) 1.86 (pin, 1.5%) +1.29%
20. David Ferrer vs Andrey Rublev Tie Break - No 2.1 (bet365, 1%) -1%
21. Tsitsipas S. - Shapovalov D. П2 1.77 (pin, 1.5%) +1.16%
22. Schwartzman D. - Lajovic D. ТМ(37) 1.78 (pin, 1.5%) -1.5%
23. Millman J. - Coric B. П2 1.82 (pin, 1%) -1%
24. Stebe C. - Marterer M. Ф1(+5) 1.68 (pin, 2%) -2%
25. Thomas Fabbiano - Alexander Zverev ТБ(27) 1.8 (pin, 1.5%) +1.2%
26. Querrey S. - Lopez F. П1 1.79 (pin, 1.5%) +1.18%
27. Querrey S. - Lopez F. ТБ(40) 1.88 (pin, 1.5%) -1.5%
28. Sonego L. - Haase R. ТБ(36.5) 1.8 (pin, 1.5%) +1.2%
29. Thiem D. - Pella G. ТБ(37) 1.85 (pin, 1.5%) -1.5%
30. Thiem D. - Pella G. Ф2(+5) 1.85 (pin, 1.5%) -1.5%
31. Sandgren T. - Wawrinka S. Ф1(+6) 1.68 (pin, 1.5%) +1%
32. Goffin D. - Benneteau J. ТБ(29.5) 1.76 (pin, 1.5%) +1.14%
33. Gasquet R. - Sonego L.ТБ(30) 1.7 (pin, 2.5%) -2.5%
34. Chung H. - Medvedev D.ТБ(36) 1.88 (pin, 1%) -1%
35. Querrey S. - Fucsovics M. Ф1(-1.5) по сетам 1.62 (pin, 2%) -2%
+16/-19
-10.96%
подаваны на быстром корте. в прошлом году на РГ сыграли пятисетовик с тремя верховыми сетами. Эдмунд был хорош на предшлемовой неделе, но есть вопросы по здоровью
15. Herbert P. - Istomin D. П2 1.71 (pin, 1%)
16. Herbert P. - Istomin D. ТБ(38) 1.877 (pin, 1%)
Истомину нужнее и он более опытный на шлемах. Эрбер дальше 3 круга на шлемах не заходил. Форма по одиночке посредственная. Тем не менее матч видится верховым через тай-брейки.