17:00 Antwerp - Leuven AH1 0, 1st Half 1.3
17:00 Orenburg - Neftekhimik AH1 0, 1st Half 1.33
17:00 Aberdeen - Ross County AH1 0, 1st Half 1.29
17:00 Minaj - Shakhtar Donetsk AH2 -0.25, 1st Half 1.37
18:00 Barcelona - Getafe AH1 0, 1st Half 1.24
19:00 Deportes Iquique - Arturo Fernandez Vial AH1 0, 1st Half 1.5
19:55 Cukaricki - Crvena zvezda AH2 0, 1st Half 1.22
20:00 Vasas - Kecskemeti TE AH1 0, 1st Half 1.26
20:00 Benfica - Tondela 1X2, 1st Half 1.41
20:00 Braga - Vitoria Guimaraes AH1 0, 1st Half 1.45
20:45 Neman - Energetik-BGU AH1 0, 1st Half 1.42
21:00 CFR Cluj - FCSB AH1 0, 1st Half 1.47
17:00 Hradec Kralove - Plzen AH2 0, 1st Half 1.45
17:00 Antwerp - Leuven AH1 0, 1st Half 1.3
17:00 Orenburg - Neftekhimik AH1 0, 1st Half 1.33
17:00 Aberdeen - Ross County AH1 0, 1st Half 1.29
17:00 Minaj - Shakhtar Donetsk AH2 -0.25, 1st Half 1.37
18:00 Barcelona - Getafe AH1 0, 1st Half 1.24
19:00 Deportes Iquique - Arturo Fernandez Vial AH1 0, 1st Half 1.5
19:55 Cukaricki - Crvena zvezda AH2 0, 1st Half 1.22
20:00 Vasas - Kecskemeti TE AH1 0, 1st Half 1.26
20:00 Benfica - Tondela 1X2, 1st Half 1.41
20:00 Braga - Vitoria Guimaraes AH1 0, 1st Half 1.45
20:45 Neman - Energetik-BGU AH1 0, 1st Half 1.42
21:00 CFR Cluj - FCSB AH1 0, 1st Half 1.47
Баланс на данный момент: 2.21 (2.86 + 0 + 0.3 + 0.33 - 1 + 0.37 + 0.24 + 0 + 0.22 - 1 - 1 + 0 + 0.42 + 0.47)
Всего ставок: 148
ROI: 1.49%
Your theoretical ROI is between -10.5% and 13.2% with 99% confidence
Отметка для себя, ввел новый критерий отбора отсюда
13:30 Anyang - Ansan Greeners AH1 0, 1st Half 1.34
21:00 Bolton - Port Vale AH1 0, 1st Half 1.5
21:00 Charlton - Crawley AH1 0, 1st Half 1.49
21:45 Accrington - Barrow AH1 0, 1st Half 1.5
13:30 Anyang - Ansan Greeners AH1 0, 1st Half 1.34
21:00 Bolton - Port Vale AH1 0, 1st Half 1.5
21:00 Charlton - Crawley AH1 0, 1st Half 1.49
21:45 Accrington - Barrow AH1 0, 1st Half 1.5
Баланс на данный момент: 2.2 (2.21 + 0 - 1 + 0.49 + 0.5)
Всего ставок: 152
ROI: 1.45%
Сегодня без ставок скорее всего
17:00 Hradec Kralove - Plzen AH2 0, 1st Half 1.45