Несколько раздач, которые заставляли задуматься, если есть каке-то мысли по ним, пишим не стесняемся.
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t50.00/t100.00 Blinds - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History ConverterUTG+2: t4945.00 49.45 BBs - VPIP: 40, PFR: 17, 3B: 10, AF: 2.7, Hands: 115
Hero (MP1): t4695.00 46.95 BBs - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 6, AF: 2.3, Hands: 144646MP2: t3610.00 36.10 BBs - VPIP: 30, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.3, Hands: 10CO: t2220.00 22.20 BBs - VPIP: 57, PFR: 29, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 7
BTN: t4231.00 42.31 BBs - VPIP: 11, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.5, Hands: 132
SB: t2193.00 21.93 BBs - VPIP: 16, PFR: 6, 3B: 4, AF: 1.5, Hands: 64
BB: t6187.00 61.87 BBs - VPIP: 18, PFR: 9, 3B: 10, AF: 14.0, Hands: 57
UTG: t4362.00 43.62 BBs - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 9, AF: 6.0, Hands: 114
UTG+1: t2095.00 20.95 BBs - VPIP: 26, PFR: 15, 3B: 12, AF: 2.0, Hands: 47
Pre Flop: (t150) Hero is MP1 with
3 folds,
Hero raises to t250, MP2 calls t250,
3 folds, BB calls t150
Flop: (t800)
(3 players)BB bets t450.00,
Hero raises to t1300, MP2 calls t1300,
BB raises to t5937, Hero calls t3145 all in, MP2 calls t2060 all in
Turn: (t13050)
(3 players - 2 are all in)River: (t13050)
(3 players - 2 are all in)у опов оказалось: у MP2- у BB -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t100.00/t200.00 Blinds - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History ConverterCO: t23915.00 119.58 BBs - VPIP: 40, PFR: 17, 3B: 10, AF: 2.7, Hands: 115Hero (BTN): t14096.00 70.48 BBs - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 6, AF: 2.3, Hands: 144646
SB: t9590.00 47.95 BBs - VPIP: 28, PFR: 10, 3B: 5, AF: 0.9, Hands: 60
BB: t8465.00 42.33 BBs - VPIP: 21, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.6, Hands: 67
UTG: t4456.00 22.28 BBs - VPIP: 11, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.5, Hands: 132
UTG+1: t4767.00 23.84 BBs - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 7, AF: 4.7, Hands: 324
UTG+2: t4610.00 23.05 BBs - VPIP: 6, PFR: 3, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 67
MP1: t8474.00 42.37 BBs - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 9, AF: 6.0, Hands: 114
MP2: t7075.00 35.38 BBs - VPIP: 8, PFR: 0, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 25
Pre Flop: (t300) Hero is BTN with
5 folds,
CO raises to t491,
Hero raises to t1360,
2 folds, CO calls t869
Flop: (t3020)
(2 players)CO checks, Hero checks
Turn: (t3020)
(2 players)CO checks, Hero checks
River: (t3020)
(2 players)CO checks,
Hero bets t1600.00, CO calls t1600
У опа А8о
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t1500.00/t3000.00 Blinds - 6 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History ConverterSB: t69179.00 23.06 BBs - VPIP: 20, PFR: 16, 3B: 5, AF: 0.5, Hands: 112
BB: t142696.00 47.57 BBs - VPIP: 18, PFR: 17, 3B: 9, AF: 2.0, Hands: 238
UTG: t58863.00 19.62 BBs - VPIP: 20, PFR: 15, 3B: 5, AF: 7.0, Hands: 166
MP: t168380.00 56.13 BBs - VPIP: 30, PFR: 21, 3B: 11, AF: 4.0, Hands: 151
Hero (CO): t85877.00 28.63 BBs - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 6, AF: 2.3, Hands: 144646
BTN: t180005.00 60.00 BBs - VPIP: 33, PFR: 18, 3B: 10, AF: 2.7, Hands: 78Pre Flop: (t4500) Hero is CO with
2 folds,
Hero raises to t6000, BTN calls t6000,
2 foldsFlop: (t16500)
(2 players)Hero bets t6000.00, BTN calls t6000
Turn: (t28500)
(2 players)Hero checks,
BTN bets t12000.00, Hero ???
ПС 16:45 8.8$2Р1А -
ПС 17:00 33$ 5 000
ПС 17:15 22$ -
РК 18:00 33$ 1 000
ПП 18:20 22$ 1 000
ПС 18:30 33$ 7 500
РК 19:15 22$ 1 200
ПС 20:00 33$ 10 000
РК 20:00 54$ 3 000
Пока вот такой план.