422
20.11.2016 13:00 Лаура Шедер - Лемуан Куирин 2-й сет | 0:1 (4:6) (2121122122) ITF. Завада. Женщины. Тотал 10.5 М 1,53 (1х)
20.11.2016 21:00 Ак Барс - Лада | 4:3 (0:0,3:1,1:2) КХЛ. Тотал 5 М 2,12
20.11.2016 21:00 Витязь - Локомотив | 2:1 (0:1,1:0,1:0) КХЛ. Тотал 2.5 М 2,14
20.11.2016 21:00 Ак Барс - Лада | 5:3 (0:0,3:1,2:2) КХЛ. Тотал 7 М 2,005
20.11.2016 23:00 Вешпрем - ПСЖ 1-й период | 14:15 (14:15) Лига Чемпионов. Тотал 27.5 М 1,98
Ставить вопреки интуитивному мышлению значит добровольно отказаться от имеющегося перевеса над букмекером.
20.11.2016 20:00 Мертенс/Минелла - Ворацова/Смит 2-й сет | 1:0 (6:4) (2121112121) WTA. Лимож. Пары. Тотал 10.5 М 1,4 (1х)
Возврат: 0,293
423
20.11.2016 18:45 Олимпик Марсель - Кан | 1:0 (0:0,1:0) Чемпионат Франции. Первая лига. Тотал 0.5 Б 2,05 (1х)
20.11.2016 23:00 Славен Белупо - Риека | 0:0 (0:0,0:0) Чемпионат Хорватии Ставка: Индивидуальный тотал 2 Меньше 1.5 2,01
20.11.2016 19:00 Лука Ванни - Лауринас Григелис | 1:1 (6:7,6:4,0:1) (121212121212221211121212) Челленджер. Брешиа. Финал. Тотал 26.5 М 1,92 (1х)
Действовать вопреки намеченному плану из-за нетерпения, значит обрекать себя на провал.
20.11.2016 19:00 Вердер - Айнтрахт | 1:2 (1:0,0:2) Чемпионат Германии. Бундеслига. Тотал 2 М 2,82 (1х)
Ставить подобное до завершения первого тайма - ошибка.
20.11.2016 19:00 Зенит - Крылья Советов | 3:1 (2:1,1:0) Чемпионат России. Премьер-лига. Тотал 4.5 М 2,02 (1х)
20.11.2016 18:45 Мидлсбро - Челси | 0:1 (0:1,0:0) Чемпионат Англии. Премьер-лига. Тотал 2 М 2,51 (1х)
20.11.2016 20:45 Энди Маррей - Новак Джокович 1-й сет | 1:0 (6:3) (121212111) ATP. Финал Мирового Тура. Лондон. Тотал 9.5 М 1,27 (1х)
21.11.2016 00:00 Фенербахче - Галатасарай | 2:0 (1:0,1:0) Чемпионат Турции. Суперлига. Фора 2 1 1,64
Срисовывать ставки у соседа по дневнику - ошибка.
Возврат: 1,187
424
20.11.2016 20:21 Tennis. Djokovic N. (Srb) - Murray A. (Gbr) W1 1.54
Чистой воды лудомания. Все равно, что на кубики ставить у букмекера.
Bets => 424
Return => 405,064
ROI => -4,47%
19.11.2016 05:35:00 Баскетбол. Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Спёрс. Победитель с учетом ОТ : Лос-Анджелес Лейкерс 3.75
19.11.2016 10:40 Люк Сэвилл - Тацума Ито | 1:1 (7:6,3:6,0:1) (12121212121212121212222) Челленджер. Тойота. Тотал 22.5 М 1,88
19.11.2016 13:00 Луч-Энергия - Шинник 1-й тайм | 1:0 (1:0) Чемпионат России. ФНЛ. Тотал 0.5 М 2,48
19.11.2016 13:15 Луч-Энергия - Шинник 1-й тайм | 1:0 (1:0) Чемпионат России. ФНЛ. Тотал 1.5 М 1,48
19.11.2016 14:00 Амур - Металлург Новокузнецк | 2:0 (0:0,1:0,1:0) КХЛ. Тотал 2.5 М 1,8
Возврат: 0,656
Bets => 418
Return => 400,548
ROI => -4,18%