Сегодня уезжаю на дачу, надо отдохнуть пару дней перед этим 10 дневным марафоном.
Выложу расписание ММ8, что собираюсь играть. В пн или вт выложу пакет в бекинге, так что покупайте)
Jul-17 12:00 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd $20,000.00
Jul-17 13:00 MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd $150,000.00
Jul-17 14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd $50,000.00
Jul-17 18:30 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-18 2:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-18 4:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance], $25K Gtd $25,000.00
Jul-18 11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd $100,000.00
Jul-18 18:30 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-19 2:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-19 15:30 MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd $125,000.00
Jul-19 18:30 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-20 2:00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd $25,000.00
Jul-20 6:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd $40,000.00
Jul-20 11:00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg $25,000.00
Jul-20 13:30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $300,000.00
Jul-20 22:00 MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd $30,000.00
Jul-21 2:00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 6:00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 15:30 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-21 18:30 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 22:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-22 2:00 MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd $5,000.00
Jul-22 4:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd $40,000.00
Jul-22 6:00 MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd $40,000.00
Jul-22 18:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $30,000.00
Jul-23 2:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-23 4:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-23 18:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-24 2:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-24 4:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-24 6:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd $20,000.00
Jul-24 8:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-24 18:30 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $30,000.00
Jul-25 4:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-25 11:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-25 15:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance], $75K Gtd $75,000.00
Jul-25 22:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-26 4:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-26 6:00 MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd $50,000.00
Jul-26 8:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-26 12:00 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-27 6:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-27 8:30 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd $75,000.00
Jul-27 11:00 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd,No Late Reg $20,000.00
Jul-27 13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $300,000.00
Jul-27 14:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $1,000,000.00[color=#FFA500][/color]
Также буду разбавлять ММ обычными турнирами которые всегда играю. Кстати можно сказать сбылась моя мечта, сыграю целиком серию) так что надо постараться чтоб впечатления были положительные, хотя этот будет тяжело.
Выложу расписание ММ8, что собираюсь играть. В пн или вт выложу пакет в бекинге, так что покупайте)
Jul-17 12:00 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd $20,000.00
Jul-17 13:00 MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd $150,000.00
Jul-17 14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd $50,000.00
Jul-17 18:30 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-18 2:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-18 4:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance], $25K Gtd $25,000.00
Jul-18 11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd $100,000.00
Jul-18 18:30 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-19 2:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-19 15:30 MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd $125,000.00
Jul-19 18:30 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-20 2:00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd $25,000.00
Jul-20 6:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd $40,000.00
Jul-20 11:00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg $25,000.00
Jul-20 13:30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $300,000.00
Jul-20 22:00 MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd $30,000.00
Jul-21 2:00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 6:00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 15:30 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-21 18:30 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd $25,000.00
Jul-21 22:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $25,000.00
Jul-22 2:00 MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd $5,000.00
Jul-22 4:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd $40,000.00
Jul-22 6:00 MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd $40,000.00
Jul-22 18:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $30,000.00
Jul-23 2:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-23 4:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-23 18:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-24 2:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-24 4:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-24 6:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd $20,000.00
Jul-24 8:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-24 18:30 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $30,000.00
Jul-25 4:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-25 11:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-25 15:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance], $75K Gtd $75,000.00
Jul-25 22:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $20,000.00
Jul-26 4:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $10,000.00
Jul-26 6:00 MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd $50,000.00
Jul-26 8:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $50,000.00
Jul-26 12:00 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-27 6:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $15,000.00
Jul-27 8:30 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd $75,000.00
Jul-27 11:00 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd,No Late Reg $20,000.00
Jul-27 13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $300,000.00
Jul-27 14:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $1,000,000.00[color=#FFA500][/color]
Также буду разбавлять ММ обычными турнирами которые всегда играю. Кстати можно сказать сбылась моя мечта, сыграю целиком серию) так что надо постараться чтоб впечатления были положительные, хотя этот будет тяжело.