40. Roland Garros. Майер – Веселы. Б(38,5) 1,93 3:2 (3:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:2)
41. Roland Garros. Феррер – Лацко. Ф1(-11) 1,86 3:0 (6:1, 6:3, 6:1)
42. Roland Garros. Химено-Травер – Соуза. Ф1(-5) 1,88 3:0 (7:6, 6:4, 6:4)
43. Андерсон – Смычек. Ф1(-7,5) 2,02 3:0 (6:4, 6:4, 6:2)
44. Дакворт – Арнабольди. Ф1(-3,5) 1,87 2:3 (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 0:6)
45. Альмагро – Долгополов. Ф2(+4,5) 1,94 3:1 (6:3, 2:6, 6:4, 7:6)
46. Надаль – Халис. Ф1(-11,5) 1,79 3:0 (6:3, 6:3, 6:4)
47. Мюллер – Лоренци. Б(39,5) 1,94 3:2 (4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 6:4)
48. Димитров – Сок. Ф2(+5,5) 1,96 0:3 (6:7, 2:6, 3:6)
49. Каррено-Буста – Эстрелла-Бергос. П2 2,14 3:0 (6:3, 6:1, 6:0)
50. Roland Garros. Тим - Куэвас. П2 2,02 1:3 (6:7, 5:7, 7:6, 5:7)
51. Roland Garros. Багдатис - Джумур. П2 2,18 1:3 (4:6, 3:6, 6:4, 2:6)
52. Roland Garros. Федерер - Граноллерс. Ф1(-9) 2,05 3:0 (6:2, 7:6, 6:3)
54. Roland Garros. Фогнини - Пэр. Ф1(-6) 1,87 0:3 (1:6, 3:6, 5:7)
55. Roland Garros. Цонга - Села. Ф1(-10) 1,79 3:0 (6:4, 6:1, 6:1)
+24-26=4
Банк 838 (-162)
41. Roland Garros. Феррер – Лацко. Ф1(-11) 1,86 3:0 (6:1, 6:3, 6:1)
42. Roland Garros. Химено-Травер – Соуза. Ф1(-5) 1,88 3:0 (7:6, 6:4, 6:4)
43. Андерсон – Смычек. Ф1(-7,5) 2,02 3:0 (6:4, 6:4, 6:2)
44. Дакворт – Арнабольди. Ф1(-3,5) 1,87 2:3 (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 0:6)
45. Альмагро – Долгополов. Ф2(+4,5) 1,94 3:1 (6:3, 2:6, 6:4, 7:6)
46. Надаль – Халис. Ф1(-11,5) 1,79 3:0 (6:3, 6:3, 6:4)
47. Мюллер – Лоренци. Б(39,5) 1,94 3:2 (4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 6:4)
48. Димитров – Сок. Ф2(+5,5) 1,96 0:3 (6:7, 2:6, 3:6)
49. Каррено-Буста – Эстрелла-Бергос. П2 2,14 3:0 (6:3, 6:1, 6:0)
50. Roland Garros. Тим - Куэвас. П2 2,02 1:3 (6:7, 5:7, 7:6, 5:7)
51. Roland Garros. Багдатис - Джумур. П2 2,18 1:3 (4:6, 3:6, 6:4, 2:6)
52. Roland Garros. Федерер - Граноллерс. Ф1(-9) 2,05 3:0 (6:2, 7:6, 6:3)
54. Roland Garros. Фогнини - Пэр. Ф1(-6) 1,87 0:3 (1:6, 3:6, 5:7)
55. Roland Garros. Цонга - Села. Ф1(-10) 1,79 3:0 (6:4, 6:1, 6:1)
+24-26=4
Банк 838 (-162)