ShKENT @ 21.11.2015
Anaheim vs Tampa under 5 2,11 0,00
Anaheim vs Tampa under 2,5 2,05 -5,08
Sharks vs Pittsburgh p1 OT 2,12 5,69
Sharks vs Pittsburgh over 5 1,87 -5,08
Colorado vs Washington p1 OT 2,73 -5,08
Rangers vs Florida p1 OT 1,751 3,82
Rangers vs Florida under 5 2,04 -5,08
Toronto vs Boston p1 OT 2,75 -5,08
Arizona vs Winnipeg p1 OT 2,52 -5,08
Buffalo vs Dallas p1 OT 2,86 -5,08
Chicago vs Vancouver p1 OT 2,02 -5,08
Philadelphia vs Ottawa under 5,5 1,719 3,65
Arizona vs Winnipeg under 5,5 1,84 4,27
Nashville vs Minnesota p1 OT 2,11 -5,08
Nashville vs Minnesota under 5 2,21 6,15
Away goals vs Home goals p1 +3,5 2,03 -5,08
Total goals under 59,5 1,909 -5,08
ShKENT @ 22.11.2015
Kings vs Carolina p1 OT 1,666 -4,76
Sharks vs Columbus p1 OT 2,09 5,19
Sharks over 2,5 vs Columbus 1,952 4,53
Islanders vs Montreal p1 OT 2,23 -4,76
Devils vs Vancouver p1 OT 2,32 6,28
Devils vs Vancouver under 5 1,917 4,76 0,00
Away goals vs Home goals p1 2,06 4,76 0,00
ShKENT @ 23.11.2015
Carolina vs Philadelphia p1 OT 2,17 -4,83
Carolina vs Philadelphia under 5 1,99 4,78
Nashville vs Rangers p1 OT 2,219 -4,83
St. Louis vs Buffalo p1 OT 1,694 3,35
St. Louis vs Buffalo p1 -0,5 reg 2,13 5,46
Boston vs Toronto p1 OT 1,833 4,02
Boston over 2,5 vs Toronto 1,793 3,83
St. Louis over 2,5 vs BuffaloT 1,735 -4,83
Kings vs Florida p1 1,917 4,43
Kings vs Florida p1 -0,5 reg 2,54 7,44
Kings vs Florida under 5 2,139 5,50
Total goals under 37,5 2 4,83
ShKENT @ 25.11.2015
Edmonton vs Carolina p1 OT 2,13 -5,01
Columbus vs Devils p1 OT 2,13 5,66
Columbus vs Devils under 5 2,13 5,66
Montreal vs Rangers p1 OT 2,179 5,91
Vancouver vs Minnesota over 5 1,85 0,00
St. Louis vs Pittsburgh p1 OT 2,02 -5,01
St. Louis vs Pittsburgh over 5 1,9 4,51
Winnipeg vs Washington p1 OT 2,71 -5,01
Boston vs Detroit p1 OT 2,09 5,46
Philadelphia vs Islanders under 5,5 1,775 3,88
Kings vs Tampa p1 OT 2,1 -5,01
Anaheim vs Arizona p1 OT 1,909 -5,01
Kings vs Tampa under 5 1,97 4,86
Ottawa vs Colorado p1 OT 2,16 5,81
Chicago vs Sharks over 5 1,9 4,51
Boston over 2,5 vs Detroit 1,97 -5,01
Philadelphia under 2,5 vs Islanders 1,746 3,74 Тут мы ошиблись, изначально ставка была такая Philadelphia vs Islanders under 2,5 1,746, но на лидире не могли давать under 2.5 по 1.746, а over давали около 1.6. Остаётся только under на филадельфию, подходящий под этот кф.
Columbus vs Devils under 2,5 1,952 4,77
Total goals under 70,5 1,8 4,01
Away goals vs Home p1 +2,5 1,917 4,59
ShKENT @ 26.11.2015
Rangers vs Boston p1 OT 1,952 -5,35
Rangers vs Boston -0,5 reg p1 2,56 -5,35
Nashville vs Philadelphia p1 OT 1,666 -5,35
Winnipeg vs Minnesota p1 OT 2,51 8,08
Tampa vs Washington p1 OT 2,23 -5,35
Tampa vs Washington over 5 1,91 4,87
Chicago vs Anaheim p1 OT 1,884 4,73
Chicago vs Anaheim over 5 1,84 -5,35
Pittsburgh vs Columbus p1 OT 1,84 -5,35
Montreal vs Devils p1 OT 1,84 4,49
Montreal vs Devils p1 -0,5 reg 2,4 -5,35
Montreal over 2,5 vs Devils 1,98 -5,35
Pittsburgh vs Columbus under 2,5 1,925 4,95
Carolina vs Buffalo p1 OT 2,11 -5,35
Carolina vs Buffalo under 5 1,952 0,00
Islanders vs Florida p1 OT 1,917 -5,35
Vancouver vs Dallas over 5,5 1,93 -5,35
Calgary vs Arizona under 5,5 1,862 4,61
Total goals under 64,5 1,8 4,28
Away goals vs Home goals p1 2,179 -5,35
ShKENT @ 28.11.2015
Philadelphia under 2,5 vs Rangers 1,714 -5,07
Devils vs Montreal under 5 1,952 4,83
Islanders vs Tampa under 5 2,28 0,00
Washington vs Toronto p1 OT 1,787 3,99
Washington vs Toronto - 0,5 reg p1 2,25 6,34
Edmonton vs Pittsburgh over 5 1,86 -5,07
Columbus vs St. Louis p1 +1,5 1,625 -5,07
Columbus vs St. Louis p1 OT 2,82 -5,07
Columbus vs St. Louis under 5,5 1,74 3,75
Dallas vs Minnesota p1 OT 1,925 4,69
Buffalo vs Nashville over 5 1,96 0,00
Ottawa vs Arizona p1 OT 1,84 -5,07
Ottawa vs Arizona under 5,5 1,833 -5,07
Winnipeg vs Colorado p1 OT 2,05 -5,07
Total goals under 65,5 1,884 4,48
Банк 508,384 -153 =7 +154