I am & узбекская мафия

6
Статистика
Статистика
6
Статистика темы
  • Популярность
    Топ-2445
  • Постов
    903
  • Просмотров
    39,721
  • Подписок
    6
  • Карма автора
    +6,295
1 40 41 42 43 46
  • Ещё одна не плохая игра, с помощью моих учителей -Юра ака и Равшан ака- во время отмечания моего первого заноса, иногда такое тоже случается

    Ответить Цитировать
    19/21
    + 1
  • GG!
    Тяжёлая финалка получилась.Играть финалку 1.5 часа до 5 макс я малёх упрел
    Ответить Цитировать
    726/816
    + 0
  • отличный резултать за 2 дня. поздравляю братышка GG
    Ответить Цитировать
    14/15
    + 0
  • Начинаю играть пакет СНГ https://forum.gipsyteam.online/backing/topic?tid=61498
    ГЛ нам!
    Ответить Цитировать
    727/816
    + 0
  • первое убийство
    PokerStars - $6.42+$0.58|10/20 NL - Holdem - 9 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    MP: 1,610.00
    MP+1: 1,480.00
    CO: 1,640.00
    BTN: 1,470.00
    SB: 1,480.00
    BB: 1,500.00
    Hero (UTG): 1,500.00
    UTG+1: 1,320.00
    UTG+2: 1,500.00

    SB posts SB 10.00, BB posts BB 20.00

    Pre Flop: (pot: 30.00) Hero has

    Hero raises to 50.00, fold, fold, MP raises to 100.00, fold, fold, fold, fold, fold, Hero raises to 1,500.00 and is all-in, MP calls 1,400.00

    Flop: (3030.00, 2 players)

    Turn: (3030.00, 2 players)

    River: (3030.00, 2 players)

    Hero shows (Two Pair, Queens and Sixes) (Pre 66%, Flop 81%, Turn 93%)
    MP shows (Two Pair, Aces and Sixes) (Pre 34%, Flop 19%, Turn 7%)
    MP wins 3,030.00
    Ответить Цитировать
    728/816
    + 0
  • и первый доезд=))
    PokerStars - $6.42+$0.58|25/50 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    UTG: 1,657.00
    UTG+1: 1,345.00
    MP: 1,425.00
    Hero (MP+1): 1,425.00
    CO: 3,463.00
    BTN: 1,445.00
    SB: 1,390.00
    BB: 2,840.00

    SB posts SB 25.00, BB posts BB 50.00

    Pre Flop: (pot: 75.00) Hero has

    fold, fold, fold, Hero raises to 127.00, CO calls 127.00, fold, fold, fold

    Flop: (329.00, 2 players)
    Hero bets 230.00, CO raises to 1,150.00, Hero raises to 1,298.00 and is all-in, CO calls 148.00

    Turn: (2925.00, 2 players)

    River: (2925.00, 2 players)

    Hero shows (Two Pair, Kings and Tens) (Pre 26%, Flop 14%, Turn 7%)
    CO shows (One Pair, Tens) (Pre 74%, Flop 86%, Turn 93%)
    Hero wins 2,925.00
    Ответить Цитировать
    729/816
    + 0
  • пока так
    PokerStars - $3.19+$0.31|125/250 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    BB: 8,713.00
    UTG: 5,202.00
    Hero (UTG+1): 4,719.00
    MP: 7,003.00
    MP+1: 7,297.00
    CO: 1,585.00
    BTN: 1,685.00
    SB: 23,008.00

    BB posts ante 25.00, UTG posts ante 25.00, Hero posts ante 25.00, MP posts ante 25.00, MP+1 posts ante 25.00, CO posts ante 25.00, BTN posts ante 25.00, SB posts ante 25.00, SB posts SB 125.00, BB posts BB 250.00

    Pre Flop: (pot: 575.00) Hero has

    fold, Hero raises to 4,694.00 and is all-in, fold, fold, fold, fold, fold, BB calls 4,444.00

    Flop: (9713.00, 2 players)

    Turn: (9713.00, 2 players)

    River: (9713.00, 2 players)

    BB shows (Three of a Kind, Queens) (Pre 70%, Flop 87%, Turn 95%)
    Hero shows (Two Pair, Aces and Queens) (Pre 30%, Flop 13%, Turn 5%)
    BB wins 9,713.00
    Ответить Цитировать
    730/816
    + 0
  • ребайники не идут,пока не буду грузить
    PokerStars - $3.19+$0.31|400/800 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    UTG: 13,736.00
    UTG+1: 12,140.00
    MP: 15,126.00
    Hero (MP+1): 8,281.00
    CO: 3,580.00
    BTN: 22,572.00
    SB: 10,475.00
    BB: 17,517.00

    UTG posts ante 75.00, UTG+1 posts ante 75.00, MP posts ante 75.00, Hero posts ante 75.00, CO posts ante 75.00, BTN posts ante 75.00, SB posts ante 75.00, BB posts ante 75.00, SB posts SB 400.00, BB posts BB 800.00

    Pre Flop: (pot: 1800.00) Hero has

    UTG calls 800.00, fold, fold, Hero raises to 8,206.00 and is all-in, fold, fold, fold, fold, UTG calls 7,406.00

    Flop: (18212.00, 2 players)

    Turn: (18212.00, 2 players)

    River: (18212.00, 2 players)

    UTG shows (Two Pair, Aces and Nines) (Pre 30%, Flop 88%, Turn 93%)
    Hero shows (One Pair, Aces) (Pre 70%, Flop 12%, Turn 7%)
    UTG wins 18,212.00
    Ответить Цитировать
    731/816
    + 0
  • Вот такая хрень весь вечер и с утра
    PokerStars - $3.19+$0.31|300/600 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    MP: 14,800.00
    Hero (MP+1): 9,614.00
    CO: 17,868.00
    BTN: 11,110.00
    SB: 12,690.00
    BB: 3,995.00
    UTG: 22,820.00
    UTG+1: 22,510.00

    MP posts ante 50.00, Hero posts ante 50.00, CO posts ante 50.00, BTN posts ante 50.00, SB posts ante 50.00, BB posts ante 50.00, UTG posts ante 50.00, UTG+1 posts ante 50.00, SB posts SB 300.00, BB posts BB 600.00

    Pre Flop: (pot: 1300.00) Hero has

    fold, fold, fold, Hero raises to 1,524.00, CO raises to 17,818.00 and is all-in, fold, fold, fold, Hero calls 8,040.00 and is all-in

    Flop: (20428.00, 2 players)

    Turn: (20428.00, 2 players)

    River: (20428.00, 2 players)

    Hero shows (Three of a Kind, Queens) (Pre 71%, Flop 97%, Turn 91%)
    CO shows (Straight, Seven High) (Pre 29%, Flop 3%, Turn 9%)
    CO wins 20,428.00
    Ответить Цитировать
    732/816
    + 0
  • не смешно уже
    PokerStars - $6.37+$0.63|100/200 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    MP+1: 5,980.00
    CO: 6,178.00
    BTN: 6,635.00
    Hero (SB): 1,882.00
    BB: 5,331.00
    UTG: 3,760.00
    UTG+1: 5,574.00
    MP: 5,160.00

    MP+1 posts ante 25.00, CO posts ante 25.00, BTN posts ante 25.00, Hero posts ante 25.00, BB posts ante 25.00, UTG posts ante 25.00, UTG+1 posts ante 25.00, MP posts ante 25.00, Hero posts SB 100.00, BB posts BB 200.00

    Pre Flop: (pot: 500.00) Hero has

    fold, fold, fold, MP+1 raises to 400.00, fold, BTN calls 400.00, Hero raises to 1,857.00 and is all-in, fold, fold, BTN calls 1,457.00

    Flop: (4514.00, 2 players)

    Turn: (4514.00, 2 players)

    River: (4514.00, 2 players)

    Hero shows (Two Pair, Aces and Kings) (Pre 81%, Flop 88%, Turn 77%)
    BTN shows (Flush, King High) (Pre 19%, Flop 12%, Turn 23%)
    BTN wins 4,514.00
    Ответить Цитировать
    733/816
    + 0
  • Пакет сыграл в слабый минус.
    Ответить Цитировать
    734/816
    + 0
  • Оплатил Турнамент Парсер,будем практиковаться=))
    Rail generated on 12/13/2012 12:28:42 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $688.95
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

    #657384806|12/13/2012 2:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$10.01|$695.46
    #657384874|12/13/2012 2:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50|$3.50|0/?||$0.00|$691.96
    #657385049|12/13/2012 2:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$5.98|$694.44
    #657384614|12/13/2012 2:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$0.00|$690.94
    #657384790|12/13/2012 2:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$15.06|$702.50
    #657385117|12/13/2012 2:42:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$0.00|$699.00
    #657385182|12/13/2012 2:43:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50|$3.50|0/?||$0.00|$695.50
    #657385220|12/13/2012 2:43:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$7.58|$699.58
    #657385976|12/13/2012 2:50:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50|$3.50|0/?||$0.00|$696.08
    #657386046|12/13/2012 2:51:00 AM|$3.50 NL Hold'em Turbo Fifty50 |$3.50|0/?||$5.69|$698.27
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $35.00
    PokerStars Profit ($): $9.32

    Ending PokerStars bankroll ($): $698.27


    Tournament Session Stats
    Total Games: 10 ROI: 26.63 % ITM: 50.00 % ABI: $3.50 FPP's: 11.00

    Rail Created By TournamentParser v3.5 from www.TournamentParser.com

    facebook24.gif
    twitter24.gif
    Ответить Цитировать
    735/816
    + 0
  • Немного не повезло,но я и не надеялся в этом килополе зайти так далеко.Регнулся играя фифтики,тупо попушить=))
    [attachment=106177:sshot_315.jpg]
    PokerStars - $2.02+$0.20|1050000/2100000 NL - Holdem - 5 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    CO: 59,179,670.00
    Hero (BTN): 15,986,263.00
    SB: 16,319,806.00
    BB: 20,486,112.00
    UTG: 36,738,781.00

    CO posts ante 210,000.00, Hero posts ante 210,000.00, SB posts ante 210,000.00, BB posts ante 210,000.00, UTG posts ante 210,000.00, SB posts SB 1,050,000.00, BB posts BB 2,100,000.00

    Pre Flop: (pot: 4200000.00) Hero has

    fold, fold, Hero raises to 15,776,263.00 and is all-in, fold, BB calls 13,676,263.00

    Flop: (33652526.00, 2 players)

    Turn: (33652526.00, 2 players)

    River: (33652526.00, 2 players)

    BB shows (One Pair, Aces) (Pre 59%, Flop 16%, Turn 23%)
    Hero shows (One Pair, Kings) (Pre 41%, Flop 84%, Turn 77%)
    BB wins 33,652,526.00
    Ответить Цитировать
    736/816
    + 1
  • хорошая игра, ривер 2 раза подвёл,
    Ответить Цитировать
    20/21
    + 1
  • https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=61146&st=0
    Как можно пройти мимо такого крика души?Ведь если вдуматься,нас тут десятки тысяч и если каждый переведёт хотя бы 0,5-1БИ турнира,которые мы играем сотнями-тысячами,то будет спасён человек.
    Ответить Цитировать
    737/816
    + 0
  • Чтобы не заскучать в праздники продал доли на фифтики
    https://forum.gipsyteam.online/backing/topic?tid=62631#post1610140
    Ответить Цитировать
    738/816
    + 0
  • График после первого дня
    [attachment=107743:sshot_352.jpg]
    Ответить Цитировать
    739/816
    + 0
  • PokerStars - $0.25 NL FAST (6 max) - Holdem - 6 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    Hero (BTN): 111.44 BB
    SB: 236.76 BB
    BB: 155.72 BB
    UTG: 108.28 BB
    MP: 152.92 BB
    CO: 66.64 BB

    SB posts SB 0.4 BB, BB posts BB 1 BB

    Pre Flop: (pot: 1.4 BB) Hero has

    fold, fold, CO raises to 3.4 BB, Hero raises to 8.04 BB, fold, fold, CO raises to 66.64 BB and is all-in, Hero calls 58.6 BB

    Flop: (134.68 BB, 2 players)

    Turn: (134.68 BB, 2 players)

    River: (134.68 BB, 2 players)

    CO shows (Full House, Kings full of Tens) (Pre 56%, Flop 7%, Turn 0%)
    Hero shows (Four of a Kind, Kings) (Pre 44%, Flop 93%, Turn 100%)
    Hero wins 128.6 BB
    Ответить Цитировать
    740/816
    + 0
  • Rail generated on 12/30/2012 6:40:05 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $115.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #665271836|12/29/2012 10:38:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$113.50
    #665272588|12/29/2012 10:38:00 AM|$1.50 NL Hold'em 18 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$112.00
    #665273251|12/29/2012 10:39:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||2 KO's|$2.92|$113.42
    #665274066|12/29/2012 10:40:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$12.92|$124.84
    #665274948|12/29/2012 10:42:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||5 KO's|$8.15|$131.49
    #665274656|12/29/2012 10:42:00 AM|$1.50 NL Hold'em 18 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$129.99
    #665276609|12/29/2012 10:47:00 AM|$1.50 NL Hold'em 18 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$128.49
    #665277400|12/29/2012 10:48:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$126.99
    #665277401|12/29/2012 10:48:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$9.23|$134.72
    #665278645|12/29/2012 10:51:00 AM|$1.50 NL Hold'em 18 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$133.22
    #665279472|12/29/2012 10:52:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$131.99
    #665280960|12/29/2012 10:56:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$9.28|$139.77
    #665281254|12/29/2012 10:56:00 AM|$1.50 NL Hold'em 18 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$138.27
    #665281452|12/29/2012 10:57:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$137.04
    #665284818|12/29/2012 11:02:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$135.54
    #665285548|12/29/2012 11:04:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$134.04
    #665286762|12/29/2012 11:07:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$132.54
    #665288314|12/29/2012 11:10:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||3 KO's|$7.61|$138.65
    #665290091|12/29/2012 11:14:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$137.15
    #665290238|12/29/2012 11:14:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$135.65
    #665292118|12/29/2012 11:18:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$134.15
    #665293192|12/29/2012 11:21:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$132.65
    #665294254|12/29/2012 11:23:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||5 KO's|$10.58|$141.73
    #665295047|12/29/2012 11:24:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$140.23
    #665299043|12/29/2012 11:33:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$138.73
    #665301417|12/29/2012 11:37:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$137.23
    #665300869|12/29/2012 11:40:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$135.73
    #665303765|12/29/2012 11:43:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$9.28|$143.51
    #665306214|12/29/2012 11:47:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$142.01
    #665305529|12/29/2012 11:48:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$140.78
    #665307647|12/29/2012 11:51:00 AM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$139.28
    #665308939|12/29/2012 11:53:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$137.78
    #665311539|12/29/2012 11:58:00 AM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$136.28
    #665314195|12/29/2012 12:05:00 PM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$134.78
    #665317292|12/29/2012 12:10:00 PM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$133.28
    #665319048|12/29/2012 12:15:00 PM|$1.50 NL Hold'em 27 Players|$1.50|0/?|||$0.00|$131.78
    #665319790|12/29/2012 12:17:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$130.28
    #665321768|12/29/2012 12:20:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$128.78
    #665323134|12/29/2012 12:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$127.28
    #665324516|12/29/2012 12:26:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$125.78
    #665326194|12/29/2012 12:30:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$124.28
    #665328174|12/29/2012 12:34:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||2 KO's|$0.54|$123.32
    #665329954|12/29/2012 12:37:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$122.09
    #665331890|12/29/2012 12:41:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$120.59
    #665333319|12/29/2012 12:45:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$119.36
    #665335481|12/29/2012 12:49:00 PM|$1.50 NL Hold'em 90 Players Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$117.86
    #665414262|12/29/2012 3:34:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$116.36
    #665415265|12/29/2012 3:34:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||6 KO's|$6.49|$121.35
    #665414778|12/29/2012 3:36:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$2.91|$122.76
    #665416334|12/29/2012 3:37:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$121.26
    #665417436|12/29/2012 3:40:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$119.76
    #665417101|12/29/2012 3:40:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||2 KO's|$0.54|$118.80
    #665417692|12/29/2012 3:40:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||4 KO's|$5.95|$123.25
    #665417157|12/29/2012 3:40:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$121.75
    #665418289|12/29/2012 3:41:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$120.25
    #665418612|12/29/2012 3:42:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$119.02
    #665418939|12/29/2012 3:42:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$120.70
    #665418493|12/29/2012 3:42:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$119.20
    #665419221|12/29/2012 3:43:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$117.70
    #665419408|12/29/2012 3:43:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$116.20
    #665419552|12/29/2012 3:43:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$114.70
    #665419674|12/29/2012 3:45:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||1 KO's|$2.21|$115.41
    #665420123|12/29/2012 3:45:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$113.91
    #665421078|12/29/2012 3:47:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$112.41
    #665420784|12/29/2012 3:47:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||3 KO's|$5.68|$116.59
    #665421388|12/29/2012 3:48:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||2 KO's|$5.41|$120.50
    #665421786|12/29/2012 3:48:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$1.94|$120.94
    #665421362|12/29/2012 3:48:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$2.91|$122.35
    #665422397|12/29/2012 3:50:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$120.85
    #665422441|12/29/2012 3:50:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$119.35
    #665422127|12/29/2012 3:50:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$121.03
    #665422744|12/29/2012 3:51:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$119.53
    #665422607|12/29/2012 3:51:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$121.21
    #665422988|12/29/2012 3:51:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$119.71
    #665424205|12/29/2012 3:53:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$121.39
    #665423340|12/29/2012 3:53:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$119.89
    #665425150|12/29/2012 3:56:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||4 KO's|$5.95|$124.34
    #665426946|12/29/2012 4:00:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$122.84
    #665427492|12/29/2012 4:01:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$121.34
    #665464924|12/29/2012 5:18:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$1.94|$121.78
    #665464792|12/29/2012 5:18:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$120.28
    #665465323|12/29/2012 5:18:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||4 KO's|$5.95|$124.73
    #665464354|12/29/2012 5:18:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||4 KO's|$3.99|$127.22
    #665466106|12/29/2012 5:19:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$125.72
    #665465585|12/29/2012 5:19:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$2.91|$127.13
    #665467196|12/29/2012 5:22:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$125.63
    #665467535|12/29/2012 5:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$2.91|$127.04
    #665467030|12/29/2012 5:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||2 KO's|$3.45|$128.99
    #665466919|12/29/2012 5:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$127.49
    #665468033|12/29/2012 5:24:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$125.99
    #665468216|12/29/2012 5:24:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$124.49
    #665467889|12/29/2012 5:24:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$122.99
    #665468913|12/29/2012 5:25:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$121.49
    #665469121|12/29/2012 5:26:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||2 KO's|$2.48|$122.47
    #665469411|12/29/2012 5:26:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||2 KO's|$0.54|$121.51
    #665470010|12/29/2012 5:28:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$123.19
    #665469767|12/29/2012 5:28:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||3 KO's|$3.72|$125.41
    #665470432|12/29/2012 5:29:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$123.91
    #665471566|12/29/2012 5:31:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$3.18|$125.59
    #665471221|12/29/2012 5:31:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||5 KO's|$3.98|$128.07
    #665472484|12/29/2012 5:35:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$126.84
    #665473924|12/29/2012 5:37:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$125.61
    #665472890|12/29/2012 5:38:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$124.11
    #665474636|12/29/2012 5:39:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$122.61
    #665479262|12/29/2012 5:51:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||3 KO's|$5.68|$126.79
    #665483428|12/29/2012 5:55:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$125.29
    #665483237|12/29/2012 5:56:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||3 KO's|$5.68|$129.47
    #665483660|12/29/2012 5:57:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$127.97
    #665486092|12/29/2012 6:02:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||3 KO's|$2.75|$129.22
    #665486462|12/29/2012 6:03:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$127.99
    #665485925|12/29/2012 6:03:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||4 KO's|$5.95|$132.44
    #665486753|12/29/2012 6:04:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$130.94
    #665487500|12/29/2012 6:04:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$129.44
    #665488577|12/29/2012 6:06:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$127.94
    #665488386|12/29/2012 6:07:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$126.44
    #665489851|12/29/2012 6:10:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$124.94
    #665490522|12/29/2012 6:12:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$123.44
    #665492506|12/29/2012 6:15:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$121.94
    #665492271|12/29/2012 6:15:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$120.71
    #665492796|12/29/2012 6:17:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?||5 KO's|$6.22|$125.43
    #665494271|12/29/2012 6:21:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||2 KO's|$2.48|$126.41
    #665494668|12/29/2012 6:21:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$124.91
    #665496319|12/29/2012 6:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout|$1.50|0/?|||$0.00|$123.41
    #665495708|12/29/2012 6:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?||1 KO's|$0.27|$122.18
    #665496212|12/29/2012 6:23:00 PM|$1.50 NL Hold'em Turbo Knockout |$1.50|0/?|||$0.00|$120.68
