Дневник Алекса!

0
Статистика
Статистика
0
1 2
  • Смотри внимательно!!! прин скрин потом пость)
    Сыграл Микромиллионс по 3,3 ХА прошел 2 тура на третьем выпал ждал за дорого флэша крестового не дождался фолдонул и со стеком 1000 не смог приподняться блины большие были уже.
    Так Же Микромиллионс по 1,1 с ребами и аддонами глубоко проходил играя их без ребов.


    Все еще подумываю о главном событии за 22$ если там 1 КК $ не сложными математич вычислениями получается 50К народу отсюда вывод примерно будет около 80-100 к Человечков и умотаться призов в которые будет трудно попасть и турнир по продолжительности более 24 часов, так что запастись нервишками и закуской с воблой.
    Ответить Цитировать
    16/19
    + 0
  • Первая сессия

    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 32/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 26/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 23/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 25/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 30/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 25/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 44/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 41/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 12/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 26/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 23/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 27/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 21/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 29/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 5/45 $1.82
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 4/45 $2.53
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 18/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 18/45 $0.00
    11/19/2012 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 20/45 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [18 Players] $1.29+$0.21 10/18 $0.00
    11/19/2012 $1.00 NL Hold'em [45 Players] $0.91+$0.09 2/45 $8.80
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [18 Players] $1.29+$0.21 13/18 $0.00
    11/19/2012 $1.00 NL Hold'em [45 Players] $0.91+$0.09 41/45 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [18 Players] $1.29+$0.21 10/18 $0.00
    11/19/2012 $1.00 NL Hold'em [45 Players] $0.91+$0.09 6/45 $2.45
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [18 Players] $1.29+$0.21 15/18 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [18 Players] $1.29+$0.21 16/18 $0.00
    11/19/2012 MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] $0.91+$0.09 12702/27333 $0.00
    11/19/2012 MicroMillions-041 Sat: $0.35 NLHE [Hyper-Turbo, 2 Seats] $0.34+$0.01 1/6 $1.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, 2 Players] $1.38+$0.12 2/2 $0.00
    11/19/2012 MicroMillions-040 Sat: $1.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] $1.47+$0.03 23/86 $5.42
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, 2 Players] $1.38+$0.12 1/2 $2.76
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, 2 Players] $1.38+$0.12 1/2 $2.76
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 7/10 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [6-Max] $1.29+$0.21 1/6 $5.04
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 6/10 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 6/10 $0.00
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 2/10 $2.75
    11/19/2012 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 3/10 $2.94

    2 Сессия закат))

    Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Turbo, 2 Players] $1.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 2/2 $0.00
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 2/2 $0.00
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Turbo, 4 Players] $3.32+$0.18 3/4 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 1/2 $6.80
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 1/2 $6.80
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Turbo, 4 Players] $3.32+$0.18 3/4 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 1/2 $6.80
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 1/2 $6.80
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 2/2 $0.00
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 1/2 $2.88
    11/20/2012 $1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $1.44+$0.06 2/2 $0.00
    11/20/2012 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 1/2 $13.70
    11/20/2012 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/20/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/19/2012 $7.00 NL Hold'em [HU, 2 Players] $6.67+$0.33 2/2 $0.00
    11/19/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 2/2 $0.00
    11/19/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, Turbo, 4 Players] $3.32+$0.18 4/4 $0.00
    11/19/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, 4 Players] $3.29+$0.21 2/4 $0.00
    11/19/2012 $3.50 NL Hold'em [HU, 2 Players] $3.29+$0.21 1/2 $6.58
    Ответить Цитировать
    17/19
    + 0
  • Вижу как много не адекватов на форуме, и есть некоторые товарищи которых я уважаю и не только за покер.
    Существует множество мнений и МОЕ, я не толпа и не могу думать как большая группа людей. Я не утверждаю что мое мнение единственно верное.
    Но все же весело

    Ответить Цитировать
    18/19
    + 0
  • Получен от тебя бекинг на 095 микромилионс ХА, делим выигрыш 50 на 50.
    Ответить Цитировать
    4/4
    + 0
  • Вот я и вернулся. Работаю и мало времени оставалось на все остальное так же жизнь кипит наполнена всякими веселушками спортом и тому подобному гулянию по природным парком и иногда покером)))
    Ответить Цитировать
    19/19
    + 0
1 2
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.