Сессия 13
Сыграно турниров: 46
Всего турниров: 473
Профит:
+1276$Общий профит:
-722$
1)6000$ 55$ 6/143 357.50$
2)1200$T 2$RA 107/230
3)1500$ 30$ 18/48
4)2500$T 40$ 17/83
5)3500$ 4$RA 13/443 43.02$
6)1000$T 2$RA 149/216
7)1000$ 11$ 53/114
8)2000$ 22$ 109/126
9)1500$T 10$ 100/195
10)1250$KO 55$ 51/56
11)2000$T 7$+R 8/277 71.03$
12)1500$T 15$ 19/132 18.08$
13)7000$ 66$ 36/145
14)1200$T 11$ 52/167
15)5000$ 4$RA 416/625
16)2500$ 25$ 116/138
17)STHR 10$+R 1/17 109$T
18)1500$T 35$ 45/70
19)2500$ 4$ 86/901 6.48$
20)750$KO 11$ 160/254 5$
21)STHR 10$+R 10/19
22)12000$ 55$ 44/307
23)5000$ 24$ 254/306
24)2500$T 7$ 226/514
25)10000$T 4$RA 231/1063
26)STHR 10$+R 1/20 109$T
27)500$T 7$ 75/120
28)10000$ 109$T 99/116
29)7000$ 55$+R 3/143 1116.25$
30)4000$ 22$ 115/226
31)7500$ 11$RA 285/379
32)3000$T 6$RA 15/304 41.06$
33)1000$T 2$RA 1/268 440.60$
34)2000$ 11$ 106/257
35)1000$ 6$ 151/269
36)1500$ 25$ 65/72
37)10000$ 22$ 319/585
38)10000$ 22$ 177/576
39)8000$ 109$ 7/98 416.50$
40)3000$T 35$ 71/111
41)2400$T 6$ 271/547
42)5000$ 4$RA 417/541
43)3000$T 16.5$ 74/230
44)3500$ 35$ 62/144
45)1000$KO 55$ 55/75
46)2500$T 35$ 23/104
Сыграно турниров: 11
Всего турниров: 427
Профит: -222$
Общий профит: -1998$
1)1200$ 25$ 7/75 86.25$
2)2000$ 4$RA 52/261
3)1200$ 12$ 13/143 15.73$
4)2000$ 22$ 64/145
5)1000$T 7$ 41/201
6)5000$ 55$+R 79/108
7)1500$ 10$ 68/207
8)1500$ 25$ 73/85
9)3000$ 4$RA 239/338
10)1200$T 15$ 41/111
11)6000$ 55$ 108/126