Live-футбол

122
DimOK
TheCreator
Статистика
Статистика
122
Статистика темы
  • Популярность
    Топ-421
  • Постов
    2,948
  • Просмотров
    893,861
  • Подписок
    122
  • Карма автора
    +16,872
1 11 12 13 14 148
  • Креатифф гавно
    Ответить Цитировать
    39/638
    + 6
  • С терминатором охуенный
    Ответить Цитировать
    26/105
    + 11
  • Позавчера только ходил на Терминатора, есть что то похожее - Дима Коннор.
    Ответить Цитировать
    1/9
    + 0
  • DimOK @ 8.7.2015
    Креатифф гавно


    q99JaXj.png
    Ответить Цитировать
    27/105
    + 10
  • volshebnaya-strana_86758447_orig_.jpg
    Ответить Цитировать
    28/105
    + 1
  • Зря так на Димка напали. ну просадка существенная, может еще не все потеряно))) стратегия то на нормальная сама ТМ , но ВЫБОР матчей это что то непонятное. я и в мае писал о странном (плохом, ужасном) выборе матчей когда он на чехов 19 лет ставил меньше меньше а они там по 5-6-7 голов грузили и не уставали. а сейчас когда увидел ставки на товарники вообще удивился. зачем?**??? аргумент что никому ничего не надо в этих матчах совсем не аргумент. там первый тайм один состав второй тайм другой. и не факт что не получиться так что в тайме у одной команды будет почти основа а у второй дубль или просмотр новичков или еще чего.
    сама система хорошая, но выбор матчей сильно хромает. ИМХО конечно
    Ответить Цитировать
    1/15
    + 4
  • Хобан, ты палишься.

    Goban899 @ 7.7.2015
    бюв - это сливных завистливых неудачников рассадник, я там даже не зареган вроде...
    Ответить Цитировать
    5/22
    + 0
  • По теме - очевидно же, что просадка не может говорить о том что бот хуйло. Самое хуйло бот не даст на дистанции меньше чем -рейк, то есть это либо 1) диспа 2) манипуляции со ставками на обратки или другое оч умное мошенничество, лично я оцениваю это все-таки крайне низко, хотя некоторые вещи выглядят странно.

    При этом это не противоречит тому, что бот минусовый, но за 1 день даже при просадке 20к нельзя делать таких выводов
    Ответить Цитировать
    6/22
    + 1
  • Я так понял Димас уже залил примерно 1-комнатную квартиру на вторичке ?
    Ответить Цитировать
    3/11
    + 2
  • TreeHouseTrip @ 8.7.2015
    Хобан, ты палишься.


    скидывают недоброжелатели
    Ответить Цитировать
    29/105
    + 3
  • Да лично я слова не сказал плохого про бота, да и просадка рабочая я еще 4 страницы назад написал первым. А картиночки - это уж извините, тут флудильня - че позитивно не пофлудить.
    Ответить Цитировать
    30/105
    + 2
  • DimOK @ 5.7.2015
    Покупайте наших слонов!
    И вообще, у гипси невыгодное было предложение, там только драфт вкусный был.
    А у меня раздача бабла населению. Почуствуйте разницу


    0_127ccc_94e8a8ff_X5L
    Ответить Цитировать
    7/22
    + 22
  • На сто килоевров может лучше прикупить френдли матч говноуровня без топовых команд а?
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 3
  • Прикупите, кто ж не даёт.
    Ответить Цитировать
    40/638
    + 0
  • Хайроллеров @ 7.7.2015
    И вообще, похоже, я тут больше всех за деньги бэккеров беспокоюсь


    кто в это поверит? За свое самолюбие ты беспокоишься, чтобы в конце, когда будет минус, ты мог сказать "А Я ЖЕ ГОВОРИЛ!!!111". Мне, как дольщику, твое беспокойство задаром не нужно. Так же большая просьба за меня лично не переживать по возможности. 10ка, даже проигранная под 0, больших изменений в моей жизни не принесет. А вот твои псевдопереживания меня только раздражают
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 17
  • Results for 07/07/2015, 58 matches, 237 bets, +69.0 -116.5 =51.5, -15686€ / 69416€

    SUMMER UNIVERSIADE 2015 MEN FOOTBALL: Italy University - Chinese Taipei University, +0.0 -5.0 =0.0, -1537€ / 1537€
    11' 0:0 Italy University (-1.25) @ 2.000 for 507€ maxbet => -507.00€
    17' 0:0 Italy University (-1.25) @ 2.040 for 241€ sbobet => -241.00€
    23' 0:0 Italy University (-1.25) @ 2.110 for 230€ sbobet => -230.00€
    29' 0:0 Italy University (-1.00) @ 1.800 for 300€ sbobet => -300.00€
    35' 0:0 Italy University (-1.00) @ 1.970 for 259€ maxbet => -259.00€

    BANGLADESH LEAGUE: Farashganj SC - Brothers Union, +0.0 -1.5 =1.5, -326€ / 652€
    38' 1:2 Farashganj SC (+0.75) @ 1.549 for 360€ pinnaclesport => -180.00€
    38' 1:2 Farashganj SC (+0.75) @ 1.590 for 146€ betisn => -73.00€
    38' 1:2 Farashganj SC (+0.75) @ 1.590 for 146€ betisn => -73.00€

    AUSTRALIA VICTORIA PREMIER LEAGUE: South Melbourne - Green Gully Cavaliers, +0.0 -1.0 =0.0, -499€ / 499€
    54' 2:2 Green Gully Cavaliers (+0.25) @ 1.940 for 499€ maxbet => -499.00€

    SINGAPORE PRIME LEAGUE: Tampines Rovers II - Balestier Khalsa II, +0.0 -1.0 =0.0, -146€ / 146€
    74' 1:1 Balestier Khalsa II (+0.25) @ 1.600 for 146€ betisn => -146.00€

    BANGLADESH LEAGUE: Muktijoddha Sangsad - Team BJMC, +0.0 -3.0 =0.0, -438€ / 438€
    14' 0:0 Muktijoddha Sangsad (-0.75) @ 1.800 for 146€ betisn => -146.00€
    14' 0:0 Muktijoddha Sangsad (-0.75) @ 1.800 for 146€ betisn => -146.00€
    16' 0:0 Muktijoddha Sangsad (-0.75) @ 1.690 for 146€ betisn => -146.00€

    MALAYSIA PREMIER LEAGUE: Negeri Sembilan - SPA FC, +0.0 -2.0 =0.0, -566€ / 566€
    13' 0:0 Negeri Sembilan (-1.25) @ 1.850 for 286€ sbobet => -286.00€
    14' 0:0 Negeri Sembilan (-1.25) @ 2.000 for 280€ sbobet => -280.00€

    BELARUS WOMEN PREMIER LEAGUE: FK Nadezhda (W) - FC Minsk (W), +0.0 -2.0 =0.0, -278€ / 278€
    12' 0:0 FC Minsk (W) (-1.50) @ 1.790 for 139€ maxbet => -139.00€
    23' 0:0 FC Minsk (W) (-1.50) @ 1.740 for 139€ maxbet => -139.00€

    SWEDEN FOLKSAM U21 ALLSVENSKAN: Atvidabergs U21 - Djurgardens U21, +0.0 -4.0 =0.0, -1144€ / 1144€
    13' 0:0 Djurgardens U21 (-1.00) @ 1.740 for 286€ sbobet => -286.00€
    23' 0:0 Djurgardens U21 (-1.00) @ 1.540 for 286€ sbobet => -286.00€
    34' 0:0 Djurgardens U21 (-0.75) @ 1.490 for 286€ sbobet => -286.00€
    35' 0:0 Djurgardens U21 (-0.75) @ 1.390 for 286€ sbobet => -286.00€

    SWEDEN FOLKSAM U21 ALLSVENSKAN: BK Hacken U21 - Kalmar U21, +0.0 -1.0 =0.0, -286€ / 286€
    12' 0:0 BK Hacken U21 (-0.50) @ 1.910 for 286€ sbobet => -286.00€

    SWEDEN FOLKSAM U21 ALLSVENSKAN: AIK Solna U21 - Gefle IF U21, +0.0 -2.0 =0.0, -399€ / 399€
    12' 0:1 AIK Solna U21 (pk) @ 2.350 for 187€ sbobet => -187.00€
    13' 0:1 AIK Solna U21 (pk) @ 2.140 for 212€ sbobet => -212.00€

    CLUB FRIENDLY: Bohemians 1905 (N) - FK Varnsdorf, +0.0 -9.0 =0.0, -2984€ / 2984€
    13' 0:1 FK Varnsdorf (+0.25) @ 1.917 for 493€ pinnaclesport => -493.00€
    19' 0:1 FK Varnsdorf (+0.25) @ 1.770 for 298€ maxbet => -298.00€
    26' 0:1 UNDER (3.00) @ 1.910 for 348€ maxbet => -348.00€
    37' 1:1 UNDER (3.75) @ 1.800 for 348€ maxbet => -348.00€
    41' 1:1 UNDER (3.50) @ 1.870 for 294€ maxbet => -294.00€
    55' 2:1 UNDER (4.25) @ 1.757 for 563€ pinnaclesport => -563.00€
    80' 2:2 UNDER (4.50) @ 1.480 for 146€ betisn => -146.00€
    80' 2:2 UNDER (4.50) @ 1.450 for 348€ maxbet => -348.00€
    80' 2:2 UNDER (4.50) @ 1.480 for 146€ betisn => -146.00€

    CLUB FRIENDLY: Cracovia Krakow (N) - MFK Ruzomberok, +4.5 -4.0 =1.5, -428€ / 3231€
    29' 1:0 UNDER (2.75) @ 2.000 for 483€ betisn => -483.00€
    35' 1:0 UNDER (2.75) @ 1.840 for 249€ sbobet => -249.00€
    41' 1:0 UNDER (2.25) @ 1.980 for 242€ betisn => -242.00€
    48' 2:0 UNDER (3.25) @ 1.820 for 328€ betisn => -328.00€
    54' 3:0 UNDER (4.25) @ 1.740 for 291€ sbobet => 107.67€
    60' 3:0 UNDER (4.00) @ 1.840 for 271€ sbobet => 0.00€
    66' 3:1 UNDER (4.75) @ 2.130 for 219€ sbobet => 247.47€
    72' 3:1 UNDER (4.50) @ 1.750 for 295€ betisn => 221.25€
    78' 3:1 UNDER (4.50) @ 1.480 for 389€ betisn => 186.72€
    84' 3:1 UNDER (4.50) @ 1.240 for 464€ betisn => 111.36€

    CLUB FRIENDLY: Zaglebie Lubin (N) - Gornik Zabrze, +0.5 -0.0 =1.5, 238€ / 881€
    32' 0:1 Gornik Zabrze (+0.25) @ 1.950 for 501€ sbobet => 237.98€
    80' 1:2 Gornik Zabrze (pk) @ 2.470 for 380€ maxbet => 0.00€

    UEFA EUROPEAN U19 CHAMPIONSHIP: Netherlands U19 - Russia U19, +4.5 -0.0 =0.5, 1749€ / 1962€
    33' 0:0 UNDER (1.50) @ 1.917 for 519€ pinnaclesport => 475.92€
    39' 0:0 UNDER (1.25) @ 2.080 for 220€ sbobet => 118.80€
    51' 1:0 UNDER (2.00) @ 1.940 for 512€ betisn => 481.28€
    70' 1:0 UNDER (1.50) @ 2.070 for 460€ maxbet => 492.20€
    76' 1:0 UNDER (1.50) @ 1.720 for 251€ sbobet => 180.72€

    CLUB FRIENDLY: SV Schwechat - SC Wiener Neustadt, +1.0 -10.5 =0.5, -2177€ / 2633€
    13' 0:0 UNDER (3.50) @ 1.750 for 146€ betisn => -146.00€
    21' 0:0 UNDER (3.25) @ 1.430 for 146€ betisn => -146.00€
    25' 0:1 UNDER (4.00) @ 1.550 for 146€ betisn => -146.00€
    25' 0:1 UNDER (4.00) @ 1.550 for 146€ betisn => -146.00€
    29' 0:1 UNDER (3.75) @ 1.869 for 305€ pinnaclesport => -305.00€
    36' 0:1 UNDER (3.50) @ 1.740 for 299€ pinnaclesport => -299.00€
    37' 0:1 SC Wiener Neustadt (-0.50) @ 1.860 for 146€ betisn => 125.56€
    61' 0:3 UNDER (4.25) @ 1.810 for 146€ betisn => -146.00€
    61' 0:3 UNDER (4.25) @ 1.790 for 146€ betisn => -146.00€
    65' 0:3 UNDER (4.25) @ 1.534 for 381€ pinnaclesport => -381.00€
    73' 0:4 UNDER (4.75) @ 1.775 for 368€ pinnaclesport => -184.00€
    79' 0:4 UNDER (4.50) @ 1.709 for 258€ pinnaclesport => -258.00€

    ESTONIA ESILIIGA: Tallinna FC Infonet II - FC Kuressaare, +1.0 -0.0 =1.0, 74€ / 285€
    12' 0:0 Tallinna FC Infonet II (-1.25) @ 1.510 for 146€ betisn => 74.46€
    65' 8:0 Tallinna FC Infonet II (-1.00) @ 1.570 for 139€ maxbet => 0.00€

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFIERS: Levadia Tallinn (N) - Crusaders, +2.0 -0.0 =0.0, 704€ / 827€
    15' 0:1 UNDER (3.25) @ 1.830 for 569€ betisn => 472.27€
    21' 1:1 UNDER (4.00) @ 1.900 for 258€ maxbet => 232.20€

    CLUB FRIENDLY: Club Brugge (N) - Panathinaikos, +0.0 -1.0 =0.0, -485€ / 485€
    13' 0:0 UNDER (2.25) @ 2.010 for 485€ pinnaclesport => -485.00€

    CLUB FRIENDLY: Anzhi Makhachkala (N) - Maccabi Tel Aviv, +0.0 -0.0 =5.0, 0€ / 1404€
    13' 0:0 Maccabi Tel Aviv (pk) @ 2.000 for 478€ maxbet => 0.00€
    19' 0:0 Maccabi Tel Aviv (pk) @ 1.950 for 248€ maxbet => 0.00€
    25' 0:0 Maccabi Tel Aviv (pk) @ 1.950 for 241€ maxbet => 0.00€
    31' 0:0 Maccabi Tel Aviv (pk) @ 1.940 for 146€ betisn => 0.00€
    36' 0:0 Maccabi Tel Aviv (pk) @ 1.930 for 291€ maxbet => 0.00€

    CLUB FRIENDLY: FSV Wacker Nordhausen (N) - Rot Weiss Erfurt, +0.0 -4.0 =2.0, -1624€ / 2389€
    14' 0:0 UNDER (2.50) @ 1.980 for 485€ sbobet => -485.00€
    27' 0:1 UNDER (3.00) @ 1.900 for 516€ sbobet => 0.00€
    33' 0:1 UNDER (2.75) @ 1.980 for 242€ sbobet => -121.00€
    39' 0:1 UNDER (2.75) @ 1.660 for 257€ sbobet => -128.50€
    71' 0:1 UNDER (1.50) @ 1.847 for 534€ pinnaclesport => -534.00€
    77' 0:1 UNDER (1.50) @ 1.584 for 355€ pinnaclesport => -355.00€

    CLUB FRIENDLY: Admira Wacker Modling - Terek Grozny, +0.0 -1.0 =2.0, -496€ / 1264€
    32' 1:1 UNDER (3.50) @ 1.970 for 496€ betisn => -496.00€
    63' 3:1 Admira Wacker Modling (pk) @ 2.230 for 405€ pinnaclesport => 0.00€
    73' 3:1 Admira Wacker Modling (pk) @ 2.140 for 363€ betisn => 0.00€

    CLUB FRIENDLY: SV Rodinghausen - Werder Bremen II, +4.0 -1.0 =0.0, 891€ / 2334€
    20' 1:0 UNDER (3.25) @ 1.820 for 549€ sbobet => 450.18€
    30' 1:0 UNDER (2.75) @ 2.080 for 384€ betisn => 414.72€
    30' 1:0 SV Rodinghausen (pk) @ 2.080 for 451€ sbobet => 487.08€
    36' 1:0 UNDER (2.75) @ 1.940 for 252€ betisn => 236.88€
    78' 1:0 UNDER (1.50) @ 1.560 for 698€ betisn => -698.00€

    CLUB FRIENDLY: SC Freiburg (N) - Spartak Moscow, +0.0 -3.0 =1.0, -1106€ / 1312€
    47' 0:0 SC Freiburg (N) (pk) @ 1.840 for 558€ maxbet => -558.00€
    54' 0:0 SC Freiburg (N) (pk) @ 1.781 for 342€ pinnaclesport => -342.00€
    60' 0:1 SC Freiburg (N) (-0.25) @ 2.210 for 208€ betisn => -104.00€
    66' 0:1 SC Freiburg (N) (-0.25) @ 2.280 for 204€ pinnaclesport => -102.00€

    FINLAND U19 LEAGUE PLAY OFF: Jazz U19 - Inter Turku U19, +1.0 -0.0 =5.0, 95€ / 938€
    47' 1:1 Inter Turku U19 (+0.25) @ 1.730 for 146€ betisn => 53.29€
    54' 1:1 Inter Turku U19 (+0.25) @ 1.570 for 146€ betisn => 41.61€
    62' 1:1 Inter Turku U19 (pk) @ 2.030 for 146€ betisn => 0.00€
    63' 1:1 Inter Turku U19 (pk) @ 2.020 for 146€ betisn => 0.00€
    68' 1:1 Inter Turku U19 (pk) @ 1.950 for 208€ maxbet => 0.00€
    86' 1:1 Inter Turku U19 (pk) @ 1.740 for 146€ betisn => 0.00€

    CLUB FRIENDLY: Luzern (N) - Winterthur, +0.5 -0.0 =1.5, 59€ / 477€
    30' 1:0 UNDER (3.00) @ 2.130 for 331€ pinnaclesport => 0.00€
    30' 1:0 UNDER (3.25) @ 1.810 for 146€ betisn => 59.13€

    CLUB FRIENDLY: Szombathelyi Haladas - Zalaegerszeg TE, +0.0 -4.0 =0.0, -1095€ / 1095€
    49' 0:0 UNDER (1.25) @ 2.020 for 341€ maxbet => -341.00€
    53' 0:0 UNDER (1.00) @ 2.060 for 247€ pinnaclesport => -247.00€
    68' 0:2 UNDER (2.75) @ 1.850 for 208€ maxbet => -208.00€
    68' 0:2 UNDER (2.75) @ 1.813 for 299€ pinnaclesport => -299.00€

    CLUB FRIENDLY: Achilles 29 - FC Utrecht, +4.0 -0.5 =0.5, 1017€ / 1508€
    12' 0:0 FC Utrecht (-1.25) @ 2.060 for 451€ pinnaclesport => 478.06€
    18' 0:1 FC Utrecht (-1.25) @ 2.100 for 225€ pinnaclesport => 247.50€
    24' 0:1 FC Utrecht (-1.00) @ 1.892 for 253€ pinnaclesport => 225.68€
    30' 0:1 FC Utrecht (-1.00) @ 1.847 for 264€ pinnaclesport => 223.61€
    82' 0:3 FC Utrecht (-0.25) @ 2.610 for 315€ betisn => -157.50€

    CLUB FRIENDLY: Eendracht Aalst - SV Zulte Waregem, +3.0 -12.0 =0.0, -2345€ / 4260€
    14' 0:0 UNDER (2.75) @ 1.980 for 464€ maxbet => -464.00€
    20' 0:0 UNDER (2.50) @ 1.950 for 234€ maxbet => -234.00€
    23' 0:0 SV Zulte Waregem (-1.25) @ 1.930 for 476€ maxbet => 442.68€
    26' 0:0 UNDER (2.25) @ 1.892 for 223€ pinnaclesport => -223.00€
    29' 0:0 SV Zulte Waregem (-1.25) @ 1.780 for 274€ maxbet => 213.72€
    32' 0:0 UNDER (2.00) @ 1.840 for 261€ pinnaclesport => -261.00€
    35' 0:0 SV Zulte Waregem (-1.25) @ 1.760 for 289€ maxbet => 219.64€
    38' 0:0 UNDER (1.75) @ 2.000 for 224€ maxbet => -224.00€
    44' 1:1 UNDER (3.75) @ 1.880 for 263€ maxbet => -263.00€
    51' 1:1 UNDER (3.50) @ 1.775 for 306€ pinnaclesport => -306.00€
    57' 1:1 UNDER (3.25) @ 1.960 for 225€ maxbet => -225.00€
    63' 1:1 UNDER (3.00) @ 1.909 for 221€ pinnaclesport => -221.00€
    69' 1:1 UNDER (2.75) @ 1.980 for 211€ maxbet => -211.00€
    75' 1:2 UNDER (3.75) @ 1.640 for 248€ maxbet => -248.00€
    81' 1:3 UNDER (4.50) @ 1.520 for 341€ maxbet => -341.00€

    CLUB FRIENDLY: SC Farense (N) - Luton Town, +1.0 -0.0 =1.0, 441€ / 945€
    21' 0:0 Luton Town (pk) @ 1.860 for 513€ betisn => 441.18€
    66' 0:1 SC Farense (N) (pk) @ 2.000 for 432€ sbobet => 0.00€

    CLUB FRIENDLY: NK Krsko (N) - Vozdovac Belgrade, +0.0 -2.5 =2.5, -845€ / 1817€
    19' 0:0 UNDER (2.00) @ 2.000 for 452€ sbobet => 0.00€
    27' 0:0 UNDER (2.00) @ 1.600 for 386€ sbobet => 0.00€
    33' 0:0 UNDER (1.75) @ 1.700 for 269€ sbobet => -134.50€
    59' 0:0 UNDER (1.00) @ 1.800 for 503€ sbobet => -503.00€
    65' 0:0 UNDER (0.75) @ 2.050 for 207€ sbobet => -207.00€

    CLUB FRIENDLY: Hansa Rostock - Werder Bremen, +0.5 -0.0 =0.5, 201€ / 680€
    73' 1:1 Hansa Rostock (+0.25) @ 1.590 for 680€ maxbet => 200.60€

    ARGENTINA PRIMERA C: AD Berazategui - Juventud Unida San Miguel, +1.0 -4.0 =0.0, -464€ / 730€
    16' 0:0 AD Berazategui (-0.50) @ 1.820 for 146€ betisn => 119.72€
    25' 2:0 AD Berazategui (-0.50) @ 1.920 for 146€ betisn => -146.00€
    45' 2:0 AD Berazategui (+0.25) @ 1.770 for 146€ betisn => -146.00€
    53' 2:0 AD Berazategui (+0.25) @ 1.590 for 146€ betisn => -146.00€
    64' 2:0 AD Berazategui (pk) @ 2.060 for 146€ betisn => -146.00€

    ICELAND LEAGUE U19: IA/Kari U19 - Breidablik U19, +6.0 -0.0 =1.0, 760€ / 1187€
    13' 0:0 UNDER (3.00) @ 1.980 for 139€ maxbet => 0.00€
    24' 0:1 UNDER (3.75) @ 1.820 for 139€ maxbet => 113.98€
    32' 0:2 UNDER (4.50) @ 1.770 for 208€ maxbet => 160.16€
    33' 0:2 UNDER (4.50) @ 1.740 for 146€ betisn => 108.04€
    44' 0:3 UNDER (5.00) @ 2.000 for 208€ maxbet => 208.00€
    76' 0:3 UNDER (3.75) @ 1.610 for 139€ maxbet => 84.79€
    84' 0:3 UNDER (3.50) @ 1.410 for 208€ maxbet => 85.28€

    ICELAND LEAGUE U19: Haukar U19 - FH Hafnarfjordur U19, +1.0 -1.5 =0.5, -85€ / 438€
    13' 0:0 UNDER (2.75) @ 1.920 for 146€ betisn => 134.32€
    14' 0:0 FH Hafnarfjordur U19 (-0.75) @ 1.650 for 146€ betisn => -146.00€
    70' 0:0 UNDER (0.75) @ 1.840 for 146€ betisn => -73.00€

    CLUB FRIENDLY: Malmo - Slovan Liberec, +1.0 -0.0 =1.0, 118€ / 292€
    66' 1:0 Slovan Liberec (+0.25) @ 1.870 for 146€ betisn => 63.51€
    69' 1:0 Slovan Liberec (+0.25) @ 1.750 for 146€ betisn => 54.75€

    CLUB FRIENDLY: Austria Wien - FK Krasnodar, +0.0 -0.0 =1.0, 0€ / 449€
    89' 0:0 Austria Wien (pk) @ 2.030 for 449€ betisn => 0.00€

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFIERS: SS Folgore Falciano - Pyunik Yerevan, +0.0 -1.0 =0.0, -477€ / 477€
    12' 0:1 Pyunik Yerevan (-1.75) @ 1.920 for 477€ maxbet => -477.00€

    CLUB FRIENDLY: Swindon Supermarine - Swindon Town, +0.0 -1.0 =1.0, -477€ / 892€
    13' 0:0 UNDER (3.00) @ 2.040 for 415€ maxbet => 0.00€
    13' 0:0 Swindon Town (-2.25) @ 1.900 for 477€ maxbet => -477.00€

    IRELAND AIRTRICITY PREMIER DIVISION: Galway United FC - Dundalk, +1.0 -3.0 =0.0, -852€ / 1774€
    12' 0:0 Dundalk (-1.00) @ 1.840 for 501€ pinnaclesport => 420.84€
    12' 0:0 UNDER (2.50) @ 2.050 for 436€ pinnaclesport => -436.00€
    23' 0:0 UNDER (2.25) @ 1.934 for 425€ pinnaclesport => -425.00€
    59' 0:2 Dundalk (-0.50) @ 2.120 for 412€ pinnaclesport => -412.00€

    CLUB FRIENDLY: Athlone Town - Falkirk, +2.0 -7.0 =1.0, -1489€ / 2911€
    12' 0:1 UNDER (3.50) @ 2.000 for 436€ betisn => -436.00€
    18' 0:1 UNDER (3.25) @ 2.030 for 215€ maxbet => -215.00€
    24' 0:1 UNDER (3.00) @ 2.090 for 212€ maxbet => -212.00€
    32' 0:1 UNDER (3.00) @ 1.840 for 322€ sbobet => -322.00€
    39' 0:1 UNDER (2.75) @ 1.870 for 287€ maxbet => -287.00€
    45' 0:1 UNDER (2.50) @ 1.960 for 229€ maxbet => -229.00€
    51' 0:2 UNDER (3.25) @ 2.010 for 223€ betisn => -223.00€
    65' 0:3 UNDER (4.00) @ 1.880 for 486€ betisn => 0.00€
    72' 0:4 UNDER (4.50) @ 2.160 for 226€ sbobet => 262.16€
    78' 0:4 UNDER (4.50) @ 1.630 for 275€ sbobet => 173.25€

    CLUB FRIENDLY: Selby Town FC - Bradford Park Avenue, +6.0 -0.0 =2.0, 800€ / 1709€
    13' 0:0 UNDER (3.00) @ 1.675 for 396€ pinnaclesport => 0.00€
    13' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.50) @ 1.800 for 146€ betisn => 116.80€
    13' 0:0 UNDER (3.00) @ 1.730 for 146€ betisn => 0.00€
    14' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.50) @ 1.800 for 146€ betisn => 116.80€
    17' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.50) @ 1.660 for 146€ betisn => 96.36€
    22' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.25) @ 1.580 for 146€ betisn => 84.68€
    41' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.00) @ 1.720 for 146€ betisn => 105.12€
    42' 0:0 Bradford Park Avenue (-1.00) @ 1.641 for 437€ pinnaclesport => 280.12€

    CLUB FRIENDLY: Daventry Town - Brackley Town, +0.0 -0.0 =3.0, 0€ / 945€
    12' 0:0 Brackley Town (-1.00) @ 1.920 for 348€ maxbet => 0.00€
    19' 0:0 Brackley Town (-1.00) @ 1.892 for 356€ pinnaclesport => 0.00€
    25' 0:0 Brackley Town (-1.00) @ 1.860 for 241€ maxbet => 0.00€

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFIERS: FC Santa Coloma - Lincoln Red Imps FC, +2.0 -0.0 =2.0, 841€ / 1562€
    49' 1:1 Lincoln Red Imps FC (+0.25) @ 1.729 for 586€ pinnaclesport => 427.19€
    59' 1:1 Lincoln Red Imps FC (pk) @ 2.270 for 326€ pinnaclesport => 414.02€
    65' 1:2 Lincoln Red Imps FC (pk) @ 2.350 for 196€ pinnaclesport => 0.00€
    87' 1:2 Lincoln Red Imps FC (pk) @ 1.920 for 454€ sbobet => 0.00€

    CLUB FRIENDLY: Bedworth United FC - Kidderminster Harriers, +2.0 -1.5 =1.5, -15€ / 797€
    45' 0:0 Kidderminster Harriers (-0.50) @ 1.770 for 146€ betisn => 112.42€
    45' 0:0 Kidderminster Harriers (-0.50) @ 1.860 for 146€ betisn => 125.56€
    75' 0:2 Kidderminster Harriers (-0.25) @ 2.090 for 146€ betisn => -73.00€
    75' 0:2 Kidderminster Harriers (-0.25) @ 2.090 for 146€ betisn => -73.00€
    81' 0:2 Kidderminster Harriers (-0.25) @ 2.350 for 213€ pinnaclesport => -106.50€

    UEFA EUROPEAN U19 CHAMPIONSHIP: Germany U19 - Spain U19, +0.0 -0.5 =0.5, -224€ / 447€
    30' 0:1 UNDER (2.75) @ 2.010 for 447€ pinnaclesport => -223.50€

    ICELAND 1ST DIVISION: Vikingur Olafsvik - Fram Reykjavik, +2.0 -1.0 =0.0, 223€ / 1056€
    12' 0:0 UNDER (2.75) @ 1.930 for 450€ sbobet => -450.00€
    13' 0:0 Vikingur Olafsvik (-1.00) @ 2.090 for 404€ pinnaclesport => 440.36€
    19' 0:0 Vikingur Olafsvik (-1.00) @ 2.150 for 202€ pinnaclesport => 232.30€

    ICELAND WOMEN PREMIER LEAGUE: Afturelding (W) - Stjarnan (W), +0.0 -3.0 =0.0, -500€ / 500€
    14' 0:0 Stjarnan (W) (-3.25) @ 1.720 for 146€ betisn => -146.00€
    57' 1:2 Stjarnan (W) (-1.50) @ 1.920 for 146€ betisn => -146.00€
    57' 1:2 Stjarnan (W) (-1.50) @ 2.000 for 208€ maxbet => -208.00€

    ICELAND 1ST DIVISION: Throttur Reykjavik - Grotta Seltjarnarnes, +9.0 -1.0 =0.0, 1708€ / 2907€
    14' 0:0 Throttur Reykjavik (-1.50) @ 1.990 for 454€ pinnaclesport => -454.00€
    28' 1:0 UNDER (3.25) @ 1.870 for 461€ sbobet => 401.07€
    34' 1:0 UNDER (3.00) @ 2.080 for 202€ maxbet => 218.16€
    40' 1:0 UNDER (3.00) @ 1.840 for 238€ maxbet => 199.92€
    51' 1:0 UNDER (2.50) @ 1.869 for 438€ pinnaclesport => 380.62€
    57' 1:0 UNDER (2.25) @ 1.880 for 215€ sbobet => 189.20€
    63' 1:0 UNDER (2.00) @ 1.880 for 239€ maxbet => 210.32€
    69' 1:0 UNDER (1.75) @ 1.980 for 198€ betisn => 194.04€
    75' 1:0 UNDER (1.50) @ 2.010 for 203€ pinnaclesport => 205.03€
    81' 1:0 UNDER (1.50) @ 1.630 for 259€ sbobet => 163.17€

    CLUB FRIENDLY: Worthing - Northampton, +1.0 -2.5 =0.5, -709€ / 1404€
    51' 1:3 UNDER (5.75) @ 2.110 for 396€ maxbet => -396.00€
    58' 1:4 UNDER (6.50) @ 1.850 for 267€ maxbet => -267.00€
    76' 2:4 UNDER (6.75) @ 1.930 for 459€ maxbet => -229.50€
    82' 2:5 UNDER (7.50) @ 1.650 for 282€ maxbet => 183.30€

    BRAZIL CAMPEONATO U20: Atletico Mineiro U20 - Bahia BA U20, +0.0 -1.0 =0.0, -139€ / 139€
    45' 2:1 UNDER (4.50) @ 1.680 for 139€ maxbet => -139.00€

    BRAZIL CAMPEONATO U20: Vasco da Gama U20 - Sport Club Recife PE U20, +0.0 -7.0 =1.0, -1724€ / 1897€
    46' 0:0 UNDER (1.50) @ 2.010 for 206€ maxbet => -206.00€
    47' 0:0 UNDER (1.50) @ 1.930 for 208€ maxbet => -208.00€
    55' 1:0 UNDER (2.50) @ 1.763 for 311€ pinnaclesport => -311.00€
    63' 1:1 UNDER (3.00) @ 2.020 for 274€ pinnaclesport => -274.00€
    71' 2:1 UNDER (3.75) @ 1.980 for 208€ maxbet => -104.00€
