1 2 3 4
  • Сессия 41
    Сыграно турниров: 44
    Всего турниров: 1403
    Профит: +1413$
    Общий профит: -4817$


    1)1500$ 30$ 9/57 47.02$
    2)1500$ 15$ 57/126
    3)3500$ 4$RA 247/363
    4)1000$ 11$ 45/113
    5)2000$ 22$ 1/121 653.40$
    6)2000$ 22$ 60/142
    7)5000$ 4$RA 311/523
    8)2500$ 25$ 33/139
    9)5000$ 24$ 78/279
    10)10000$T 4$RA 265/804
    11)2500$ 7$ 241/411
    12)3000$T 6$RA 153/232
    13)7500$ 11$RA 83/383
    14)4000$ 22$ 1/205 1107$
    15)25000$ 35$ 595/642
    16)7000$ 55$ 45/122
    17)2000$ 11$ 112/219
    18)3000$ 35$ 11/117 37.44$
    19)5000$ 4$RA 10/516 86.50$
    20)2400$T 6$ 215/514
    21)2500$ 35$ 42/80
    2509$
    ----------
    1)2000 5RA 145/178
    2)2500 20+A 17/63
    3)2000 10RA 34/96
    4)500 5 62/125
    5)1750T 3RA 39/172
    6)1250 10 65/122
    7)5000 20+A 58/89
    8)4000 5RA 43/298
    9)1500 15 78/112
    10)8000 10RA 120/318
    11)2000 15 105/156
    12)1500 5 132/350
    13)3000$T 4RA 64/244
    14)12500 25+A 170/213
    15)5000 10 254/471
    16)5000 10 191/471
    17)8000 10RA 5/286 464
    18)12500 25+A 155/202
    19)5000 5RA 73/350
    20)1500 5RA 47/195
    21)1500$T 3RA 59/178
    22)2000 4RA 27/179
    23)2500T 2RA 36/408 15.52
    674$
    Ответить Цитировать
    57/63
    + 0
  • Сессия 42
    Сыграно турниров: 50
    Всего турниров: 1453
    Профит: -95$
    Общий профит: -4912$


    1)3500$ 4$RA 113/402
    2)1000$ 11$ 9/109 27.25$
    3)2000$ 22$ 29/124
    4)1500$T 10$ 118/171
    5)2000$ 7$ 124/237
    6)2000$ 22$ 73/115
    7)6000$ 66$ 177/189
    8)5000$ 4$RA 282/542
    9)1500$T 15$ 92/133
    10)1200$ 11$ 110/147
    11)2500$ 25$ 86/130
    12)1500$ 11$ 156/177
    13)5000$ 24$ 105/296
    14)10000$T 4RA 115/905 19.31$
    15)2500$T 7$ 442/469
    16)12000$ 55$ 80/346
    17)4000$ 22$ 206/218
    18)7000$ 55$ 35/132
    19)2000$ 11$ 40/206
    20)3000$T 6$RA 158/259
    21)7500$ 11$RA 10/393 171.30$
    22)25000$ 13$RA 196/770
    23)3000$T 35$ 99/114
    24)3000$ 16.5$ 125/232
    25)3500$ 35$ 75/136
    26)2500$T 20/94
    27)1500$T 2$RA 20/227 16.88$
    28)3000$ 5$RA 86/272
    29)2000$ 35$ 72/86
    2040$
    ----------
    1)1750T 3RA 30/202
    2)1250 15 60/79
    3)2500 5RA 90/232
    4)1750T 5RA 63/132
    5)4000 3RA 108/469
    6)5000 20+A 70/113
    7)4000 5RA 182/309
    8)1500 15 60/124
    9)8000 10RA 195/340
    10)2000 15 120/176
    11)12500 25+A -/237
    12)3000T 4RA 106/279
    13)5000 40 115/149
    14)1250 10 91/148
    15)1250$T 2RA 54/222
    16)8000 10RA 136/368
    17)5000 5RA 4/431 394.09
    18)7000 25+A 6/107 367.50
    19)5000 5RA 155/211
    20)2500$T 2RA 225/446
    21)500 3RA 39/104
    1048$
    Ответить Цитировать
    58/63
    + 0
  • Сессия 43-44
    Сыграно турниров: 56
    Всего турниров: 1509
    Профит: -1365$
    Общий профит: -6277$


    1)1200$ 2$RA 61/221
    2)1500$ 15$ 46/142
    3)3500$ 4$RA 177/486
    4)1000$ 11$ 42/148
    5)1500$T 10$ 81/204
    6)ST 20$+R 16/32
    7)2000$ 22$ 118/142
    8)ST 33$ 110/143
    9)ST 22$+R 9/43
    10)3000$T 35$ 87/141
    11)5000$ 4$RA 84/565
    12)3000$T 16.5$ 24/269 20.17$
    13)3500$ 35$ 28/145
    14)2500$ 35$ 87/118
    15)750$ 11$ 128/218
    16)5000$ 24$ 262/296
    17)10000$T 4$RA 322/877
    18)12000$ 55$ 83/360
    19)2500$T 7$ 155/434
    20)4000$ 22$ 60/211
    21)7000$ 55$+R 56/147
    22)7500$ 11$RA -/379
    23)3000$T 6$RA 75/237
    24)2000$ 11$ 161/196
    25)3000$T 35$ 82/113
    26)5000$ 4$RA 364/475
    27)2000$ 11$ 143/210
    28)2400$T 6$ 128/523
    29)3000$ 16.5$ 73/238
    30)3500$ 35$ 4/130 312$
    31)2500$T 35$ 42/82
    1562$
    ----------
    1)2000 10RA 47/75
    2)1750T 3RA 103/210
    3)2500 5RA 91/259
    4)10000 25RA 118/152
    5)1500T 3RA 57/156
    6)2000T 4RA 97/161
    7)5000 25RA 59/119
    8)4000 5RA 114/307
    9)1500 15 31/116
    10)8000 10RA 168/329
    11)2000 15 63/182
    12)3000$T 4RA 145/295
    13)12500 25RA 172/237
    14)8000 10RA 114/339
    15)5000 10 161/531
    16)5000 10 76/531
    17)5000 5RA 106/418
    18)40000 75 233/663
    19)7000 25RA 40/122
    20)1500 5RA 9/207 38.31
    21)2000T 4RA 32/186
    22)1000 8 85/162
    23)1500T 3RA 74/147
    24)8000 10RA 86/339
    25)1500 20 49/110
    161$
    Ответить Цитировать
    59/63
    + 0
  • Сессия 45
    Сыграно турниров: 52
    Всего турниров: 1561
    Профит: -272$
    Общий профит: -6549$


    1)7500$ 11$RA 146/383
    2)3000$T 6$RA 67/278
    3)1000$ 2$RA 29/205 6.07$
    4)2000$ 11$ 66/243
    5)2000$ 22$ 92/124
    6)1500$T 15$ 69/124
    7)5000$ 4$RA 227/519
    8)2500$ 25$ 121/139
    9)1200$ 11$ 74/159
    10)1500$ 11$ 154/172
    11)5000$ 24$ 223/294
    12)2500$T 7$ 367/409
    13)10000$ 4$RA 513/842
    14)12000$ 55$ 287/332
    15)4000$ 22$ 53/220
    16)7000$+R 55$ 137/137
    17)2000$ 11$ 76/212
    18)7500$ 11$RA 124/338
    19)3000$T 6$RA 82/244
    20)ST 10$+R 5/21
    21)25000$ 35$+R 432/643
    22)2000$ 11$ 149/209
    23)3000$T 35$ 76/114
    24)2400$ 6$ 259/481
    25)5000$ 4$RA 25/478 35.74$
    26)3000$T 16.5$ 80/228
    27)1000$ 55$ 51/59
    28)2500$ 35$ 8/99 136.22$
    29)3500$ 35$ 94/130
    30)1500$ 2$RA 54/236
    31)3000$ 5$RA 54/256
    32)3000$ 20$RA 68/88
    33)400$ 22$ 32/52
    894$
    ----------
    1)8000 10RA 193/355
    2)4000 10 196/541
    3)4000 10 208/541
    4)2500 5RA 127/202
    5)1750T 5RA 14/133 46.17
    6)3000 3RA 151/390
    7)1250 10 18/145 17.81
    8)4000 5RA 3/301 445.94
    9)1500 15 70/113
    10)8000 10RA 247/306
    11)1500 5 189/317
    12)10000 3RA 624/1856
    13)5000 10 313/532
    14)5000 10 83/532
    15)1500 20 27/100
    16)1500T 3RA 32/230
    17)1000 8 22/151 12.67
    18)2000 5RA 104/204
    19)500 3RA 25/88
    557$
    Ответить Цитировать
    60/63
    + 0
  • Сессия 46
    Сыграно турниров: 48
    Всего турниров: 1609
    Профит: -521$
    Общий профит: -7070$


    1)3500$ 4$RA 150/425
    2)1000$ 11$ 105/125
    3)2000$ 22$ 68/135
    4)1500$T 10$ 6/205 93.27$
    5)2000$ 7$+R 191/273
    6)2000$ 22$ 99/120
    7)1500$T 15$ 19/126 17.26$
    8)5000$ 4$RA 218/525
    9)1200$T 11$ 94/146
    10)2500$ 25$ 125/137
    11)1500$ 11$ 66/176
    12)7000$ 66$ 98/147
    13)5000$ 24$ 169/276
    14)10000$T 4$RA 575/910
    15)2500$T 7$ 247/456
    16)7000$ 55$+R 110/147
    17)4000$ 22$ 89/222
    18)7500$ 11$RA 256/382
    19)3000$T 6$RA 23/259 18.06$
    20)25000$ 13$RA 211/787
    21)3000$T 35$ 113/139
    22)2400$ 6$ 241/561
    23)5000$ 4$RA 279/582
    24)3000$T 16.5$ 70/263
    444$
    ----------
    1)1750T 3RA 21/208 21.02
    2)1000 15 50/71
    3)2500 5RA 20/210 27.70
    4)1750T 5RA 55/124
    5)3000 3RA 154/454
    6)1250 10 43/153
    7)5000 20RA 69/114
    8)4000 5RA 112/358
    9)1500 15 18/113
    10)8000 10RA 42/345 53.94
    11)2000 15 2/160 350.72
    12)15000 5RA 897/1627
    13)15000 5RA 871/1627
    14)12500 25+A 91/208
    15)5000 10 310/579
    16)5000 10 167/579
    17)8000 10RA 119/344
    18)5000 5RA 137/485
    19)1500 5RA 112/239
    20)7000 25RA 34/135
    21)1500T 3RA 97/196
    22)2000T 4RA 129/228
    23)1250 25 50/57
    24)1250 25 35/57
    486$
    Ответить Цитировать
    61/63
    + 0
  • Сессия 47
    Сыграно турниров: 25
    Всего турниров: 1634
    Профит: -554$
    Общий профит: -7624$


    1)7500$ 11$RA 213/394
    2)7000$ 55$+R 56/150
    3)3000$T 6$RA 102/239
    4)2000$ 11$ 140/230
    5)20K$ 12$ 655/1975
    6)2000$ 11$ 192/264
    7)3000$T 35$ 88/132
    8)3000$ 16.5$ 41/266
    9)1500$ 15$ 27/118
    10)3500$ 4$RA 339/433
    11)1000$ 11$ 55/120
    160$
    ----------
    1)40K 40 858/1458
    2)15K 10RA 39/448 75
    3)5000 5RA 306/389
    4)5000 10 309/600
    5)5000 10 117/600
    6)10K 25RA 103/182
    7)1500 5RA 118/177
    8)2000T 4RA 10/197 43.95
    9)1500 3RA 34/139
    10)1250 25 13/57
    11)2500 20RA 31/50
    12)2000 10RA 39/113
    13)1000 2RA 15/191 16.70
    14)1750T 3RA 154/246
    216$
    Ответить Цитировать
    62/63
    + 0
  • Сессия 48
    Сыграно турниров: 23
    Всего турниров: 1657
    Профит: -369$
    Общий профит: -7993$


    1)2500$ 12$RA 48/105
    2)1500$ 30$ 59/64
    3)1500$ 15$ 75/139
    4)3500$ 4$RA 195/386
    5)7500$ 11$RA 215/392
    6)3000$T 6$RA 170/256
    6$
    ----------
    216$
    1)2000 5RA 110/225
    2)1500 5RA 3/158 239.14
    3)1000T 2RA 28/207
    4)2000 10RA 38/112
    5)2500 20RA 42/55
    6)1000T 2RA 69/180
    7)1750T 3RA 59/206
    8)5000 10 228/631
    9)5000 10 217/631
    10)12500 40+A 40/112
    11)8000 10RA 84/341
    12)5000 5RA 236/452
    13)6000 25RA 66/106
    14)1500 5RA 67/194
    15)1500T 3RA 53/185
    16)2000T 4RA 65/228
    17)1250 25 63/80
    1$
    Ответить Цитировать
    63/63
    + 0
1 2 3 4
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.