Сессия 41
Сыграно турниров: 44
Всего турниров: 1403
Профит:
+1413$Общий профит:
-4817$
1)1500$ 30$ 9/57 47.02$
2)1500$ 15$ 57/126
3)3500$ 4$RA 247/363
4)1000$ 11$ 45/113
5)2000$ 22$ 1/121 653.40$
6)2000$ 22$ 60/142
7)5000$ 4$RA 311/523
8)2500$ 25$ 33/139
9)5000$ 24$ 78/279
10)10000$T 4$RA 265/804
11)2500$ 7$ 241/411
12)3000$T 6$RA 153/232
13)7500$ 11$RA 83/383
14)4000$ 22$ 1/205 1107$
15)25000$ 35$ 595/642
16)7000$ 55$ 45/122
17)2000$ 11$ 112/219
18)3000$ 35$ 11/117 37.44$
19)5000$ 4$RA 10/516 86.50$
20)2400$T 6$ 215/514
21)2500$ 35$ 42/80
2509$
----------
1)2000 5RA 145/178
2)2500 20+A 17/63
3)2000 10RA 34/96
4)500 5 62/125
5)1750T 3RA 39/172
6)1250 10 65/122
7)5000 20+A 58/89
8)4000 5RA 43/298
9)1500 15 78/112
10)8000 10RA 120/318
11)2000 15 105/156
12)1500 5 132/350
13)3000$T 4RA 64/244
14)12500 25+A 170/213
15)5000 10 254/471
16)5000 10 191/471
17)8000 10RA 5/286 464
18)12500 25+A 155/202
19)5000 5RA 73/350
20)1500 5RA 47/195
21)1500$T 3RA 59/178
22)2000 4RA 27/179
23)2500T 2RA 36/408 15.52
674$
Сыграно турниров: 44
Всего турниров: 1403
Профит: +1413$
Общий профит: -4817$
1)1500$ 30$ 9/57 47.02$
2)1500$ 15$ 57/126
3)3500$ 4$RA 247/363
4)1000$ 11$ 45/113
5)2000$ 22$ 1/121 653.40$
6)2000$ 22$ 60/142
7)5000$ 4$RA 311/523
8)2500$ 25$ 33/139
9)5000$ 24$ 78/279
10)10000$T 4$RA 265/804
11)2500$ 7$ 241/411
12)3000$T 6$RA 153/232
13)7500$ 11$RA 83/383
14)4000$ 22$ 1/205 1107$
15)25000$ 35$ 595/642
16)7000$ 55$ 45/122
17)2000$ 11$ 112/219
18)3000$ 35$ 11/117 37.44$
19)5000$ 4$RA 10/516 86.50$
20)2400$T 6$ 215/514
21)2500$ 35$ 42/80
2509$
----------
1)2000 5RA 145/178
2)2500 20+A 17/63
3)2000 10RA 34/96
4)500 5 62/125
5)1750T 3RA 39/172
6)1250 10 65/122
7)5000 20+A 58/89
8)4000 5RA 43/298
9)1500 15 78/112
10)8000 10RA 120/318
11)2000 15 105/156
12)1500 5 132/350
13)3000$T 4RA 64/244
14)12500 25+A 170/213
15)5000 10 254/471
16)5000 10 191/471
17)8000 10RA 5/286 464
18)12500 25+A 155/202
19)5000 5RA 73/350
20)1500 5RA 47/195
21)1500$T 3RA 59/178
22)2000 4RA 27/179
23)2500T 2RA 36/408 15.52
674$