Night Funny 18+ [Strike # 2]

108
MeafEry
Умиротворенный
Статистика
Статистика
108
Статистика темы
  • Популярность
    Топ-4632
  • Постов
    2,558
  • Просмотров
    239,884
  • Подписок
    108
  • Карма автора
    +4,773
1 35 36 37 38 128
  • Deemmmy, я так то по дефу тоже A9s не 3бечу.

    Я чувствую мы не раз еще зарубимся.
    Ответить Цитировать
    481/1984
    + 0
  • Я посмотрел свои винрейты по позициям... я сейчас расплачусь от радости.

    Но покажу я их чуть позже.
    Ответить Цитировать
    482/1984
    + 1


  • August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];



    54.775/75.000
    Ответить Цитировать
    483/1984
    + 0
  • Мне нравятся такие ребята!

    http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/20376912_31C7AD96AB

    И вот такое мне тоже нравится.

    Ответить Цитировать
    484/1984
    + 3


  • August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];



    57.350/75.000

    Ответить Цитировать
    485/1984
    + 1
  • Завтра я уезжаю на природу на пару(или несколько) дней. Рыбалочка, мяско на костре, все как надо.

    Порелаксирую и т.д. Один минус в том, что когда я вернусь, мне придется нормально так вьебывать. А еще запланировано несколько пьяночек под конец августа. Я вообще хз как я успею докатать руки. Хорошо, что 31-е число есть в этом месяце.

    На природе я наверное сменю режим на дневной, я думаю мне это как то сможет помочь добить часы и закончить месяц с полным удовлетворением своей работы.

    Я немного прикинул тут.

    August 24 [-2500]
    August 25 [-5000]
    August 26 [-7500-150]
    August 27
    August 28
    August 29
    August 30
    August 31

    2500*5=12.500
    +7650 =
    20.150

    /5 = ~4k h. По 8 часов 5 дней подряд.

    Часы то я отфигачу, меня беспокоит, что я буду играть как говно. Вот это хреново.

    Был у меня тут неплохой период.
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];


    В сумме выходит ~16к рук. Не хватает только 8 часов катки.

    В общем разберусь как нибудь. Придется чем то жертвовать.

    Кстати кто верит, что я смогу откатать 150 часов за этот месяц с такими обстоятельствами поставьте "+", если нет, то "-".


    Ответить Цитировать
    486/1984
    + 5
  • не откатаешь ты 150 даже логически сегодня 24 число ,ты хочешь до 31 ,осталось 7 дней , 7x24=168 . (ты уезжаешь)
    Или не до 31 ?)
    Ответить Цитировать
    9/24
    + 0
  • eXTr1M4l, скорее всего, он имел в виду весь август) там уже накатано, наверное, больше сотки)
    Ответить Цитировать
    6/7
    + 2
  • MeafEry @ 1.8.2016

    Будем ставить цель вновь, но более достижимую, не по 200 часов долбить или цель на 1к$ профита, это бред.

    Я представлял всегда 150 часов, сейчас обленился в голове кажется, что и 100 часов вполне годится. Какие нахер 100 часов? Я ваще охуел.

    (даже сейчас я хочу в цель вписать 120 часов... )

    Цель на Август:
    Играем нл10, 6 столов(онли).
    Наиграть 75.000 рук, что равняется 150 часам.


    eXTr1M4l @ 24.8.2016
    не откатаешь ты 150 даже логически сегодня 24 число ,ты хочешь до 31 ,осталось 7 дней , 7x24=168 . (ты уезжаешь)
    Или не до 31 ?)


    Я просто цель ставил. Надо было уточнить.
    MeafEry @ 24.8.2016
    Кстати кто верит, что я смогу откатать 150 часов за этот месяц с такими обстоятельствами поставьте "+", если нет, то "-".


    Да вроде понятно все.
    Ответить Цитировать
    487/1984
    + 1
  • Погодка не сгодилась сегодня, поэтому уеду не сегодня. Сути особо не меняет.

    Сегодня целый день катаю.
    Ответить Цитировать
    488/1984
    + 1
  • Ой авария произошла.

    http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/20395472_313D521E48

    А тут че делать по терну? Пушить надо по ходу.

    http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/20393330_9171E10AC0
    Ответить Цитировать
    489/1984
    + 1


  • Заебок, теперь можно смело валить отдыхать! Это бест дей вроде.

    August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];
    August 24[2.500h]: 4528h [+1878h];



    61.878/75.000

    Ну тут без нее никак.

    Ответить Цитировать
    490/1984
    + 6
  • Вернулся я крч быстро, отдохнул ништяк.

    А быстро я вернулся, потому что.. что то холодновато спать в палатке. Пол ночи не спал. Приехал днем, думал покатать, но меня так рубить спать начало. Подремал, потом гонял в город, гульки хуюльки и т.д. Ща вот покатать сел, нормалек так обстановочка.

    Рыбы кстати на старзах больше, чем там, где я пытался ее ловить.

    На лодочке. Клев был не о чем, но я все таки немного выловил. Лет 100 на рыбалке не был. Скилуха определенная все таки есть.




    Всем гл!
    Ответить Цитировать
    491/1984
    + 5
  • Сука, нотс на меня повесил. Опп рег. Наказали меня как надо.

    http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/20422991_AFC985BC49
    Ответить Цитировать
    492/1984
    + 0


  • August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];
    August 24[2.500h]: 4528h [+1878h];
    August 25[2.500h]: 0000h [- 0622h];
    August 26[2.500h]: 2039h [- 1083h];



    63.917/75.000

    Ответить Цитировать
    493/1984
    + 1
  • Херня осталось по сути.

    August 27 ~2220h*5 = ~11.100
    August 28
    August 29
    August 30
    August 31


    Я даже думаю особо не напрягаться и по тиху откатать.

    Ща кстати спать пойду. 5 утра на дворе.

    Изи.
    Ответить Цитировать
    494/1984
    + 1
  • Вместо графика вот это ->


    Катать в падлу жесть, 2 дня тут расслаблялся в какой то степени. А катка на выходных, как и на прошлых. Заношу я по будням.


    Один ривер охуительнее другого. Даже смешно.
    http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/20432731_ECD6949710

    Я выждал практически весь таймбанк и упал. Нехуй бетпоты хуярить, мало ли там 22 какие залетные.


    August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];
    August 24[2.500h]: 4528h [+1878h];
    August 25[2.500h]: 0000h [- 0622h];
    August 26[2.500h]: 2039h [- 1083h];
    August 27[2.500h]: 2078h [- 1505h];



    65.995/75.000

    График уже с отчетом вонзать буду.

    Ответить Цитировать
    495/1984
    + 2
  • MeafEry @ 28.8.2016
    August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];
    August 24[2.500h]: 4528h [+1878h];
    August 25[2.500h]: 0000h [- 0622h];
    August 26[2.500h]: 2039h [- 1083h];
    August 27[2.500h]: 2078h [- 1505h];


    65.995/75.000



    объясни мтт игроку что это
    Ответить Цитировать
    10/24
    + 0
  • eXTr1M4l,

    MeafEry @ 19.8.2016

    Кстати кто не в курсе, что я пишу там в конце графиков.

    Дата[Дефолтное кол-во рук(минимум)]: Кол-во рук откатанное в этот день [отставание/опережение по графику];
    Ответить Цитировать
    496/1984
    + 0
  • В падлу катать крч, бухаю я. Прям во флеш дро наебенился. Ваще норм.



    August 01[2.500h]: 3430h [+0930h];
    August 02[2.500h]: 3374h [+1804h];
    August 03[2.500h]: 0000h [- 0696h];
    August 04[2.500h]: 3669h [+0473h];
    August 05[2.500h]: 2139h [+0112h];
    August 06[2.500h]: 0000h [- 2388h];
    August 07[2.500h]: 0000h [- 4888h];
    August 08[2.500h]: 3297h [- 4091h];
    August 09[2.500h]: 3364h [- 3227h];
    August 10[2.500h]: 3424h [- 2303h];
    August 11[2.500h]: 2648h [- 2155h];
    August 12[2.500h]: 3446h [- 1209h];
    August 13[2.500h]: 2993h [- 0716h];
    August 14[2.500h]: 2519h [- 0697h];
    August 15[2.500h]: 2576h [- 0621h];
    August 16[2.500h]: 2621h [- 0500h];
    August 17[2.500h]: 2482h [- 0518h];
    August 18[2.500h]: 5437h [+2419h];
    August 19[2.500h]: 0986h [+0905h];
    August 20[2.500h]: 2557h [+0962h];
    August 21[2.500h]: 1072h [- 0466h];
    August 22[2.500h]: 2741h [- 0225h];
    August 23[2.500h]: 2575h [- 0150h];
    August 24[2.500h]: 4528h [+1878h];
    August 25[2.500h]: 0000h [- 0622h];
    August 26[2.500h]: 2039h [- 1083h];
    August 27[2.500h]: 2078h [- 1505h];
    August 28[2.500h]: 0809h [- 3196h];



    66.804/75.000

    Ответить Цитировать
    497/1984
    + 4
1 35 36 37 38 128
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.