Биатлонный Кубок.
Участники:
ZverMe ---1739 1. Украина - Канада, П1 1.93 pin ---100
2. Германия - Австрия, П2 2.35 мар +++135
3. Швеция - Франция, П1 1.88 мар +++88
4. Чехия - Италия, П2 2.92 мар ---100
5. Gabriela Soukalova (CZE) - Olena Pidhrushna (UKR), П2 2.36 pin
6. Словения - Канада, П1 1.75 мар +++75
7. Болгария - Швейцария, П1 1.75 мар ---100
8. М.Брюне - А.Хенкель П1 1.98 ---100
9. Т.Грегорин - Я.Романова П1 1.8 +++80
10. В.Семеренко - Е.Пидгрушная П2 2.75
11. И.Старых - М.Брюне П2 1.9 +++90
12. Г.Сукалова - А.Флатлан П2 2.75 ---100
13. Г.Сукалова - М.Брюне П2 2.35 -100
14. А.Хенкель - О.Вилухина П2 1.8 ---100
15. Кузьмина - Зайцева П1 2.2 +++120
16. Сукалова - Виткова П2 3.45 ---100
5. Грегорин - Экхофф П1 1.92 +++92
10. Д.Ландертингер - А.Волков П2 2.1 мар +++110
17. Т.Бё - О.Моравец П1 1.86 мар ---100
18. Шемпп - Штефан П1 1.94 мар +++94
19. Шлезингр - Штефан П1 1.96 pin +++96
20. Бирнбахер - Фак П2 2.71 pin +++171
21. Бурк - Лессер, П2 2.09 pin +++109
22. Й.Бё - А.Расторгуев П1 1.8 мар +++80
23. Бём - Зумман, П1 1.9 мар ---100
24. Ферри - Шипулин П2 2.27 pin ---100
25. Й. Бё - Шемпп П1 1.72 мар ---100
26. Виткова - Валя Семеренко П2 1.99 мар ---100
27. Вилухина - Грегорин П1 1.68 ---100
28. Сукалова - Бергер П2 2.88 ---100
29. Флатлан - Скардино П1 1.8
29. Вилухина - Хильдебранд П2 2.28 ---100
30. Вирер - Скардино П2 2.18 +++118
31. Сукалова - Зайцева П2 3.25
32. Эдер - Шемпп П2 2.34 пин +++134
33. Лучший биатлонист России - Гараничев, Евгений @ 4.00 ---100
34. Вегер - ЛабеЛунд П1 1.80 ---100
35. Сокуп - Смит П1 1.82 ---100
36. Шипулин - Фак П2 2.22 +++122
37. Лучший биатлонист России - Гараничев, Евгений @ 2.20 ---100
38. Домрачева - Любая другая П1 2.95 ---100
39. Палка - Мари-Лор Брюне П2 1.9 +++90
40. Данкли - Старых П2 1.94 +++94
41. С. Гаспарин - Виткова П2 2.92 +++192
42. Бергер - Макарайнен П2 3.1 ---100
43. Беларусь - Польша П2 2.1
44. Франция - Чехия П1 1.75
45. Россия - Норвегия П2 2.4 +++140
46. Франция - Австрия П2 2.75 ---100
47. Россия - Австрия П2 1.6 +++60
48. Россия - Чехия П2 2.22 ---100
49. Беларусь - Россия П1 1.56
50. Россия - Польша П2 2.0
51. Чехия - Россия П1 1.68
52. Франция - Россия П1 1.63
53. Россия - Словакия П2 2.3
31. С.Семёнов - А.Дериземля П2 2.15 мар ---100
43. Л.Хофер - А.Расторгуев П2 2.10 мар ---100
44. Хофер - Шемпп П2 1.87 пин ---100
49. Виткова - Джима П2 2.02 мар ---100
50. Макарайнен - Сукалова П2 2.18 мар +++118
51. Скардино - Романова П1 1.92 мар +++92
52. У.Бьорндален - Д.Ландертингер П2 2.46 ---100
53. У.Бьорндален - А.Шипулин П2 1.96 ---100
54. А.Расторгуев - Т.Бурк П2 2.08 ---100
55. Э.Свендсен - Д.Ландертингер П2 2.20 ---100
56. М.Фуркад - А.Шипулин П2 2.58 ---100
57. М.Фуркад - Д.Ландертингер. П2 3.15 ---100
58. С.Фуркад - Л.Бэйли.П2 2.35 ---100
59. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.): 0-9,9 - Нет 2.40 +++140
60. А.Бекон - Вита Семеренко П2 2.04 +++104
61. Бергер - Вита Семеренко П2 3.15 ---100
62. Бергер - Домрачева П2 2.2 +++120
63. Бергер - Вилухина П2 2.82 ---100
64. Вирер - с. Гаспарин П1 1.84 ---100
65. Виткова - Дорен-абер П2 2.28 +++128
66. Гаспарин Элиза - Гаспарин Селина П1 2.82 ---100
67. Гаспарин Селина - Данкли П2 2.98 ---100
68. Зайцева - Педгрушная П1 1.99 +++99
69. Оберхофер - Сукалова П1 2.08 ---100
70. Вилухина - победитель да 9.5 ---100
71. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник Норвегии: Бё, Йоханнес Тингнес - Да 9.0 ---100
72. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник России: Логинов, Александр - Да 12.0 ---100
73. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник Украины: Прима, Артем - Да 10.0 ---100
74. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.): 0-4,9 - Да 6.1 ---100
75. Легёйек 1-6 место да - 9.0 ---100
76. Легёйек 1-10 место да - 3.7 +++270
77. Эдер лидер после первого рубежа да -10.0 ---100
78. Устюгов лучший из России - да 4.2 ---100
79. Бё лучший из Норвегии да 6.8 ---100
80. Отрыв 0 - 29.9 нет, 6.4 ---100
dimonpaxan ---1863 1. Украина - Германия П1 2.1 мар ---100
2. Франция - Польша П1 2,04 мар +++104
3. жен. беларусь-швейцария п1 1,7 +++70
4. жен. германия- россия п1 1,87 мар ---100
5. жен. италия -канада п2 2.26 мар ---100
6 жен. словакия-беларусь п1 1,68 мар ---100
7, жен украина-польша п1 1,55 бетсити +++55
8, жен чехия -италия п2 1,8 мар ---100
9, германия -франция п2 3,05 ---100
10, австрия-франция п2 2,4 мар ---100
10, австрия- чехия п1 1,46 мар +++46
11, чехи-италия п2 3.0 мар ---100
12 франция-чехия п1 1,65 мар ---100
13. швеция- чехия п1 1,55 мар +++55
14, россия австрия п2 3,25 мар +++225
15 россия швеция п2 3,8 мар ---100
16 россия франция п2 4,1 мар ---100
18 бергер-семеренко В п2 3,2 мар ---100
19, бергер - макарайнен п2 2,75 мар ---100
20 зайцева-старых п2 2,42 мар +++142
21 вилухина - старых п2 2,42 мар ---100
22 макарайнен-старых п2 2,85 мар ---100
23 флатлан-старых п2 2,04 мар ---100
24, хофер-логинов п1 1,9 мар. +++90
25, устюгов-моравец п2 1,92 мар ---100
26, бирбахер-моравец п2 2,08 мар +++108
27, бе тарьей-моравец п2 1,98 мар. +++98
28, моравец-малышко п1 1,74 мар. ---100
29, моравец- бё йоханес п1 1,66 мар ---100
30, шипулин-волков п2 2,22 мар +++122
31, ландентингер - волков п2 2,02 мар +++102
32, логинов-лессер п2 1,88 мар ---100
33, Волков, Алексей-Бё, Йоханнес Тингнес п1 1,72 мар +++72
34 малышко-фак п2 2,54 мар +++154
35 Расторгуев, Андрей-логинов п2 2,15 мар +++115
36 Фак- Бё, Йоханнес Тингнес п1 1,7 мар +++70
37, Фак- Ландертингер п1 1,98 мар +++98
38, Бё, Тарьей-Бирнбахер п2 2,04 мар ---100
39, Флатлан, Анн-Кристин - Пройс, Франциска п2 2,15 мар
40, вилухина-хенкель п1 1,97 мар ---100
41, вилухина-Дальмайер, Лаура п1 2,02 мар +++102
42, Флатлан, Анн-Кристин- Скардино, Надежда п2 1,94 мар
43, Макарайнен, Кайса- Джима п2 2,5 мар ---100
44, Семеренко, Валя - Джима п2 2,85 мар +++185
45, Виткова, Вероника - бергер тура п1 3,1 мар ---100
46, Виткова - кузьмина п1 1,7 мар +++70
47, Виткова - Семеренко п1 2,02 мар +++102
48, Виткова - Макарайнен п1 1,84 мар ---100
49, Виткова - Хильдебранд, Франциска п1 2,26 мар +++126
50, Виткова - Сукалова, Габриэла п1 3,95 мар. ---100
51, малышко-волков п2 2,35 ---100
52, малышко - Ландертингер п2 2,18 +++118
53, малышко- Бё, Йоханнес Тингнес п2 2,54 ---100
54, малышко-устюгов п2 1,75 ---100
39, ферри-фуркад п1 1,82 мар ---100
42, ферри -шипулин п1 1,83 мар +++83
55, Фак - Ландентингер п1 2,09 пин ---100
56 промахи: Б Дален - Моравец п2 3,55 сити ---100
57 фуркад М - любой другой п2 1,77 мар +++77
58. пройс вилухина п1 1.87 мар ---100
59, Пройс, Франциска- Данкли, Сюзан п1 1,65 мар. +++65
60, Пройс, Франциска- Экхофф, Тириль п1 1,66 мар ---100
61, Пройс, Франциска-Кузьмина, Анастасия п1 1,68 мар ---100
62, Пройс, Франциска-Флатлан, Анн-Кристин п1 1,65 мар ---100
63, Пройс, Франциска-Старых, Ирина п1 1,65 мар +++65
64, Данкли, Сюзан - Старых, Ирина п2 1,78 мар +++78
65,Бьорндален- Л'Абе-Лунд, Генрих п 2 2,92 +++192
66,Бьорндален- Беатрис, Жан-Гийом п2 2,04 +++104
67,Бьорндален- Штефан, Кристоф п2 2,4 ---100
68,Бьорндален- Моравец, Ондржей п2 3,1 ---100
69,Бьорндален- Фуркад, Симон п2 2,92 -100
70, норвегия-любая др. п1 2,1
71, беларусь-польша п1 1,43
72, белорусь-россия п1 1,4
73, кикай-румыния п1 2,26
74, польша - россия п1 1,9
75, россия- италия п2 3,1
76, россия-словакия п2 2,52
77,украина-италия п2 1,88
78 франция - россия п1 1,54
79, германия- чехия п2 4,7
80, чехия-россия п1 1,68
81, чехия - словакия п1 1,52
82, чехия - украина п1 1,44
70. Бьорндален-Устюгов п1 1,78 +++78
71, Малышко-Фак, Яков п2 2,28 +++128
72, Фак, Яков-Моравец, Ондржей п1 1,88 ---100
73, Фуркад, Мартен - Свендсен, Эмиль-Хегле п2 2,24 ---100
74, Шипулин, Антон- Ландертингер, Доминик п2 2,28 +++128
75, Пайффер, Арнд-Шемпп, Симон п1 1,96 ---100
76, Бергер, Тура- Кузьмина, Анастасия п2 3,2 +++220
77, Бергер, Тура- Сукалова, Габриэла п2 2,76 ---100
78, Бергер, Тура- Макарайнен, Кайса п2 2,66 ---100
79, Гаспарин, Селина- Флатлан, Анн-Кристин п1 1,92 +++92
80, Джима, Юлия- Палка, Кристина п1 1,8 ---100
81, Домрачева, Дарья- Хенкель, Андреа п2 4,8 ---100
82, Домрачева, Дарья- Сукалова, Габриэла п2 3,12 ---100
83, Зайцева, Ольга- Гаспарин, Селина п2 2,1 +++110
84, Макарайнен, Кайса- Сукалова, Габриэла п2 2,18 +++118
85, Семеренко, Валя- Хенкель, Андреа п2 2,05 ---100
86, Сукалова, Габриэла- Кузьмина, Анастасия п1 1,8 ---100
87, Хенкель, Андреа- Флатлан, Анн-Кристин п1 1,8 +++80
88, Экхофф, Тириль- Флатлан, Анн-Кристин п1 2,05 +++105
89, Экхофф, Тириль- Пройс, Франциска п1 1,85 +++85
90. эстафета победитель франция 6,5 ---100
91,австрия канада п2 4,8 ---100
92 австрия-италия п2 5,3 ---100
93, швеция - чехия п2 4,4 ---100
94, россия-канада п2 6,5 ---100
95, сша-эстония п2 4,55 ---100
96, словения швейцария п2 3,12 ---100
97, норвегия франция п2 3,8 ---100
98, италия украина п2 3,25 ---100
99, россия швеция п2 3,2 ---100
100, германия - швеция п2 2,5 ---100
Katok77 +++2322
1. Украина - Германия П2 2.04, марафон +++104
2. Франция - Польша П2 2.18, марафон ---100
3. Промахи Норвегия - Франция Ф1(-1.5) 2.10, сити +++110
4. Словения - Украина П1 2.26, марафон +++126
5. Беларусь - Словакия П2 2.52, марафон +++152
6. Промахи, Австрия - Франция П1 2.75, сити +++175
7. Макарайнен - Кузьмина П2 2.35, марафон ---100
8. Джима - Палка П1 1.90, марафон +++90
9. Семеренко Валя - Зайцева П2 2.18, марафон ---100
10. Бекон - Гаспарин П1 1.80, марафон. ---100
11. Брюне - Хенкель П1 1.98, марафон ---100
12. Грегорин - Экхофф П2 2.00, марафон ---100
13. Сукалова - Кузьмина П2 2.92, марафон ---100
14. Промахи Бергер - Дальмайер Ф1(-1) 2.00, сити ---100
15. Промахи Хильдебранд - Семеренко Вита Ф1(0) 1.72 ---100
16. Бирнбахер - Малышко П2 2.40, марафон +++140
17. Бирнбахер - Моравец П2 2.18, марафон +++118
18. Зуманн - Кристиансен П2 2.10, марафон ---100
19. Устюгов - Т.Бё П2 1.98, марафон ---100
20. Вирер - Пройс П2 2.18 +++118
21. Дальмайер - Хенкель П1 1.75 ---100
22. Лучшая биатлонистка России Вилухина 1.80 ---100
23. Промахи Гаспарин - Экхоф Ф1(0) 2.20, сити +++120
24. Дериземля - Вегер П2 2.0 +++100
25. ЛабеЛунд - Смит П2 1.96 ++96
26. Устюгов - Малышко П2 2.18 +++118
27. Промахи Малышко - Шипулин Ф2(0) 2.25, сити +++125
28. Вирер - Скардино П2 2.07, пинка +++107
29. Гвиздонь - Хойниш П1 1.90 ---100
30. Захенбахер - Экхофф П2 2.00 +++100
31. Солемдаль - Хенкель П1 1.91 ---100
32. Промахи Брюне - Дальмайер Ф2(0) 2.0, сити +++100
32. Пайффер - Ландертингер П2 2.10 ---100
33. Вегер - ЛабеЛунд П1 1.80 ---100
34. Пайффер - Линдстрем П2 1.94 ---100
35. Бурк - Бэйли П2 2.26 +++129
36. Хофер - Смит П2 2.60 ---100
37. Промахи Бьорндален - Гараничев П2 3.25 +++225
39. Бурк - Бэйли П2 2.40 ---100
40. Т. Бё - Й. Бё П2 2.18 ---100
41. Линдстрем - Пайффер П1 1.96 +++96
42. Линдстрем - Ферри П1 1.92, +++92
43. Пайффер - Ланденртингер П2 2.02 +++102
44. Свендсен - Бьорндален П2 3.25, +++225
45. Устюгов - Шипулин П1 1.82 ---100
46. Хофер - Расторгуев П2 2.10 ---100
47. Шипулин - Ландертингер П2 2.12 +++112
48. Промахи Фуркад М. - Свендсен Ф2(0) 1.98 ===0
49. Дальмайер - Виткова П2 1.98 +++98
50. Семеренко Валя - Бекон П2 2.42 +++142
51. Семеренко Валя - Солемдаль П2 2.24 ---100
52. Скардино - Романова П1 1.92 +++92
53. Захенбахер - Новаковска-Жемняк П2 3.05 +++205
54. Сукалова - Кузьмина П2 2.15 +++115
55. Промахи Брюне - Романова Ф2(0) 1.87 ===0
56. Лучший лыжный ход Бергер - Кузьмина П2 2.24 +++124
57. Время на стрельбище Дальмайер - Шумилова П1 1.90 ---100
58. Кол-во спртсменов без промахов в гонке ТБ 15.5 2.05 +++105
59. Моравец - Эдер П1 2.12 +++112
60. Пайффер - Шлезингер П2 2.58
61. Свендсен - Фак П2 3.50 ---100
62. Смит - Д. Виндиш П2 2.60 ---100
63. Семенов - Седнев П2 2.76 ---100
64. М. Фуркад - Шипулин П2 2.50 ---100
65. Лучший лыжный ход Й. Бё - Бьорндален П2 2.01 +++101
66. Промахи Ландертингер - Фак Ф2(0) 1.87 +++87
67. Промахи М. Фуркад - Свендсен Ф2(0) 1.97 ===0
68. Бергер - Бекон П2 3.65 ---100
69. Бергер - Вилухина П2 2.82 ---100
70. Вирер - Виткова П1 1.92 +++92
71. Вирер - Оберхофер П2 3.05 +++205
72. Виткова - Скардино П2 2.08 +++108
73. С. Гаспарин - Сукалова П2 2.02 +++102
74. Пройс - Герекова П2 2.24 +++124
75. Лучший участник Украины, Семеренко Валя - ДА 2.75, сити +++175
76. Лучший участник Германии, Хенкель - ДА 2.25, 2% ---100
77. Промахи С. Гаспарина - Пройс Ф2(0) 2.09 +++109
78. Промахи Скардино - Романова Ф2(0) 1.87 +++87
60. Беатрикс - Лессер П2 2.18 +++118
79. Бурк - Бэйли П2 2.28 +++128
80. Свендсен - Бьорндален П2 2.50 ---100
81. Отрыв победителя от второго места 0-19.9 сек, ДА 2.18 +++118
82. Промахи Фуркад - Свендсен Ф2(0) 2.09 ===0
83. Вирер - Жемняк П1 1.85
84. Скардино - Грегорин П1 1.96 +++96
85. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.) - 0-19,9 - Да @ 2.16 ---100
86. Промахи Сукалова - Романова ТБ 3.5 1.85 +++85
87. Гараничев - Линдстрем П2 2.28 ---100
88. Пайффер - Й. Бё П2 2.28 +++128
89. Шипулин - Беатрикс П2 2.52 ---100
90. Моравец - Фак П2 2.42 ---100
91. Промахи Фуркад М - Свендсен ТБ 3.5 1.93 ---100
92. Лучшее время на стрельбище Фуркад М - Фуркад С П2 1.67
93. Вилухина - Семеренко Вита П2 2.22 +++122
94. Вилухина - Скардино П2 1.96 +++96
95. С. Гаспарин - Экхофф, П2 2.32 +++132
96. Оберхоффер - Хойниш П2 2.22 +++122
97. Норвегия - Франция П2 2.46 ---100
83. Норвегия - Украина П2 2.36 +++136
92. Германия - Франция П2 3.125 ---100
98. Беларусь - Польша П2 2.80 ----100
99. 1-й этап. Вирер - Палка, П1 1.78 +++78
100. 1-6 место, Канада Да 2.05 ---100
Регламент:
1. Ставки только на биатлон.
2. Этапы Кубка Мира (Рупольдинг, Антхольц); ОИ (Сочи).
3. Участник обязуется проставить 100 ставок. Все неиспользованные ставки идут в проигрыш.
4. Минимальный коэффициент 1.35, максимальный - 10.0 (коэффициент выше будет засчитываться как 10.0). Последние 10 ставок кэфф не более 6.5. Только одинары.
5. Байин 50 долл. Расчет после подведения итогов. Победитель получает всё.
6. БК: пинка, марафон, бетсити.
7. Ставки выкладываются не позднее 30 мин до начала события. Если становится заранее известно, что тот или иной биатлонист не выйдет на гонку, ставку можно заменить.
Итоги будут подводиться в данном посте. Флудить можно.
Всем удачи!
Участники:
ZverMe ---1739
2. Германия - Австрия, П2 2.35 мар +++135
3. Швеция - Франция, П1 1.88 мар +++88
4. Чехия - Италия, П2 2.92 мар ---100
5. Gabriela Soukalova (CZE) - Olena Pidhrushna (UKR), П2 2.36 pin6. Словения - Канада, П1 1.75 мар +++75
7. Болгария - Швейцария, П1 1.75 мар ---100
8. М.Брюне - А.Хенкель П1 1.98 ---100
9. Т.Грегорин - Я.Романова П1 1.8 +++80
10. В.Семеренко - Е.Пидгрушная П2 2.7511. И.Старых - М.Брюне П2 1.9 +++90
12. Г.Сукалова - А.Флатлан П2 2.75 ---100
13. Г.Сукалова - М.Брюне П2 2.35 -100
14. А.Хенкель - О.Вилухина П2 1.8 ---100
15. Кузьмина - Зайцева П1 2.2 +++120
16. Сукалова - Виткова П2 3.45 ---100
5. Грегорин - Экхофф П1 1.92 +++92
10. Д.Ландертингер - А.Волков П2 2.1 мар +++110
17. Т.Бё - О.Моравец П1 1.86 мар ---100
18. Шемпп - Штефан П1 1.94 мар +++94
19. Шлезингр - Штефан П1 1.96 pin +++96
20. Бирнбахер - Фак П2 2.71 pin +++171
21. Бурк - Лессер, П2 2.09 pin +++109
22. Й.Бё - А.Расторгуев П1 1.8 мар +++80
23. Бём - Зумман, П1 1.9 мар ---100
24. Ферри - Шипулин П2 2.27 pin ---100
25. Й. Бё - Шемпп П1 1.72 мар ---100
26. Виткова - Валя Семеренко П2 1.99 мар ---100
27. Вилухина - Грегорин П1 1.68 ---100
28. Сукалова - Бергер П2 2.88 ---100
29. Флатлан - Скардино П1 1.829. Вилухина - Хильдебранд П2 2.28 ---100
30. Вирер - Скардино П2 2.18 +++118
31. Сукалова - Зайцева П2 3.2532. Эдер - Шемпп П2 2.34 пин +++134
33. Лучший биатлонист России - Гараничев, Евгений @ 4.00 ---100
34. Вегер - ЛабеЛунд П1 1.80 ---100
35. Сокуп - Смит П1 1.82 ---100
36. Шипулин - Фак П2 2.22 +++122
37. Лучший биатлонист России - Гараничев, Евгений @ 2.20 ---100
38. Домрачева - Любая другая П1 2.95 ---100
39. Палка - Мари-Лор Брюне П2 1.9 +++90
40. Данкли - Старых П2 1.94 +++94
41. С. Гаспарин - Виткова П2 2.92 +++192
42. Бергер - Макарайнен П2 3.1 ---100
43. Беларусь - Польша П2 2.144. Франция - Чехия П1 1.75
45. Россия - Норвегия П2 2.4 +++140
46. Франция - Австрия П2 2.75 ---100
47. Россия - Австрия П2 1.6 +++60
48. Россия - Чехия П2 2.22 ---100
49. Беларусь - Россия П1 1.5650. Россия - Польша П2 2.0
51. Чехия - Россия П1 1.68
52. Франция - Россия П1 1.63
53. Россия - Словакия П2 2.3
31. С.Семёнов - А.Дериземля П2 2.15 мар ---100
43. Л.Хофер - А.Расторгуев П2 2.10 мар ---100
44. Хофер - Шемпп П2 1.87 пин ---100
49. Виткова - Джима П2 2.02 мар ---100
50. Макарайнен - Сукалова П2 2.18 мар +++118
51. Скардино - Романова П1 1.92 мар +++92
52. У.Бьорндален - Д.Ландертингер П2 2.46 ---100
53. У.Бьорндален - А.Шипулин П2 1.96 ---100
54. А.Расторгуев - Т.Бурк П2 2.08 ---100
55. Э.Свендсен - Д.Ландертингер П2 2.20 ---100
56. М.Фуркад - А.Шипулин П2 2.58 ---100
57. М.Фуркад - Д.Ландертингер. П2 3.15 ---100
58. С.Фуркад - Л.Бэйли.П2 2.35 ---100
59. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.): 0-9,9 - Нет 2.40 +++140
60. А.Бекон - Вита Семеренко П2 2.04 +++104
61. Бергер - Вита Семеренко П2 3.15 ---100
62. Бергер - Домрачева П2 2.2 +++120
63. Бергер - Вилухина П2 2.82 ---100
64. Вирер - с. Гаспарин П1 1.84 ---100
65. Виткова - Дорен-абер П2 2.28 +++128
66. Гаспарин Элиза - Гаспарин Селина П1 2.82 ---100
67. Гаспарин Селина - Данкли П2 2.98 ---100
68. Зайцева - Педгрушная П1 1.99 +++99
69. Оберхофер - Сукалова П1 2.08 ---100
70. Вилухина - победитель да 9.5 ---100
71. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник Норвегии: Бё, Йоханнес Тингнес - Да 9.0 ---100
72. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник России: Логинов, Александр - Да 12.0 ---100
73. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Лучший участник Украины: Прима, Артем - Да 10.0 ---100
74. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.): 0-4,9 - Да 6.1 ---100
75. Легёйек 1-6 место да - 9.0 ---100
76. Легёйек 1-10 место да - 3.7 +++270
77. Эдер лидер после первого рубежа да -10.0 ---100
78. Устюгов лучший из России - да 4.2 ---100
79. Бё лучший из Норвегии да 6.8 ---100
80. Отрыв 0 - 29.9 нет, 6.4 ---100
dimonpaxan ---1863
2. Франция - Польша П1 2,04 мар +++104
3. жен. беларусь-швейцария п1 1,7 +++70
4. жен. германия- россия п1 1,87 мар ---100
5. жен. италия -канада п2 2.26 мар ---100
6 жен. словакия-беларусь п1 1,68 мар ---100
7, жен украина-польша п1 1,55 бетсити +++55
8, жен чехия -италия п2 1,8 мар ---100
9, германия -франция п2 3,05 ---100
10, австрия-франция п2 2,4 мар ---100
10, австрия- чехия п1 1,46 мар +++46
11, чехи-италия п2 3.0 мар ---100
12 франция-чехия п1 1,65 мар ---100
13. швеция- чехия п1 1,55 мар +++55
14, россия австрия п2 3,25 мар +++225
15 россия швеция п2 3,8 мар ---100
16 россия франция п2 4,1 мар ---100
18 бергер-семеренко В п2 3,2 мар ---100
19, бергер - макарайнен п2 2,75 мар ---100
20 зайцева-старых п2 2,42 мар +++142
21 вилухина - старых п2 2,42 мар ---100
22 макарайнен-старых п2 2,85 мар ---100
23 флатлан-старых п2 2,04 мар ---100
24, хофер-логинов п1 1,9 мар. +++90
25, устюгов-моравец п2 1,92 мар ---100
26, бирбахер-моравец п2 2,08 мар +++108
27, бе тарьей-моравец п2 1,98 мар. +++98
28, моравец-малышко п1 1,74 мар. ---100
29, моравец- бё йоханес п1 1,66 мар ---100
30, шипулин-волков п2 2,22 мар +++122
31, ландентингер - волков п2 2,02 мар +++102
32, логинов-лессер п2 1,88 мар ---100
33, Волков, Алексей-Бё, Йоханнес Тингнес п1 1,72 мар +++72
34 малышко-фак п2 2,54 мар +++154
35 Расторгуев, Андрей-логинов п2 2,15 мар +++115
36 Фак- Бё, Йоханнес Тингнес п1 1,7 мар +++70
37, Фак- Ландертингер п1 1,98 мар +++98
38, Бё, Тарьей-Бирнбахер п2 2,04 мар ---100
39, Флатлан, Анн-Кристин - Пройс, Франциска п2 2,15 мар40, вилухина-хенкель п1 1,97 мар ---100
41, вилухина-Дальмайер, Лаура п1 2,02 мар +++102
42, Флатлан, Анн-Кристин- Скардино, Надежда п2 1,94 мар43, Макарайнен, Кайса- Джима п2 2,5 мар ---100
44, Семеренко, Валя - Джима п2 2,85 мар +++185
45, Виткова, Вероника - бергер тура п1 3,1 мар ---100
46, Виткова - кузьмина п1 1,7 мар +++70
47, Виткова - Семеренко п1 2,02 мар +++102
48, Виткова - Макарайнен п1 1,84 мар ---100
49, Виткова - Хильдебранд, Франциска п1 2,26 мар +++126
50, Виткова - Сукалова, Габриэла п1 3,95 мар. ---100
51, малышко-волков п2 2,35 ---100
52, малышко - Ландертингер п2 2,18 +++118
53, малышко- Бё, Йоханнес Тингнес п2 2,54 ---100
54, малышко-устюгов п2 1,75 ---100
39, ферри-фуркад п1 1,82 мар ---100
42, ферри -шипулин п1 1,83 мар +++83
55, Фак - Ландентингер п1 2,09 пин ---100
56 промахи: Б Дален - Моравец п2 3,55 сити ---100
57 фуркад М - любой другой п2 1,77 мар +++77
58. пройс вилухина п1 1.87 мар ---100
59, Пройс, Франциска- Данкли, Сюзан п1 1,65 мар. +++65
60, Пройс, Франциска- Экхофф, Тириль п1 1,66 мар ---100
61, Пройс, Франциска-Кузьмина, Анастасия п1 1,68 мар ---100
62, Пройс, Франциска-Флатлан, Анн-Кристин п1 1,65 мар ---100
63, Пройс, Франциска-Старых, Ирина п1 1,65 мар +++65
64, Данкли, Сюзан - Старых, Ирина п2 1,78 мар +++78
65,Бьорндален- Л'Абе-Лунд, Генрих п 2 2,92 +++192
66,Бьорндален- Беатрис, Жан-Гийом п2 2,04 +++104
67,Бьорндален- Штефан, Кристоф п2 2,4 ---100
68,Бьорндален- Моравец, Ондржей п2 3,1 ---100
69,Бьорндален- Фуркад, Симон п2 2,92 -100
70, норвегия-любая др. п1 2,171, беларусь-польша п1 1,43
72, белорусь-россия п1 1,4
73, кикай-румыния п1 2,26
74, польша - россия п1 1,9
75, россия- италия п2 3,1
76, россия-словакия п2 2,52
77,украина-италия п2 1,88
78 франция - россия п1 1,54
79, германия- чехия п2 4,7
80, чехия-россия п1 1,68
81, чехия - словакия п1 1,52
82, чехия - украина п1 1,44
70. Бьорндален-Устюгов п1 1,78 +++78
71, Малышко-Фак, Яков п2 2,28 +++128
72, Фак, Яков-Моравец, Ондржей п1 1,88 ---100
73, Фуркад, Мартен - Свендсен, Эмиль-Хегле п2 2,24 ---100
74, Шипулин, Антон- Ландертингер, Доминик п2 2,28 +++128
75, Пайффер, Арнд-Шемпп, Симон п1 1,96 ---100
76, Бергер, Тура- Кузьмина, Анастасия п2 3,2 +++220
77, Бергер, Тура- Сукалова, Габриэла п2 2,76 ---100
78, Бергер, Тура- Макарайнен, Кайса п2 2,66 ---100
79, Гаспарин, Селина- Флатлан, Анн-Кристин п1 1,92 +++92
80, Джима, Юлия- Палка, Кристина п1 1,8 ---100
81, Домрачева, Дарья- Хенкель, Андреа п2 4,8 ---100
82, Домрачева, Дарья- Сукалова, Габриэла п2 3,12 ---100
83, Зайцева, Ольга- Гаспарин, Селина п2 2,1 +++110
84, Макарайнен, Кайса- Сукалова, Габриэла п2 2,18 +++118
85, Семеренко, Валя- Хенкель, Андреа п2 2,05 ---100
86, Сукалова, Габриэла- Кузьмина, Анастасия п1 1,8 ---100
87, Хенкель, Андреа- Флатлан, Анн-Кристин п1 1,8 +++80
88, Экхофф, Тириль- Флатлан, Анн-Кристин п1 2,05 +++105
89, Экхофф, Тириль- Пройс, Франциска п1 1,85 +++85
