Сотрудничество babaev1961 и LuNGreeN

1
Статистика
Статистика
1
1 2
  • Я , babaev1961,далее игрок и LuNGreeN, инвестор заключили договор:

    1. Игрок обязуется сыграть МТТ омахах\л, по воскресеньям Storm, саты на оманию х\л 8,8, 16, 27, 55

    2. Срок отыгрыша дистанции 1 месяц

    3. Распределение прибыли 35/65 пул 300 в три транша в пользу инвестора. В прибыль идёт весь профит,фпп игроку.

    4. Марафон заканчивается при достижении одного или нескольких условий:
    - Желание дольшика
    - Залив БР
    - Отыграна дистанция
    - Профит более 3000$

    5. Общий банкролл составляет $300

    6. Инвестор может разорвать договор по своей инициативе в случае нарушений игроком пунктов данного договора

    7. Условия договора могут меняться по обоюдному согласию

    8.По запросу инвестора игрок обязуется предоставить статистику с рума (игры, кассы и т.д.) посредством демонстрации экрана или аудита.

    9.В случае нарушения правил игрового рума ответственность за деньги на счете несет игрок. В случае форс-мажоров(черная пятница, запрет покера в РФ и т.д.) игрок не несет ответственности за деньги на счете.

    10. Игрок обязуется не создавать других пакетов, не играть от себя(за исключением фриролов) и играть только от инвестора. При нарушении этого условия, либо если игрок расходует средства инвестора нецелевым образом, то есть на игры, не заявленные в договоре, либо на любые другие нужды игрока, сотрудничество прерывается.

    11. Финальный расчет игрока с инвестором должен производиться в течение 24 часов после окончания марафона. Допускается продление срока выплат при необходимости увеличения лимитов на перевод внутри покеррума. Инвестор вправе запросить доказательства того, что в этом есть необходимость(например, демонстрация экрана через skype)

    12. Финальный расчет в случае положительного результата марафона(чистый выигрыш больше ноля) происходит по следующей формуле:
    Игрок возвращает вложенные средства инвестором (при условии что таковые имеются на дату финального расчета и выплачивает 65% с профита марафона)

    13. Игрок перед началом сотрудничества делает скрин кассы для фиксирования стартовых условий.
    Ответить Цитировать
    1/16
    + 0
  • babaev1961 @ 30.3.2014
    Я , babaev1961,далее игрок и LuNGreeN, инвестор заключили договор:

    1. Игрок обязуется сыграть МТТ омахах\л, по воскресеньям Storm, саты на оманию х\л 8,8, 16, 27, 55

    2. Срок отыгрыша дистанции 1 месяц

    3. Распределение прибыли 35/65 пул 300 в три транша в пользу инвестора. В прибыль идёт весь профит,фпп игроку.

    4. Марафон заканчивается при достижении одного или нескольких условий:
    - Желание дольшика
    - Залив БР
    - Отыграна дистанция
    - Профит более 3000$

    5. Общий банкролл составляет $300

    6. Инвестор может разорвать договор по своей инициативе в случае нарушений игроком пунктов данного договора

    7. Условия договора могут меняться по обоюдному согласию

    8.По запросу инвестора игрок обязуется предоставить статистику с рума (игры, кассы и т.д.) посредством демонстрации экрана или аудита.

    9.В случае нарушения правил игрового рума ответственность за деньги на счете несет игрок. В случае форс-мажоров(черная пятница, запрет покера в РФ и т.д.) игрок не несет ответственности за деньги на счете.

    10. Игрок обязуется не создавать других пакетов, не играть от себя(за исключением фриролов) и играть только от инвестора. При нарушении этого условия, либо если игрок расходует средства инвестора нецелевым образом, то есть на игры, не заявленные в договоре, либо на любые другие нужды игрока, сотрудничество прерывается.

    11. Финальный расчет игрока с инвестором должен производиться в течение 24 часов после окончания марафона. Допускается продление срока выплат при необходимости увеличения лимитов на перевод внутри покеррума. Инвестор вправе запросить доказательства того, что в этом есть необходимость(например, демонстрация экрана через skype)

    12. Финальный расчет в случае положительного результата марафона(чистый выигрыш больше ноля) происходит по следующей формуле:
    Игрок возвращает вложенные средства инвестором (при условии что таковые имеются на дату финального расчета и выплачивает 65% с профита марафона)

    13. Игрок перед началом сотрудничества делает скрин кассы для фиксирования стартовых условий.


    Подтверждаю
    Ответить Цитировать
    1/6
    + 0
  • получил 100), начинаю завтра с 1 апреля, для удобного отчета по парсеру
    Ответить Цитировать
    2/16
    + 0
  • Выслал 1 транш = 57.67 (остаток транша взят с пакета)
    Ответить Цитировать
    2/6
    + 0

  • Ответить Цитировать
    3/16
    + 1
  • Rail generated on 4/1/2014 2:54:09 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $100.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

    #887464173|3/31/2014 12:42:00 AM|$4.40 PL Omaha H/L $500 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887444212|3/31/2014 4:01:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$13.42
    #887464243|3/31/2014 4:02:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887473998|3/31/2014 4:02:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$9.15|0/?|||$0.00
    #887474003|3/31/2014 5:16:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$3.70
    #887464321|3/31/2014 5:53:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887465092|3/31/2014 5:53:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $5K Gtd|$16.50|0/?|||$0.00
    #887474164|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$2.44|0/?|||$0.00
    #887474166|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$4.08|0/?|||$8.80
    #887464457|3/31/2014 11:26:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887462571|3/31/2014 11:26:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474167|3/31/2014 11:58:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887465139|3/31/2014 12:54:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887464672|3/31/2014 2:39:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474340|3/31/2014 3:04:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$1.26|0/?|||$27.00
    #887474341|3/31/2014 3:12:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887474342|3/31/2014 3:45:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$5.46|0/?|||$0.00
    #887474343|3/31/2014 3:52:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887444308|3/31/2014 5:08:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $86.47
    PokerStars Profit ($): -$33.55

    Ending PokerStars bankroll ($): $66.45


    Tournament Session Stats
    Total Games: 19 ROI: -38.80 % ITM: 21.05 % ABI: $4.55 FPP's: 39.73

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    facebook24.gif
    twitter24.gif
    Ответить Цитировать
    4/16
    + 1
  • Выслал 2-ой транш
    Ответить Цитировать
    3/6
    + 0
  • получил 100
    Ответить Цитировать
    5/16
    + 0
  • Rail generated on 4/3/2014 4:45:50 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $200.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

    #887464173|3/31/2014 12:42:00 AM|$4.40 PL Omaha H/L $500 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887444212|3/31/2014 4:01:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$13.42
    #887464243|3/31/2014 4:02:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887473998|3/31/2014 4:02:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$9.15|0/?|||$0.00
    #887474003|3/31/2014 5:16:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$3.70
    #887464321|3/31/2014 5:53:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887465092|3/31/2014 5:53:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $5K Gtd|$16.50|0/?|||$0.00
    #887474164|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$2.44|0/?|||$0.00
    #887474166|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$4.08|0/?|||$8.80
    #887462571|3/31/2014 11:26:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887464457|3/31/2014 11:26:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474167|3/31/2014 11:58:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887465139|3/31/2014 12:54:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887464672|3/31/2014 2:39:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474340|3/31/2014 3:04:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$1.26|0/?|||$27.00
    #887474341|3/31/2014 3:12:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887474342|3/31/2014 3:45:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$5.46|0/?|||$0.00
    #887474343|3/31/2014 3:52:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887444308|3/31/2014 5:08:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474008|4/1/2014 3:11:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$6.48|0/?|||$0.00
    #887464216|4/1/2014 3:11:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887444213|4/1/2014 3:11:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474009|4/1/2014 3:22:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$7.65|0/?|||$0.00
    #887474013|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$4.65|0/?|||$13.50
    #887474018|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$6.15|0/?|||$0.00
    #887474014|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $2.20 PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887464244|4/1/2014 4:51:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474016|4/1/2014 5:00:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$7.28|0/?|||$0.00
    #887464322|4/1/2014 6:05:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887465093|4/1/2014 6:05:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $5K Gtd|$16.50|0/?|||$0.00
    #887474192|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$4.88|0/?|||$8.80
    #887462572|4/1/2014 11:08:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474190|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$0.84|0/?|||$0.00
    #887474188|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $1.10 NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.10|0/?|||$4.80
    #887444235|4/1/2014 11:09:00 AM|$5.50 PL 5-Card Omaha H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474193|4/1/2014 11:54:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887474194|4/1/2014 11:54:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887465140|4/1/2014 12:51:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$24.12
    #887464673|4/1/2014 2:14:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474353|4/1/2014 3:16:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$6.06|0/?|||$0.00
    #887444309|4/1/2014 4:39:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887464730|4/1/2014 4:45:00 PM|$1.10 PL Omaha H/L $500 Gtd|$1.10|0/?|||$3.00
    #887474022|4/2/2014 3:35:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$7.65|0/?|||$16.50
    #887444215|4/2/2014 3:35:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474196|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$0.00
    #887474197|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88 NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$0.88|0/?|||$0.00
    #887464459|4/2/2014 9:31:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887464380|4/2/2014 9:31:00 AM|$2.20 PL Omaha H/L $500 Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474195|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$1.64|0/?|||$8.80
    #887444229|4/2/2014 9:31:00 AM|$5.50 NL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887462573|4/2/2014 10:55:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887444236|4/2/2014 10:55:00 AM|$5.50 PL 5-Card Omaha H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887465141|4/2/2014 11:34:00 AM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887474202|4/2/2014 11:37:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$2.04|0/?|||$0.00
    #887474204|4/2/2014 11:37:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$6.40
    #887484943|4/2/2014 2:15:00 PM|Wednesday PL Omaha H/L Sat: $3.30+R PLO H/L 6-Max 3x-Turbo 1 Seat Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887464674|4/2/2014 2:20:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474366|4/2/2014 2:37:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$5.46|0/?|||$0.00
    #887474367|4/2/2014 2:38:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$6.35|0/?|||$0.00
    #887444310|4/2/2014 3:36:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474368|4/2/2014 4:11:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$3.66|0/?|||$0.00
    #887474374|4/2/2014 4:12:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$6.06|0/?|||$27.00
    #887449386|4/2/2014 5:00:00 PM|$5.50 NL Omaha H/L Ante Up|$5.50|0/?|||$0.00
    #887465156|4/2/2014 7:19:00 PM|Omania $27 NLO H/L $5K Gtd|$27.00|0/?|||$0.00
    #887464811|4/2/2014 7:23:00 PM|$4.40 NL Omaha H/L $750 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $318.36
    PokerStars Profit ($): -$152.52

    Ending PokerStars bankroll ($): $47.48


    Tournament Session Stats
    Total Games: 65 ROI: -47.91 % ITM: 20.00 % ABI: $4.90 FPP's: 127.49

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    facebook24.gif
    twitter24.gif
    Ответить Цитировать
    6/16
    + 1

  • Ответить Цитировать
    7/16
    + 1
  • вернул 100
    Ответить Цитировать
    8/16
    + 1
  • babaev1961 @ 3.4.2014
    вернул 100


    +Получил
    Ответить Цитировать
    4/6
    + 0
  • Rail generated on 4/4/2014 10:33:05 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $200.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

    #887464173|3/31/2014 12:42:00 AM|$4.40 PL Omaha H/L $500 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887444212|3/31/2014 4:01:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$13.42
    #887473998|3/31/2014 4:02:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$9.15|0/?|||$0.00
    #887464243|3/31/2014 4:02:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474003|3/31/2014 5:16:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$3.70
    #887464321|3/31/2014 5:53:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887465092|3/31/2014 5:53:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $5K Gtd|$16.50|0/?|||$0.00
    #887462571|3/31/2014 11:26:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474166|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$4.08|0/?|||$8.80
    #887474164|3/31/2014 11:26:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$2.44|0/?|||$0.00
    #887464457|3/31/2014 11:26:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474167|3/31/2014 11:58:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887465139|3/31/2014 12:54:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887464672|3/31/2014 2:39:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474340|3/31/2014 3:04:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$1.26|0/?|||$27.00
    #887474341|3/31/2014 3:12:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887474342|3/31/2014 3:45:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$5.46|0/?|||$0.00
    #887474343|3/31/2014 3:52:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    #887444308|3/31/2014 5:08:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474008|4/1/2014 3:11:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$6.48|0/?|||$0.00
    #887444213|4/1/2014 3:11:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887464216|4/1/2014 3:11:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474009|4/1/2014 3:22:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$7.65|0/?|||$0.00
    #887464244|4/1/2014 4:51:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887474014|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $2.20 PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474013|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$4.65|0/?|||$13.50
    #887474018|4/1/2014 4:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$6.15|0/?|||$0.00
    #887474016|4/1/2014 5:00:00 AM|Omania $16.50 Sat: $0.88+R PLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$7.28|0/?|||$0.00
    #887464322|4/1/2014 6:05:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $500 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887465093|4/1/2014 6:05:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $5K Gtd|$16.50|0/?|||$0.00
    #887474190|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$0.84|0/?|||$0.00
    #887474192|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$4.88|0/?|||$8.80
    #887474188|4/1/2014 11:08:00 AM|Omania $8.80 Sat: $1.10 NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.10|0/?|||$4.80
    #887462572|4/1/2014 11:08:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887444235|4/1/2014 11:09:00 AM|$5.50 PL 5-Card Omaha H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474194|4/1/2014 11:54:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887474193|4/1/2014 11:54:00 AM|Omania $8.80 Sat: $2 NLO H/LHyper-Turbo 2 Seats Gtd|$2.00|0/?|||$0.00
    #887465140|4/1/2014 12:51:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$24.12
    #887464673|4/1/2014 2:14:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474353|4/1/2014 3:16:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$6.06|0/?|||$0.00
    #887444309|4/1/2014 4:39:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887464730|4/1/2014 4:45:00 PM|$1.10 PL Omaha H/L $500 Gtd|$1.10|0/?|||$3.00
    #887474022|4/2/2014 3:35:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 4 Seats Gtd|$7.65|0/?|||$16.50
    #887444215|4/2/2014 3:35:00 AM|$4.40 PL Courchevel H/L $400 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474195|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$1.64|0/?|||$8.80
    #887464459|4/2/2014 9:31:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887444229|4/2/2014 9:31:00 AM|$5.50 NL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474197|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88 NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$0.88|0/?|||$0.00
    #887464380|4/2/2014 9:31:00 AM|$2.20 PL Omaha H/L $500 Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887474196|4/2/2014 9:31:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$0.00
    #887444236|4/2/2014 10:55:00 AM|$5.50 PL 5-Card Omaha H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887462573|4/2/2014 10:55:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #887465141|4/2/2014 11:34:00 AM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887474204|4/2/2014 11:37:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.88+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$3.28|0/?|||$6.40
    #887474202|4/2/2014 11:37:00 AM|Omania $8.80 Sat: $0.44+R NLO H/L Turbo 5 Seats Gtd|$2.04|0/?|||$0.00
    #887484943|4/2/2014 2:15:00 PM|Wednesday PL Omaha H/L Sat: $3.30+R PLO H/L 6-Max 3x-Turbo 1 Seat Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887464674|4/2/2014 2:20:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474366|4/2/2014 2:37:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$5.46|0/?|||$0.00
    #887474367|4/2/2014 2:38:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$6.35|0/?|||$0.00
    #887444310|4/2/2014 3:36:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474368|4/2/2014 4:11:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$3.66|0/?|||$0.00
    #887474374|4/2/2014 4:12:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$6.06|0/?|||$27.00
    #887449386|4/2/2014 5:00:00 PM|$5.50 NL Omaha H/L Ante Up|$5.50|0/?|||$0.00
    #887465156|4/2/2014 7:19:00 PM|Omania $27 NLO H/L $5K Gtd|$27.00|0/?|||$0.00
    #887464811|4/2/2014 7:23:00 PM|$4.40 NL Omaha H/L $750 Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887464381|4/3/2014 9:09:00 AM|$2.20 PL Omaha H/L $500 Gtd|$2.20|0/?|||$121.98
    #887444230|4/3/2014 9:09:00 AM|$5.50 NL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$79.80
    #887444237|4/3/2014 9:10:00 AM|$5.50 PL 5-Card Omaha H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887464475|4/3/2014 9:10:00 AM|$3.30 PL Omaha H/L $750 Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #887462574|4/3/2014 9:10:00 AM|$2.20 NL Omaha H/L 6-Max Turbo $1K Gtd|$2.20|0/?|||$5.23
    #887465142|4/3/2014 1:09:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $5K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #887464675|4/3/2014 2:36:00 PM|$4.40 PL Omaha H/L $1K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #887474379|4/3/2014 3:15:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$4.26|0/?|||$0.00
    #887474381|4/3/2014 4:01:00 PM|Omania $27 Sat: $0.66+R NLO H/L 2x-Turbo 5 Seats Gtd|$9.06|0/?|||$0.00
    #887444311|4/3/2014 4:01:00 PM|$5.50 PL Courchevel H/L $500 Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #887474382|4/3/2014 4:01:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 2 Seats Gtd|$1.35|0/?|||$0.00
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $370.43
    PokerStars Profit ($): $2.42

