C 21го числа в мтт залито 850$ по моим прикидкам, не знаю что там из этого в ваш пакет, что нет. Последние 2 турнира 30го марта.
The Big $11, $50K Gtd30.03.16, 05:43 AMNL Холдем11.004718/63120.00
$13.50 NL Hold'em [Knockout], $15K Gtd30.03.16, 03:08 AMNL Холдем13.501481/16300.00
Bounty Builder $109, $70K Gtd23.03.16, 03:30 AMNL Холдем109.001199/13330.00
The Big $8.80, $30K Gtd23.03.16, 01:05 AMNL Холдем8.804161/44760.00
The Big $5.50, $15K Gtd22.03.16, 11:32 PMNL Холдем5.5045/398241.68
Bounty Builder $8.80, $20K Gtd22.03.16, 11:24 PMNL Холдем8.803483/38950.00
$11+R NL Hold'em, $7.5K Gtd22.03.16, 07:31 PMNL Холдем71.0061/2930.00
Bounty Builder $27, $20K Gtd22.03.16, 07:19 PMNL Холдем27.00256/12040.00
$11+R NL Hold'em [Action Hour], $3K Gtd22.03.16, 06:40 PMNL Холдем31.0060/1190.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1K Gtd22.03.16, 06:37 PMNL Холдем10.5053/1435.00
$5.40 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $8K Gtd22.03.16, 06:31 PMNL Холдем5.40358/17402.00
$11 NL Hold'em, $3.5K Gtd22.03.16, 06:31 PMNL Холдем11.00392/4730.00
The Hot $27 [Turbo], $18K Gtd22.03.16, 05:59 PMNL Холдем27.00163/9810.00
The Hot $1.10 [Turbo], $3K Gtd22.03.16, 05:42 PMNL Холдем1.103455/39070.00
$5.50+R NL Hold'em [2x-Turbo], $10K Gtd22.03.16, 04:49 PMNL Холдем55.50156/5930.00
The Hot $4.40 [Turbo], $8K Gtd22.03.16, 04:49 PMNL Холдем4.402708/29410.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1K Gtd22.03.16, 03:52 PMNL Холдем10.5052/1215.00
$27 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $8K Gtd22.03.16, 03:47 PMNL Холдем27.00318/4550.00
$5.10 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $3K Gtd22.03.16, 03:23 PMNL Холдем5.10655/6830.00
$33 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $6K Gtd22.03.16, 03:20 PMNL Холдем33.00244/2860.00
Sunday Warm-Up Sat: $7.50 NLHE [Turbo, Deep, Re-Entry], 1 Seat Gtd22.03.16, 03:03 PMNL Холдем7.5025/350.00
Bounty Builder $5.50, $15K Gtd22.03.16, 06:36 AMNL Холдем5.504284/52200.00
Bounty Builder $7.50, $25K Gtd22.03.16, 05:42 AMNL Холдем7.502728/64976.80
$10.50 NL Hold'em [Super-Knockout], $15K Gtd22.03.16, 05:10 AMNL Холдем10.501697/17410.00
The Big $11, $50K Gtd22.03.16, 04:51 AMNL Холдем11.00545/633616.84
$11 NL Hold'em, $10K Gtd22.03.16, 04:11 AMNL Холдем11.001141/13070.00
$3.30 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $12.5K Gtd22.03.16, 03:19 AMNL Холдем3.305191/51960.00
Bounty Builder $1.10, $8K Gtd22.03.16, 03:11 AMNL Холдем1.109/10746105.00
$13.50 NL Hold'em [Knockout], $15K Gtd22.03.16, 02:32 AMNL Холдем13.50647/14720.00
$5.50 NL Hold'em [1R1A], $6K Gtd22.03.16, 02:10 AMNL Холдем15.50301/6650.00
The Big $22, $40K Gtd22.03.16, 02:10 AMNL Холдем22.00726/23110.00
$3.30 NL Hold'em [6-Max], $3K Gtd22.03.16, 01:46 AMNL Холдем3.301070/11850.00
$16.50 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd22.03.16, 01:42 AMNL Холдем16.501670/16820.00
$22 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout], $20K Gtd22.03.16, 01:23 AMNL Холдем22.001370/14130.00
$22 NL Hold'em, $10K Gtd22.03.16, 01:17 AMNL Холдем22.00423/6000.00
$1.10+R NL Hold'em [3x-Turbo], $30K Gtd22.03.16, 12:37 AMNL Холдем2.104440/55270.00
$11 NL Hold'em, $6K Gtd22.03.16, 12:31 AMNL Холдем11.00598/6890.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1K Gtd22.03.16, 12:28 AMNL Холдем10.50143/1840.00
$27 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $25K Gtd22.03.16, 12:17 AMNL Холдем27.00762/12145.00
$2.70 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $10K Gtd22.03.16, 12:04 AMNL Холдем2.703040/52710.00
The Big $5.50, $15K Gtd21.03.16, 11:40 PMNL Холдем5.50436/38618.18
$8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd21.03.16, 10:41 PMNL Холдем8.80210/15570.00
The Hot $16.50 [Turbo], $40K Gtd21.03.16, 10:39 PMNL Холдем16.50260/299929.64
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1.5K Gtd21.03.16, 10:37 PMNL Холдем10.5054/24110.00
Bounty Builder $8.80, $20K Gtd21.03.16, 10:17 PMNL Холдем8.80296/379435.97
$44 NL Hold'em [Turbo], $10K Gtd21.03.16, 10:02 PMNL Холдем44.00252/2590.00
$8.80+R NL Hold'em [2x-Turbo], $15K Gtd21.03.16, 10:00 PMNL Холдем64.80452/6210.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1.5K Gtd21.03.16, 09:20 PMNL Холдем10.5090/1630.00
$22 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo], $1K Gtd21.03.16, 09:18 PMNL Холдем22.008/5973.75
$27 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout], $12K Gtd21.03.16, 07:45 PMNL Холдем27.0055/65865.76
$5.40 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $8K Gtd21.03.16, 06:28 PMNL Холдем5.40200/170912.49
$1.35 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $4K Gtd21.03.16, 06:11 PMNL Холдем1.351705/35550.00
The Big $7.50, $10K Gtd21.03.16, 05:52 PMNL Холдем7.501074/17870.00
The Hot $27 [Turbo], $18K Gtd21.03.16, 05:49 PMNL Холдем27.00492/8950.00
$5.50+R NL Hold'em, $3.5K Gtd21.03.16, 05:41 PMNL Холдем10.50220/2410.00
The Hot $1.10 [Turbo], $3K Gtd21.03.16, 05:30 PMNL Холдем1.103315/39940.00
The Big $16.50, $12K Gtd21.03.16, 04:52 PMNL Холдем16.50966/9680.00
$5.50+R NL Hold'em [2x-Turbo], $10K Gtd21.03.16, 04:42 PMNL Холдем10.50376/5310.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $1K Gtd21.03.16, 04:12 PMNL Холдем10.5053/1465.00
Bounty Builder $11, $12K Gtd21.03.16, 04:04 PMNL Холдем11.00382/14770.00
$4.40 NL Hold'em [4-Max], $1K Gtd21.03.16, 04:03 PMNL Холдем4.4050/3520.00
Bounty Builder $4.40, $6K Gtd21.03.16, 03:47 PMNL Холдем4.401087/21190.00
$8.80 NL Hold'em, $1.5K Gtd21.03.16, 03:43 PMNL Холдем8.8095/2130.00
The Hot $3.30 [Turbo], $6K Gtd21.03.16, 03:37 PMNL Холдем3.301205/28720.00
$3.30+R NL Hold'em [2x-Turbo], $6K Gtd21.03.16, 02:34 PMNL Холдем9.30140/5470.00
$8.80 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $2K Gtd21.03.16, 02:31 PMNL Холдем8.80253/2780.00
$11 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd21.03.16, 02:19 PMNL Холдем11.00553/6060.00
$5.50 NL Hold'em [Timebomb: 30 Minutes], $750 Gtd21.03.16, 01:30 PMNL Холдем5.50111/1680.00
The Hot $2.20 [Turbo], $3K Gtd21.03.16, 01:23 PMNL Холдем2.20150/22014.68
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $750 Gtd21.03.16, 01:18 PMNL Холдем10.5088/900.00
$8.80 NL Hold'em [Turbo, Re-Entry], $2K Gtd21.03.16, 12:53 PMNL Холдем8.80225/2990.00
$8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $3K Gtd21.03.16, 12:50 PMNL Холдем8.808/43576.56
$2.20 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $4K Gtd21.03.16, 12:37 PMNL Холдем2.202119/21820.00
$13.50 NL Hold'em [Knockout, Turbo], $5K Gtd21.03.16, 12:28 PMNL Холдем13.50422/4442.50
$2.20+R NL Hold'em [Turbo], $3K Gtd21.03.16, 12:13 PMNL Холдем8.20405/4680.00
$2.20 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $1K Gtd21.03.16, 11:57 AMNL Холдем2.20449/4580.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $500 Gtd21.03.16, 11:32 AMNL Холдем10.5028/605.00
$3.30+R NL Hold'em [2x-Turbo], $4K Gtd21.03.16, 11:17 AMNL Холдем18.30251/3570.00
$215 Sunday Million 10th Anniversary [Optional Re-Entry], $10M Gtd, $1M+ to 1st Place Gtd!21.03.16, 11:07 AMNL Холдем215.0012141/453530.00
$10.50 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, Super-Knockout], $500 Gtd21.03.16, 10:39 AMNL Холдем10.5015/7510.00
The Bigger $11, $100K Gtd21.03.16, 07:51 AMNL Холдем11.002675/1703817.77
Bounty Builder $0.55, $5K Gtd21.03.16, 05:16 AMNL Холдем0.5512471/133570.00
The Bigger $8.80, $60K Gtd21.03.16, 04:27 AMNL Холдем8.80791/959013.95
$4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $18K Gtd21.03.16, 02:24 AMNL Холдем4.40735/63559.43
ScAtmaN23 @ 4.4.2016
p.s. просьба модератора раздела бекинг связаться со мной.
Создай сам претензию в разделе арбитраж, это тебе не стратеджи