Привет, можно у тебя в блоге постить раздачки? как бы сыграл? 0.25(45мах) не финалка. По кальку пуш норм! Или через рейз играл бы, плюсовей пихнуть такую руку?
PokerStars - 60/120 Ante 15 NL - Holdem - 9 playersHand converted by PokerTracker 4Hero (BTN): 14.24 BBSB: 34.49 BB (VPIP: 28.57, PFR: 21.43, 3Bet Preflop: 15.00, Hands: 57)
BB: 18.32 BB (VPIP: 12.82, PFR: 12.82, 3Bet Preflop: 6.67, Hands: 40)
UTG: 13.67 BB (VPIP: 7.69, PFR: 8.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 13)
UTG+1: 14.98 BB (VPIP: 8.77, PFR: 7.27, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP: 13.9 BB (VPIP: 10.91, PFR: 7.55, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP+1: 14.63 BB (VPIP: 8.93, PFR: 3.70, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP+2: 2.16 BB (VPIP: 23.53, PFR: 25.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
CO: 40.31 BB (VPIP: 8.33, PFR: 8.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 13)
9 players post ante of 0.13 BB, SB posts SB 0.5 BB,
BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.62 BB) Hero has
fold,
fold,
fold,
fold,
fold,
fold,
Hero raises to 14.12 BB and is all-in,
fold,
BB calls 13.12 BB
Flop: (29.86 BB, 2 players) Turn: (29.86 BB, 2 players) River: (29.86 BB, 2 players) BB shows
(One Pair, Aces)
(Pre 75%, Flop 87%, Turn 93%)
Hero shows
(One Pair, Aces)
(Pre 25%, Flop 13%, Turn 7%)
BB wins 29.86 BB
PokerStars - 60/120 Ante 15 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
Hero (BTN): 14.24 BB
SB: 34.49 BB (VPIP: 28.57, PFR: 21.43, 3Bet Preflop: 15.00, Hands: 57)
BB: 18.32 BB (VPIP: 12.82, PFR: 12.82, 3Bet Preflop: 6.67, Hands: 40)
UTG: 13.67 BB (VPIP: 7.69, PFR: 8.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 13)
UTG+1: 14.98 BB (VPIP: 8.77, PFR: 7.27, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP: 13.9 BB (VPIP: 10.91, PFR: 7.55, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP+1: 14.63 BB (VPIP: 8.93, PFR: 3.70, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 57)
MP+2: 2.16 BB (VPIP: 23.53, PFR: 25.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
CO: 40.31 BB (VPIP: 8.33, PFR: 8.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 13)
9 players post ante of 0.13 BB, SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.62 BB) Hero has
fold, fold, fold, fold, fold, fold, Hero raises to 14.12 BB and is all-in, fold, BB calls 13.12 BB
Flop: (29.86 BB, 2 players)
Turn: (29.86 BB, 2 players)
River: (29.86 BB, 2 players)
BB shows (One Pair, Aces)
(Pre 75%, Flop 87%, Turn 93%)
Hero shows (One Pair, Aces)
(Pre 25%, Flop 13%, Turn 7%)
BB wins 29.86 BB