Дневник PokerJob nonPRO

23
Статистика
Статистика
23
Статистика темы
  • Популярность
    Топ-4225
  • Постов
    216
  • Просмотров
    23,489
  • Подписок
    23
  • Карма автора
    +414
1 4 5 6 7 11
  • Составил расписание на эту неделю.

    Аргументов за именно такой выбор несколько:

    1. Решил, выражаясь спортивным языком, сохранить победный состав. На прошлой неделе я много раз попал в ИТМ в пятницу (3 из 6) и воскресенье (4 из 6), причём что в пятницу, что в воскресенье были далёкие проходы (в топ1% поля). А в субботу, наоборот, только 1 мини-ИТМ (из 7 сыгранных турниров).

    2. В понедельник не надо на работу, поэтому в воскресенье можно сыграть все биггеры до 22$ включительно + сандей шторм. Плюс к этому поля в воскресенье больше => средний уровень игроков ниже, призы больше, ...

    3. В субботу можно с друзьями потусить, наконец. А то последнее время покер занимает всё вечернее время на выходных. И отдохнувшим, с хорошим настроем, отыграть воскресные биггеры.


    Ответить Цитировать
    48/118
    + 0
  • А за пропуск рабочего дня(субботы) ататашечек от PJ не будет? Или уже договорился?
    Ответить Цитировать
    15/22
    + 0
  • Bambrrr @ 28.10.2014
    А за пропуск рабочего дня(субботы) ататашечек от PJ не будет? Или уже договорился?


    Нет, конечно. Главное отыграть минимум 24 турнира, в том числе не меньше 10 турниров из категории "required". Больше никаких ограничений нет. Ну разве что должен вписаться по сумме бай-инов в 150$. Сегодня прикинул - теоретически можно и за 2 дня всю программу отыграть. В этом плане полная свобода - даже договариваться ни с кем не надо.

    А на счёт пропусков отдельных турниров пока не уточнял, но они, если я правильно понял, допускаются - просто из оклада вычитается сумма, пропорциональная сумме несыгранных турниров. Ну и деньги, которые давали на бай-ины, тоже, естественно, необходимо вернуть. Главное, чтобы эти пропуски не носили массовый характер. Если память мне не изменяет, то допускается пропустить до 25% запланированных турниров. В противном случае контракт могут расторгнуть в одностороннем порядке.
    Ответить Цитировать
    49/118
    + 1
  • если не тяжело напиши свой скайп добавлю нужно задать пару вопросов
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 0
  • plzmercy @ 28.10.2014
    если не тяжело напиши свой скайп добавлю нужно задать пару вопросов


    Пиши в личку на сайте.
    Ответить Цитировать
    50/118
    + 0
  • AnSpeshAL @ 28.10.2014
    Составил расписание на эту неделю.


    А можешь выложить список турниров из которых выбирал? И какие из турниров "required"?
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Вот расписание на эту неделю:

    43 1015307807 Su 02.11.2014 13-00 PokerStars Sunday Kickoff $109,00 required
    43 1015307762 Sa 01.11.2014 12-00 PokerStars 3.3 Saturday Micro $3,30 choice
    43 1017823647 Su 02.11.2014 14-00 PokerStars The bigger 5.5 $5,50 required
    43 1017823646 Sa 01.11.2014 13-00 PokerStars The big 5.5 $5,50 required
    43 1017823641 Fr 31.10.2014 13-00 PokerStars The big 5.5 $5,50 required
    43 1017823633 Th 30.10.2014 13-00 PokerStars The big 5.5 $5,50 required
    43 1017823808 Su 02.11.2014 14-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017823807 Sa 01.11.2014 13-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017823806 Fr 31.10.2014 13-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017823805 Th 30.10.2014 13-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017823923 Su 02.11.2014 15-15 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017823922 Sa 01.11.2014 14-15 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017823921 Fr 31.10.2014 14-15 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017823920 Th 30.10.2014 14-15 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017772543 Su 02.11.2014 15-45 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824089 Su 02.11.2014 15-45 PokerStars $4,4 NL Hold'em (8-max,1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017772541 Sa 01.11.2014 14-45 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824088 Sa 01.11.2014 14-45 PokerStars $4,4 NL Hold'em (8-max,1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017772539 Fr 31.10.2014 14-45 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824086 Fr 31.10.2014 14-45 PokerStars $4,4 NL Hold'em (8-max,1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017772537 Th 30.10.2014 14-45 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824085 Th 30.10.2014 14-45 PokerStars $4,4 NL Hold'em (8-max,1000 Cap) $4,40 choice
    43 1015307814 Su 02.11.2014 16-00 PokerStars Sunday warm up $215,00 required
    43 1017824162 Su 02.11.2014 16-00 PokerStars The Bigger 8.8 $8,80 required
    43 1017824137 Su 02.11.2014 16-00 PokerStars $1,1 NL Hold'em $1,10 choice
    43 1017824158 Sa 01.11.2014 15-00 PokerStars The big 8.8 $8,80 required
    43 1017824136 Sa 01.11.2014 15-00 PokerStars $1,1 NL Hold'em $1,10 choice
    43 1017824155 Fr 31.10.2014 15-00 PokerStars The big 8.8 $8,80 required
    43 1017824135 Fr 31.10.2014 15-00 PokerStars $1,1 NL Hold'em $1,10 choice
    43 1017824154 Th 30.10.2014 15-00 PokerStars The big 8.8 $8,80 required
    43 1017824134 Th 30.10.2014 15-00 PokerStars $1,1 NL Hold'em $1,10 choice
    43 1017824350 Su 02.11.2014 16-45 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017824349 Sa 01.11.2014 15-45 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017824348 Fr 31.10.2014 15-45 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017824347 Th 30.10.2014 15-45 PokerStars $5,5 NL Hold'em (1000 Cap) $5,50 choice
    43 1017824426 Su 02.11.2014 17-00 PokerStars The Bigger 22 $22,00 required
    43 1017824404 Su 02.11.2014 17-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017824424 Sa 01.11.2014 16-00 PokerStars The big 22 $22,00 required
    43 1017824401 Sa 01.11.2014 16-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017824420 Fr 31.10.2014 16-00 PokerStars The big 22 $22,00 required
    43 1017824398 Fr 31.10.2014 16-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017824419 Th 30.10.2014 16-00 PokerStars The big 22 $22,00 required
    43 1017824395 Th 30.10.2014 16-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017824512 Su 02.11.2014 17-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (500 Cap) $8,80 choice
    43 1017824511 Sa 01.11.2014 16-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (500 Cap) $8,80 choice
    43 1017824510 Fr 31.10.2014 16-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (500 Cap) $8,80 choice
    43 1017824509 Th 30.10.2014 16-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (500 Cap) $8,80 choice
    43 1017824584 Su 02.11.2014 17-30 PokerStars $1,1 NL Hold'em (6-max) $1,10 choice
    43 1017824598 Su 02.11.2014 17-30 PokerStars The Hot 11 (turbo) $11,00 choice
    43 1017824583 Sa 01.11.2014 16-30 PokerStars $1,1 NL Hold'em (6-max) $1,10 choice
    43 1017824597 Sa 01.11.2014 16-30 PokerStars The Hot 11 (turbo) $11,00 choice
    43 1017824579 Fr 31.10.2014 16-30 PokerStars $1,1 NL Hold'em (6-max) $1,10 choice
    43 1017824594 Fr 31.10.2014 16-30 PokerStars The Hot 11 (turbo) $11,00 choice
    43 1017824558 Th 30.10.2014 16-30 PokerStars $1,1 NL Hold'em (6-max) $1,10 choice
    43 1017824593 Th 30.10.2014 16-30 PokerStars The Hot 11 (turbo) $11,00 choice
    43 1017824661 Su 02.11.2014 17-45 PokerStars $4,4 HNLE (4-max, 1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017824653 Sa 01.11.2014 16-45 PokerStars $4,4 HNLE (4-max, 1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017824652 Fr 31.10.2014 16-45 PokerStars $4,4 HNLE (4-max, 1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017824649 Th 30.10.2014 16-45 PokerStars $4,4 HNLE (4-max, 1000 Cap) $4,40 choice
    43 1017824733 Su 02.11.2014 18-00 PokerStars The Bigger 109 $109,00 required
    43 1017824700 Su 02.11.2014 18-00 PokerStars $5,5 NL Hold'em $5,50 choice
    43 1017824710 Su 02.11.2014 18-00 PokerStars $22 NL Hold'em $22,00 choice
    43 1017824729 Sa 01.11.2014 17-00 PokerStars The Big 109 $109,00 required
    43 1017824699 Sa 01.11.2014 17-00 PokerStars $5,5 NL Hold'em $5,50 choice
    43 1017824709 Sa 01.11.2014 17-00 PokerStars $22 NL Hold'em $22,00 choice
    43 1017824725 Fr 31.10.2014 17-00 PokerStars The Big 109 $109,00 required
    43 1017824698 Fr 31.10.2014 17-00 PokerStars $5,5 NL Hold'em $5,50 choice
    43 1017824708 Fr 31.10.2014 17-00 PokerStars $22 NL Hold'em $22,00 choice
    43 1017824723 Th 30.10.2014 17-00 PokerStars The Big 109 $109,00 required
    43 1017824697 Th 30.10.2014 17-00 PokerStars $5,5 NL Hold'em $5,50 choice
    43 1017824706 Th 30.10.2014 17-00 PokerStars $22 NL Hold'em $22,00 choice
    43 1017772614 Su 02.11.2014 18-15 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824786 Su 02.11.2014 18-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (6-Max,500 Cap) $8,80 choice
    43 1017772613 Sa 01.11.2014 17-15 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824785 Sa 01.11.2014 17-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (6-Max,500 Cap) $8,80 choice
    43 1017772612 Fr 31.10.2014 17-15 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824783 Fr 31.10.2014 17-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (6-Max,500 Cap) $8,80 choice
    43 1017772610 Th 30.10.2014 17-15 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 choice
    43 1017824782 Th 30.10.2014 17-15 PokerStars $8,8 NL Hold'em (6-Max,500 Cap) $8,80 choice
    43 1015307824 Su 02.11.2014 18-30 PokerStars Sunday storm $11,00 required
    43 1017824964 Su 02.11.2014 18-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017824963 Sa 01.11.2014 17-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017824962 Fr 31.10.2014 17-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017824961 Th 30.10.2014 17-45 PokerStars $3,3 NL Hold'em (6-max) $3,30 choice
    43 1017825021 Su 02.11.2014 19-00 PokerStars The Bigger 11 $11,00 required
    43 1017825003 Su 02.11.2014 19-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017825017 Sa 01.11.2014 18-00 PokerStars The big 11 $11,00 required
    43 1017825002 Sa 01.11.2014 18-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017825016 Fr 31.10.2014 18-00 PokerStars The big 11 $11,00 required
    43 1017825001 Fr 31.10.2014 18-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1017825013 Th 30.10.2014 18-00 PokerStars The big 11 $11,00 required
    43 1017825000 Th 30.10.2014 18-00 PokerStars $3,3 NL Hold'em $3,30 choice
    43 1015307830 Su 02.11.2014 19-30 PokerStars Sunday million $215,00 required
    43 1017825172 Su 02.11.2014 19-30 PokerStars $2,2 NL Hold'em (6-max) $2,20 choice
    43 1017825171 Sa 01.11.2014 18-30 PokerStars $2,2 NL Hold'em (6-max) $2,20 choice
    43 1017825168 Fr 31.10.2014 18-30 PokerStars $2,2 NL Hold'em (6-max) $2,20 choice
    43 1017825166 Th 30.10.2014 18-30 PokerStars $2,2 NL Hold'em (6-max) $2,20 choice
    43 1017825453 Su 02.11.2014 20-00 PokerStars The Bigger 55 $55,00 required
    43 1017825450 Sa 01.11.2014 19-00 PokerStars The big 55 $55,00 required
    43 1017825448 Fr 31.10.2014 19-00 PokerStars The big 55 $55,00 required
    43 1017825446 Th 30.10.2014 19-00 PokerStars The big 55 $55,00 required
    43 1017825520 Su 02.11.2014 20-30 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 required
    43 1017825519 Sa 01.11.2014 19-30 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 required
    43 1017825518 Fr 31.10.2014 19-30 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 required
    43 1017825517 Th 30.10.2014 19-30 PokerStars $11 NL Hold'em $11,00 required
    Ответить Цитировать
    4/5
    + 3
  • После удачно отыгранной прошлой недели остался должен PokerJob'у немного денег, около 25 баксов. Это процент PJ от суммы призовых за вычетом моей зарплаты за 4-ю неделю и суммы бай-инов на 5-ю неделю. По идее я должен их перевести PJ, но мне сказали, что делать этого не нужно - всё пойдёт на следующую неделю, поэтому я могу их положить в банк под проценты и заработать бабла

    Это вроде мелочь, но приятная. Из таких вот приятных мелочей состоит всё сотрудничество. Взять хотя бы список турниров, который просили выложить выше - я бы час потратил, чтобы скопировать их из программы на сайте, в которой я это расписание составляю. А тут в течение 15 минут ответили.
    Ответить Цитировать
    51/118
    + 0
  • Начало недели неплохое: 3 ИТМ из 5 сыгранных сегодня турниров, причём в 8-максе за 4,40$ продолжаю сражаться - там осталось 18 человек.

    Ну а началось всё с небольшого шока, когда я обнаружил в личном кабинете совсем не то расписание, что я запланировал - такое ощущение, что кто-то за меня всё перепланировал. А что-либо поменять уже невозможно. Слава богу PJ оперативно всё исправили, вбив моё расписание вручную - в очередной раз мой респект им за оперативность и чёткость.

    Ладно, перерыв закончился. Пойду тащить.
    Ответить Цитировать
    52/118
    + 1
  • 6-й в итоге. Сначала AQs < 88 (PFAI) за чиплидерский стек, а потом добили А6 < AK

    Без удачи не обойтись, когда средний стек на финалке = 21ББ.
    Ответить Цитировать
    53/118
    + 1
  • Если кто-то будет играть в следующем месяце мттшки от PokerJob , можно замазаться (на 10$-50$) кто будет выше в рейтинге по итогом месяца.
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • BadBogdan @ 30.10.2014
    Если кто-то будет играть в следующем месяце мттшки от PokerJob , можно замазаться (на 10$-50$) кто будет выше в рейтинге по итогом месяца.


    Обычно такие сайд-беты заключают, чтобы повысить мотивацию, а тут вроде мотивация и так есть - подписать контракт.
    Хотя тру-лудикам чем больше всяких маз - тем лучше
    Ответить Цитировать
    54/118
    + 0
  • Из 8-ми сегодняшних турниров 2 ИТМ. Наконец-то попал в деньги в биге за 22$. Сейчас доигрываю его - это единственный турнир, в котором я ещё не вылетел.

    В данную секунду день отыгран ровно в минус 1 цент, но думаю, что на минимальных призах в 22-биге я не остановлюсь.
    Ответить Цитировать
    55/118
    + 0
  • 103-е место и 80$ призовых.

    Вылетел, проиграв 2 монетки подряд: AQ < 88 и спустя пару кругов AJ < 88.
    Ответить Цитировать
    56/118
    + 0
  • Попробую частично сегодня поиграть твои турниры .В биггер 5.50 зашел только что поздней регой а ты уже и вылетел
    Сообщение отредактировал Timchess - 2.11.2014, 19:48
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 0
  • Timchess @ 2.11.2014
    Попробую частично сегодня поиграть твои турниры .В биггер 5.50 зашел только что поздней регой а ты уже и вылетел


    JJ < AA (SB vs CO) на 50 ББ. Возможно, можно было выбросить, но я не смог.


    Сегодняшний день - повторение первых двух недель. Ни одного выставления не могу выиграть, постоянно перекупают или переезжают, ...
    Я в принципе морально был к этому готов, потому что последние 2,5 недели был апстрик. Но всё равно не ожидал, что будет так жёстко.

    Пока писал этот пост вылетел из последнего турнира - биггера за 11$. Итого 0 ИТМ за сегодня
    Ответить Цитировать
    57/118
    + 0
  • Расписание на эту неделю. Продолжаю экспериментировать. Воскресенье на прошлой неделе оказалось кошмарным, а четверг и пятница отличными, поэтому просто поменял субботу и воскресенье местами. Кроме чисто эмоциональной причины, есть и рациональная: в воскресенье поля огромные и чтобы добраться до финалки/топ-3/победы, нужно намного больше удачи. А с удачей сейчас проблемы.


    Ответить Цитировать
    58/118
    + 1
  • Из 7 сыгранных вчера турниров 2 раза попал в деньги, при этом в обоих турнирах прошёл довольно глубоко. Тем обиднее было вылетать.

    Вообще четверг всегда оказывается результативным. Кроме самого первого четверга, где я сыграл всего 2 турнира и не попал в деньги, результаты остальных четвергов заканчивались как минимум в небольшой минус, а как правило в плюс.

    Вчера тоже всё шло к тому, что должен был отыграть в плюс. Но:

    1) из 6-макса за 3,30$ вылетел на 40-м месте (из 928): QQ < A9 агро-чиплидера турнира в префлоп олл-ине. До ривера всё было отлично, но потом всё как в книге Барри Гринштайна. Призовые в итоге 11,41$

    2) в 8-максе за 4,40$ шёл со вторым стеком в топ-17, но вылетел в итоге 15-ым, проиграв 2 монетки подряд: 99 < AJ, KT < 77. Трудно что-либо сделать, когда средний стек в турнире составляет меньше 20ББ - лотерея чистой воды. В итоге всего лишь 24,92$.

    Продолжаю неудачно выступать в туриках за 22$ - в этот раз вылетел с КК, заколлив рейз с УТГ в надежде, что за мной кто-нибудь поставит олл-ин. Раздача произошла в начале третьего часа игры - в это время средний стек в турнире составляет примерно 27-30ББ, а до денег ещё далеко, поэтому очень много коротышей выставляются на широком диапазоне, особенно когда банки составляют 30-50% их стека. Но план не сработал - вместо оленя я получил 2 колла и флоп 994 с флэш-дро. У одного из коллеров оказались 97s - отскочить, учитывая размеры стеков, шансов не было.

    В остальных турнирах ничего особенного.
    Ответить Цитировать
    59/118
    + 0
  • Пятница прошла под копирку четверга: 2 ИТМ из 8 сыгранных турниров и небольшой минус по итогу.

    Попал в призы в самом дешёвом (за 1$) и самом дорогом (за 11$) игравшихся вчера турнирах. И там, и там вылетел примерно в середине призовой зоны, проиграв монетку и получив, соответственно, 2,85$ и 27,57$ призовых.

    Не могу сказать, что сильно не складывалось, но и god mode'a тоже не было. Практически все вылеты - это префлоп-выставления, когда средний стек в турнире равен 30ББ (плюс-минус). В абсолютном большинстве случаев это монетки. Каждый раз, когда наступает эта стадия и превалирующим фактором выступает не скилл, а удача, думаешь "А вдруг именно в этом турнире выпадет 10 орлов/решек подряд", но пока что такого не случилось. Будем ждать - другого не остаётся.
    Ответить Цитировать
    60/118
    + 1
  • Покидай раздачки?
    А то ты так много пишешь про удачу, а скил в расчёт совсем не берёшь.
    Ответить Цитировать
    6/6
    + 0
1 4 5 6 7 11
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.